資料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
2498 | 宏達電 | MA+RSI 策略 2/21 ~ 8/27 | |||
績效評估摘要 | EntryDate | ExitDate | EntryPrice | ExitPrice | |
總交易次數 | 11 | 4/28 | 5/5 | 39.4 | 38 |
勝率 | 18.2% | 5/6 | 5/7 | 38.5 | 38.1 |
平均獲利 (%) | 29 | 5/8 | 5/9 | 39.2 | 38 |
平均虧損 (%) | -3 | 5/12 | 5/19 | 40.15 | 39.15 |
盈虧比 (avgWin/|avgLoss|) | 10 | 5/20 | 5/26 | 40 | 40 |
平均報酬 (%) | 3 | 6/18 | 6/19 | 40.05 | 38.8 |
總報酬 (%) | 23 | 6/24 | 7/1 | 39.65 | 39.05 |
年化報酬率 (CAGR %) | 49 | 7/3 | 7/4 | 39.1 | 38.05 |
最大回撤 (%) | 23 | 7/17 | 7/22 | 42.7 | 39.1 |
Sharpe Ratio (rf=0.02) | 0.16 | 7/23 | 8/7 | 39.95 | 40.7 |
未平倉(以最後收盤估算) | 8/8 | 8/27 | 41.25 | 64.7 |
日期 | 2025/08/13 | |||
單日K線圖形態 | 長黑 | |||
多日型態偵測 | 空方吞沒 | |||
量價訊號 | 放量(>1.2x);價跌量增(賣壓) | |||
組合型態 | 長黑;空方吞沒;放量(>1.2x);價跌量增(賣壓);均線多頭排列;MA5斜率:+1.000 | |||
均線狀態 | 均線多頭排列;MA5斜率:+1.000 | |||
突破警示 | 無預警 | |||
市場特性 | 趨勢市場(多頭) | |||
演變路徑 | 維持現有結構或等待突破 | |||
進場訊號 | 觀望或區間操作:高空低多 | |||
停損點設計 | 依個人停損規則(建議 1-2%) | |||
風報比建議 | 依策略設定 | |||
多空方向 | 中性/觀望 | |||
綜合結論與操作建議 | K型:長黑;多日:空方吞沒;量價:放量(>1.2x);價跌量增(賣壓);均線:均線多頭排列;MA5斜率:+1.000;結論:觀望或區間操作:高空低多;方向:中性/觀望;停損:依個人停損規則(建議 1-2%);建議 R:R:依策略設定 |
日期 | 2025/08/12 | |||
單日K線圖形態 | 十字/縮量線 | |||
多日型態偵測 | 連續3日上漲;可能假突破後回測 | |||
量價訊號 | 量維持;價量中性 | |||
組合型態 | 十字/縮量線;連續3日上漲;可能假突破後回測;量維持;價量中性;均線多頭排列;MA5斜率:+99.560 | |||
均線狀態 | 均線多頭排列;MA5斜率:+99.560 | |||
突破警示 | 無預警 | |||
市場特性 | 趨勢市場(多頭) | |||
演變路徑 | 盤整->突破->趨勢延伸 | |||
進場訊號 | 觀望或區間操作:高空低多 | |||
停損點設計 | 依個人停損規則(建議 1-2%) | |||
風報比建議 | 依策略設定 | |||
多空方向 | 中性/觀望 | |||
綜合結論與操作建議 | K型:十字/縮量線;多日:連續3日上漲;可能假突破後回測;量價:量維持;價量中性;均線:均線多頭排列;MA5斜率:+99.560;結論:觀望或區間操作:高空低多;方向:中性/觀望;停損:依個人停損規則(建議 1-2%);建議 R:R:依策略設定 |
資料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)