五大評分維度:
趨勢評分 (0-25分):評估市場趨勢強度
動量評分 (0-25分):評估價格動量變化
成交量評分 (0-15分):評估成交量配合程度
波動率評分 (0-15分):評估市場波動狀況
波浪理論評分 (0-20分):評估波浪位置質量
綜合評分系統:0-100分評分,分為A+到E等級
交易建議:
具體交易信號(買入、賣出、觀望等)
倉位建議百分比
風險等級評估
資料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
搜尋
股票評分系統(加權指數)0919
這個完整的股票評分系統包含以下特點:
五大評分維度:
趨勢評分 (0-25分):評估市場趨勢強度
動量評分 (0-25分):評估價格動量變化
成交量評分 (0-15分):評估成交量配合程度
波動率評分 (0-15分):評估市場波動狀況
波浪理論評分 (0-20分):評估波浪位置質量
綜合評分系統:0-100分評分,分為A+到E等級
交易建議:
具體交易信號(買入、賣出、觀望等)
倉位建議百分比
風險等級評估
五大評分維度:
趨勢評分 (0-25分):評估市場趨勢強度
動量評分 (0-25分):評估價格動量變化
成交量評分 (0-15分):評估成交量配合程度
波動率評分 (0-15分):評估市場波動狀況
波浪理論評分 (0-20分):評估波浪位置質量
綜合評分系統:0-100分評分,分為A+到E等級
交易建議:
具體交易信號(買入、賣出、觀望等)
倉位建議百分比
風險等級評估
資料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
股票評分系統(加權指數)0918
布林通道 (Bollinger Band) 加權指數 | |||||
上軌 | 收盤距離上軌% | 中軌 | 收盤距離中軌% | 下軌 | 收盤距離下軌% |
25895.96↟ | -0.49% | 24683.98↟ | 4.40% | 23471.99↟ | 9.79% |
艾達爾強力指標(EFI) | 代號 | 名稱 | |||
EFI | EFI (2) | EFI (13) | 趨勢 | 加權指數 | |
1507575↟ | 343210↟ | 622182↟ | 多頭區 | 日期 | 20250918 |
↟ 多頭區只做多。買點布林線中軌,(EFI (2))>0,買回檔。 | 開盤 | 25,543.17 | |||
最高 | 25,769.36 | ||||
艾略特波浪理論(Elliott Wave) | 最低 | 25,475.25 | |||
波段高低點 | 波段點類型 | 波浪評論(簡化示例) | 收盤 | 25,769.36 | |
25769.36 | High | 可能推動浪頂部(3/5)或楔形終結; 創新高,可能為第3或第5浪; | 漲跌 | 331.11 | |
綜合分析 | 漲跌幅 | 1.30% | |||
趨勢: 多頭(強勢) | 波浪: 可能第5浪頂部 | 動量: 超買 | 布林: 上軌附近 | 成交量: 正常 | 價格在EMA20之上且EMA20 > EMA50 | 波段高點 + RSI > 70,可能第5浪完成 | RSI > 70,市場超買 | 成交量 | ||||
成交值(億) | 4553.09 | ||||
振幅 | 1.16% | ||||
昨收 | 25,438.25 | ||||
信心程度 | 風險等級 | 操作建議 | |||
中等 | 中等 | 觀望 | |||
股票評分系統 | |||||
趨勢評分 | 動量評分 | 成交量評分 | 波動率評分 | 波浪評分 | 綜合評分 |
25 | 16 | 11 | 5 | 9 | 66 |
評級(等級) | 交易信號 | 倉位建議 | 風險等級 | 評分起迄日期 | |
B+ (較強) | 買入 | 32% | 中低風險 | 2025/3/17 | 2025/9/18 |
趨勢評分 (0-25分):評估市場趨勢強度
動量評分 (0-25分):評估價格動量變化
成交量評分 (0-15分):評估成交量配合程度
波動率評分 (0-15分):評估市場波動狀況
波浪理論評分 (0-20分):評估波浪位置質量
綜合評分系統:0-100分評分,分為A+到E等級
交易建議:
具體交易信號(買入、賣出、觀望等)
倉位建議百分比
風險等級評估
股票評分系統(加權指數)0917
布林通道 (Bollinger Band) 加權指數 | |||||
上軌 | 收盤距離上軌% | 中軌 | 收盤距離中軌% | 下軌 | 收盤距離下軌% |
25735.91↟ | -1.16% | 24593.62↟ | 3.43% | 23451.32↟ | 8.47% |
艾達爾強力指標(EFI) | 代號 | 名稱 | |||
EFI | EFI (2) | EFI (13) | 趨勢 | 加權指數 | |
-819840↡ | 193477↡ | 443014↟ | 多頭區 | 日期 | 20250917 |
↟ 多頭區只做多。買點布林線中軌,(EFI (2))>0,買回檔。 | 開盤 | 25,543.91 | |||
最高 | 25,632.07 | ||||
艾略特波浪理論(Elliott Wave) | 最低 | 25,422.96 | |||
波段高低點 | 波段點類型 | 波浪評論(簡化示例) | 收盤 | 25,438.25 | |
漲跌 | -191.39 | ||||
綜合分析 | 漲跌幅 | -0.75% | |||
趨勢: 多頭(強勢) | 波浪: 未知 | 動量: 多頭動量 | 布林: 上軌附近 | 成交量: 正常 | 價格在EMA20之上且EMA20 > EMA50 | 接近近期高點,可能推動浪 | RSI > 50,多頭動量佔優 | 成交量 | ||||
成交值(億) | 4283.61 | ||||
振幅 | 0.82% | ||||
昨收 | 25,629.64 | ||||
信心程度 | 風險等級 | 操作建議 | |||
高 | 中高 | 等待回調強力買進 | |||
股票評分系統 | |||||
趨勢評分 | 動量評分 | 成交量評分 | 波動率評分 | 波浪評分 | 綜合評分 |
25 | 21 | 11 | 5 | 10 | 72 |
評級(等級) | 交易信號 | 倉位建議 | 風險等級 | 評分起迄日期 | |
B+ (較強) | 買入 | 44% | 低風險 | 2025/3/14 | 2025/9/17 |
這個完整的股票評分系統包含以下特點:
五大評分維度:
趨勢評分 (0-25分):評估市場趨勢強度
動量評分 (0-25分):評估價格動量變化
成交量評分 (0-15分):評估成交量配合程度
波動率評分 (0-15分):評估市場波動狀況
波浪理論評分 (0-20分):評估波浪位置質量
綜合評分系統:0-100分評分,分為A+到E等級
交易建議:
具體交易信號(買入、賣出、觀望等)
倉位建議百分比
風險等級評估
三大法人買賣金額統計表 | |||||
日期 | 8/21--8/27 | 8/28--9/3 | 9/4--9/10 | 9/11--9/17 | 9/17 |
外資 | -188.18 | -98.37 | 1393.1 | 833.55 | -57.34 |
投信 | -4 | -128.96 | -77.08 | -299.57 | -51.14 |
自營(總) | 215.03 | -100.48 | 252.55 | 82.28 | -5.86 |
總計/億元 | 22.83 | -327.79 | 1568.57 | 616.23 | -114.35 |
資料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
股票評分系統(6640)均華0912
布林通道 (Bollinger Band) 6640均華 | |||||
上軌 | 收盤距離上軌% | 中軌 | 收盤距離上軌% | 下軌 | 收盤距離上軌% |
754.83↟ | -5.28% | 663.2↟ | 7.81% | 571.57↟ | 25.09% |
艾達爾強力指標(EFI) | 代號 | 名稱 | |||
EFI | EFI (2) | EFI (13) | 趨勢 | 6640 | 均華 |
-18530↡ | -9859.5↡ | 8516↟ | 多頭區 | 日期 | 20250912 |
↟ 多頭區只做多。買點布林線中軌,(EFI (2))>0,買回檔。 | 開盤 | 763.00 | |||
最高 | 765.00 | ||||
艾略特波浪理論(Elliott Wave) | 最低 | 712.00 | |||
波段高低點 | 波段點類型 | 波浪評論(簡化示例) | 收盤 | 715.00 | |
漲跌 | -34.00 | ||||
綜合分析 | 漲跌幅 | -4.54% | |||
趨勢: 多頭(強勢) | 波浪: 未知 | 動量: 多頭動量 | 布林: 中上軌 | 成交量: 正常 | 價格在EMA20之上且EMA20 > EMA50 | RSI > 50,多頭動量佔優 | 成交量 | 545 | |||
成交值(億) | 3.99 | ||||
振幅 | 7.08% | ||||
昨收 | 749.00 | ||||
信心程度 | 風險等級 | 操作建議 | |||
高 | 低 | 強力買進 | |||
股票評分系統 | |||||
趨勢評分 | 動量評分 | 成交量評分 | 波動率評分 | 波浪評分 | 綜合評分 |
25 | 21 | 8 | 6 | 10 | 70 |
評級等級 | 交易信號 | 倉位建議 | 風險等級 | 評分起迄日期 | |
B+ (較強) | 買入 | 40% | 中低風險 | 2025/3/11 | 2025/9/12 |
這個完整的股票評分系統包含以下特點:
五大評分維度:
趨勢評分 (0-25分):評估市場趨勢強度
動量評分 (0-25分):評估價格動量變化
成交量評分 (0-15分):評估成交量配合程度
波動率評分 (0-15分):評估市場波動狀況
波浪理論評分 (0-20分):評估波浪位置質量
綜合評分系統:0-100分評分,分為A+到E等級
交易建議:
具體交易信號(買入、賣出、觀望等)
倉位建議百分比
風險等級評估
資料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
訂閱:
文章 (Atom)