


| 代號名稱 | 周漲跌 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人(12/19) | 產業別 |
| 1727中華化 | 5.19% | 6476 | 0 | 15 | 6491 | 化學工業(市) |
| 1735日勝化 | 8.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 化學工業(市) |
| 4722國精化 | 2.05% | 2221 | 0 | 36 | 2257 | 化學工業(市) |
| 4764雙鍵 | 6.88% | 641 | 0 | 78 | 719 | 化學工業(市) |
| 3257虹冠電 | 8.59% | 335 | 0 | 3 | 338 | 半導體業(市) |
| 8131福懋科 | 10.11% | 8350 | 0 | 81 | 8431 | 半導體業(市) |
| 3581博磊 | 11.99% | 503 | 0 | 10 | 513 | 半導體業(櫃) |
| 2429銘旺科 | 2.29% | 215 | 0 | 0 | 215 | 光電業(市) |
| 4729熒茂 | 9.18% | -259 | 0 | 3 | -256 | 光電業(櫃) |
| 6419京晨科 | 1.77% | 55 | 0 | 1 | 56 | 光電業(櫃) |
| 3030德律 | 10.91% | 3787 | -1155 | 434 | 3065 | 其他電子業(市) |
| 4927泰鼎-KY | 17.52% | 8719 | 0 | 17 | 8737 | 電子零組件業(市) |
| 5498凱崴 | 14.24% | 750 | 0 | 288 | 1038 | 電子零組件業(櫃) |
| 3057喬鼎 | 20.57% | -76 | 0 | 21 | -55 | 電腦及週邊設備業(市) |
| 6228全譜 | 9.13% | -3 | 0 | 0 | -3 | 電腦及週邊設備業(櫃) |
| 1538正峰 | -5.23% | | | | | 電機機械(市) |
| 2067嘉鋼 | -0.20% | -2 | 0 | 1 | -1 | 電機機械(櫃) |
內容僅供參考,投資人於決策時應審慎評估風險,並就投資結果自行負責。
沒有留言:
張貼留言