針對「2049 上銀」K 線圖(2025/7/3)的 艾略特波浪,結合移動平均線與成交量與技術指標分析:
分析項目 | 說明內容 |
1. 波浪編號與趨勢解讀 | 目前處於新一波上升趨勢的起漲初段, 具備五浪上升的第3浪起漲條件: (1) 第1浪:自低點177 → 高點250.5,漲幅73.5元 (2) 第2浪:修正至200元,跌幅50.5元, 約回檔 68.7%,接近費波那契61.8%~76.4% 合理區間 ✅ (3)第3浪疑似啟動:目前反彈至223元 (若突破250將確認延伸) |
2. 波浪理論規則驗證 | (1) 第2浪回檔至200,未跌破起漲點177, 且幅度大於0.5,符合健康修正 ✅ (2) 若後續形成第3浪, 其漲幅預期應大於浪1(>73.5元) ✅ (3) 目前結構預計為 1-2-3型態初期, 後續須觀察成交量與價格強度 |
3. 費波那契與滿足點分析 | (1) 第1浪:177 → 250.5,漲幅 73.5 (2) 第2浪:回至200,為浪1的回檔 68.7% (3) 第3浪目標推估: • 若為等幅延伸浪:200 + 73.5 = 273.5 • 若1.618×延伸浪:200 + 118.9 = 318.9 (斐波那契目標) • 突破250.5後才能確認是否進入主升段浪3 |
4. 均線排列與趨勢 | (1) MA(5)=212.8 ↑ - MA(20)=213.68 ↓ (轉折準備) (2) MA(60)=213.23 ↓(下壓但趨平) => 均線正準備黃金交叉, 若股價站穩225~230,趨勢將轉為明確多頭 ✅ |
5. 成交量觀察 | (1) 今日明顯爆量突破收紅(223元), 符合第3浪起漲的量價條件 ✅ (2)若後續伴隨連續放量紅K,將強化第3浪確認 (3) 若量縮或跌破MA20,需小心為假突破 |
6. 技術指標輔助 | (1) MACD:雙線轉正交叉,柱狀體翻紅, 轉強初期 ✅ (2) KD:K>D 且上揚,動能轉強但仍有上升空間 |
7. 結論與操作建議 | (1)股價已完成浪2深度修正,目前有機會展開第3浪主升段 (2)操作建議: • 若站穩230元可追多,停損設於200下方 • 若量能持續且突破250,可望挑戰275~320區間 • 若失守MA20或跌破成交量支撐,則視為假突破 應退場觀望 |
分析項目 | 內容說明 |
波浪編號與趨勢解讀 | 已出現 1 → 2 回檔結構, 目前進入第3浪起漲初期, 目標挑戰250以上 |
波浪理論規則驗證 | 浪2未破浪1起點;回檔68.7%, 合理修正,具備第3浪啟動條件 |
費波那契滿足點分析 | 第3浪目標:基本目標273; 延伸浪1.618滿足值318.9 |
均線排列與趨勢 | MA(5)>MA(20)準備黃金交叉, MA(60)轉平,趨勢轉強中 |
成交量觀察 | 爆量紅K站上短期均線, 符合第3浪啟動型態; 觀察後續量價連續性 |
技術指標輔助 | MACD翻紅交叉; KD向上,動能轉強 |
結論與操作建議 | 建議偏多操作,站穩230元 可續抱多單,失守MA20 應控管風險 |
、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法均不構成
任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)