
✅ 一、波浪結構判斷依圖中走勢及成交量推估,滿足以下波浪條件:
波段 | 起點 | 終點 | 特徵 | 評價 |
浪1 | 1230 | 1305 | 初升段、量略增 | 成立 |
浪2 | 1305 | 1265 | 修正浪、縮量回檔 | 成立 |
浪3 | 1265 | 1420(目前) | 放量突破、多方表態 | 進行中 (預期尚未完成) |
📐 二、波浪規則對照與滿足判斷規則項目 | 判斷結果 | 說明 |
浪2 不可低於浪1起點 | ✅ 成立 | 1265 > 1230 |
浪3 不可為最短一浪 | ✅ 成立 | 已大幅超過浪1 |
浪2 為簡單修正 | ✅ 成立 | 小幅 ABC 修正 |
浪3 常為最大幅 | ✅ 可能 | 漲幅與量能皆強於浪1 |
📏 三、漲幅與比例分析浪別 | 起點 | 終點 | 漲幅 | % |
浪1 | 1230 | 1305 | 75 | 約 6.1% |
浪2 | 1305 | 1265 | -40 | 回檔約 53%(符合費波納契) |
浪3(進行中) | 1265 | 1420 | 155 | 約 12.2%,已超過浪1 的 1.618 倍 |
🔺 預估浪3滿足點區間(費波納契延伸):(1)浪1長度 75 × 1.618 ≈ 121 →
浪3目標 ≈ 1265 + 121 = 1386(已突破)
(2)浪1長度 × 2.0 ≈ 150 →
預測滿足點 ≈ 1415~1420 附近(現已抵達)(3)若強勢延伸,可至 2.618 倍 ≈ 1460
✅ 操作建議
身分 | 建議 |
持股者 | 持續觀察浪3延伸目標,1420 若放量不過,則考慮分批獲利了結。 |
空手者 | 勿追高,等待浪4修正(回測 MA5/MA20 區)再布局浪5。 |
觀察點 | 成交量是否續強;MACD 是否形成「柱狀體放大 + 金叉擴散」;RSI 是否過熱(目前略偏高)。 |
資料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
沒有留言:
張貼留言