三大法人(合計)買超前三十名 資料日期:7/19 |
代碼 | 股名 | 收盤價 | 1日漲跌幅(%) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | 近5日漲跌幅(%) |
5425 | 台半 | 85.1 | 1.79% | 2638 | 3886 | 6 | 6530 | -12.9 |
2614 | 東森 | 55.6 | 9.88% | -571 | 0 | 8533 | 7962 | -14.33 |
8069 | 元太 | 89.6 | 7.95% | 2847 | 782 | -411 | 3218 | 6.41 |
2456 | 奇力新 | 113.5 | 0.89% | 1705 | 240 | 231 | 2176 | -2.16 |
6104 | 創惟 | 111.5 | 9.85% | 1578 | 707 | -257 | 2028 | 50.68 |
6182 | 合晶 | 67.1 | 3.07% | 2758 | 230 | 167 | 3155 | -0.89 |
8112 | 至上 | 46.45 | 2.65% | 4153 | 0 | 0 | 4153 | 4.85 |
2520 | 冠德 | 42.8 | 3.51% | 3336 | 0 | 153 | 3489 | 5.03 |
6116 | 彩晶 | 20.35 | -1.69% | 8137 | -6 | -952 | 7179 | -8.13 |
1907 | 永豐餘 | 41.7 | 0.97% | 3321 | -31 | -127 | 3163 | -0.95 |
2010 | 春源 | 32.7 | 9.92% | 3815 | 19 | -39 | 3795 | -0.76 |
1102 | 亞泥 | 52.5 | 0.96% | 2300 | 0 | 61 | 2361 | -0.38 |
4306 | 炎洲 | 19.9 | 2.05% | 5891 | 0 | 121 | 6012 | 2.05 |
1785 | 光洋科 | 52.4 | 3.76% | 1556 | 535 | 171 | 2262 | 13.17 |
6443 | 元晶 | 34.85 | 5.45% | 2653 | 0 | 584 | 3237 | 3.41 |
5475 | 德宏 | 47.3 | 10.00% | 2301 | 0 | 0 | 2301 | 18.84 |
1101 | 台泥 | 52 | 0.97% | 1973 | 1 | -6 | 1968 | -0.38 |
1455 | 集盛 | 21.8 | 1.87% | 4547 | 0 | 5 | 4552 | -5.42 |
1409 | 新纖 | 21.3 | 0.71% | 4418 | 0 | 26 | 4444 | -3.4 |
1304 | 台聚 | 36.5 | 1.11% | 2312 | 0 | 161 | 2473 | -0.14 |
1308 | 亞聚 | 38.75 | 2.11% | 1657 | 0 | 366 | 2023 | 3.2 |
2886 | 兆豐金 | 33.1 | 0.30% | 2174 | -254 | 294 | 2214 | 0.91 |
1909 | 榮成 | 29.75 | 0.68% | 2371 | 0 | -2 | 2369 | -0.83 |
2610 | 華航 | 18.2 | 0.00% | 3558 | 1 | 0 | 3559 | -2.15 |
2208 | 台船 | 25.6 | 1.79% | 2204 | 0 | 13 | 2217 | -0.78 |
9962 | 有益 | 21.2 | 9.84% | 2057 | 0 | 0 | 2057 | 6.53 |
2890 | 永豐金 | 14.45 | 0.70% | 2985 | 2 | 28 | 3015 | 3.21 |
1314 | 中石化 | 13.6 | 0.37% | 2621 | 0 | -247 | 2374 | -1.45 |
2323 | 中環 | 10.2 | 0.99% | 2280 | 0 | 405 | 2685 | 0.49 |
3049 | 和鑫 | 13.45 | 1.51% | 1901 | 0 | 44 | 1945 | 4.67 |
**按買賣金額排序**
三大法人(合計)賣超前三十名 資料日期:7/19 |
代碼 | 股名 | 收盤價 | 1日漲跌幅(%) | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | 近5日漲跌幅(%) |
2330 | 台積電 | 582 | -1.19% | -21917 | -1417 | -45 | -23379 | -1.86 |
2609 | 陽明 | 188 | 0.00% | -13934 | -103 | -4620 | -18657 | -3.84 |
2615 | 萬海 | 286 | 0.00% | -9086 | 0 | 5 | -9081 | -0.35 |
2303 | 聯電 | 52.6 | -2.05% | -32265 | -9084 | -1090 | -42439 | -1.13 |
2881 | 富邦金 | 83 | 0.12% | -24183 | 1201 | -409 | -23391 | 9.07 |
2317 | 鴻海 | 116.5 | -2.51% | -15169 | -64 | -236 | -15469 | 1.3 |
2603 | 長榮 | 186 | 4.20% | -8944 | -32 | 470 | -8506 | 1.64 |
2308 | 台達電 | 308 | -3.60% | -5418 | 274 | 125 | -5019 | 2.84 |
2344 | 華邦電 | 34 | -2.86% | -30332 | -472 | -1895 | -32699 | -2.3 |
2882 | 國泰金 | 59.7 | -0.17% | -18894 | 1551 | -643 | -17986 | 7.18 |
2408 | 南亞科 | 75.6 | -2.33% | -9783 | -1131 | -422 | -11336 | -1.05 |
2883 | 開發金 | 14.45 | -1.70% | -54079 | 2 | -1538 | -55615 | 3.58 |
1802 | 台玻 | 45.8 | 0.66% | -19421 | 2507 | -102 | -17016 | 14.47 |
5347 | 世界 | 113 | -3.83% | -3204 | -1957 | -43 | -5204 | -2.59 |
3481 | 群創 | 19.45 | -2.26% | -21210 | -21 | -4693 | -25924 | -5.12 |
2337 | 旺宏 | 43.15 | -1.48% | -5016 | -3159 | -659 | -8834 | 0.23 |
2888 | 新光金 | 10 | 0.00% | -30352 | 2 | -1938 | -32288 | 2.77 |
2002 | 中鋼 | 36.6 | 0.69% | -1356 | -7019 | 732 | -7643 | -3.43 |
3231 | 緯創 | 31.65 | -0.31% | -7479 | -7 | -39 | -7525 | -3.06 |
2884 | 玉山金 | 26.4 | -0.38% | -7491 | 2 | -24 | -7513 | 0.57 |
2409 | 友達 | 20.9 | -2.11% | -4466 | -1935 | -2967 | -9368 | -5.43 |
2607 | 榮運 | 41.6 | -0.95% | -4505 | 0 | -44 | -4549 | 3.23 |
1605 | 華新 | 29.9 | 5.65% | -9876 | 1 | 3866 | -6009 | 8.73 |
2887 | 台新金 | 16.8 | 1.20% | -8860 | 2 | -219 | -9077 | 3.7 |
2353 | 宏碁 | 28 | 0.36% | -5171 | -7 | -167 | -5345 | -1.93 |
2823 | 中壽 | 27.5 | -0.90% | -4931 | 0 | -96 | -5027 | 2.23 |
2356 | 英業達 | 23.55 | -1.26% | -5802 | -8 | 80 | -5730 | -6.92 |
2891 | 中信金 | 23 | -0.22% | -5804 | 3 | -47 | -5848 | 1.55 |
2601 | 益航 | 20.1 | -2.90% | -5192 | 0 | 32 | -5160 | -8.43 |
2834 | 臺企銀 | 9.63 | 0.73% | -6519 | 1 | 0 | -6518 | 1.48 |
❉ 資料來自網路,僅供參考!請以台灣證券交易所、櫃檯買賣中心公告為準。 |
☛ 點擊(股名)連結個股網頁**按買賣金額排序** |
上櫃股票:
公司要申請上櫃的門檻較上巿股票寛鬆,這類股票以中小型企業或新興產業為主,成長幅度較大,股價變動比例也較高,因此投資風險也就比上市股票來得高。
上櫃三大法人(合計)買超前三十名 資料日期:7/19 |
代碼 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 |
5425 | 台半 | 85.1 | ▲1.50 | 1.79% | 2,638 | 3,886 | 0 | 6,524 |
8069 | 元太 | 89.6 | ▲6.60 | 7.95% | 2,847 | 782 | -411 | 3,218 |
6104 | 創惟 | 111.5 | ▲10.00 | 9.85% | 1,578 | 707 | -257 | 2,028 |
8086 | 宏捷科 | 181 | ▲3.00 | 1.69% | 1,183 | 198 | -187 | 1,194 |
6182 | 合晶 | 67.1 | ▲2.00 | 3.07% | 2,758 | 230 | 167 | 3,155 |
8436 | 大江 | 270.5 | ▲6.00 | 2.27% | 766 | 0 | -29 | 737 |
3218 | 大學光 | 349.5 | ▲31.50 | 9.91% | 375 | 49 | 84 | 508 |
3552 | 同致 | 245 | ▼-7.00 | -2.78% | 970 | -32 | -299 | 639 |
5299 | 杰力 | 238 | ▲18.00 | 8.18% | 368 | 10 | 184 | 562 |
6138 | 茂達 | 176 | -- | 0.00% | 530 | 120 | 87 | 737 |
1785 | 光洋科 | 52.4 | ▲1.90 | 3.76% | 1,556 | 535 | 171 | 2,262 |
5609 | 中菲行 | 115 | ▲2.50 | 2.22% | 1,054 | 0 | -29 | 1,025 |
5475 | 德宏 | 47.3 | ▲4.30 | 10.00% | 2,301 | 0 | 0 | 2,301 |
3264 | 欣銓 | 54.4 | ▲1.10 | 2.06% | -1,442 | 3,170 | -166 | 1,562 |
4760 | 勤凱 | 125.5 | ▲4.50 | 3.72% | 529 | 50 | 55 | 634 |
4105 | 東洋 | 81.8 | ▲0.80 | 0.99% | 883 | 0 | 0 | 883 |
3169 | 亞信 | 175 | ▼-1.00 | -0.57% | 399 | 0 | 0 | 399 |
1565 | 精華 | 374 | ▲17.00 | 4.76% | 0 | 19 | 127 | 146 |
3317 | 尼克森 | 84.5 | ▲5.30 | 6.69% | 324 | 0 | 313 | 637 |
6435 | 大中 | 138.5 | ▲5.00 | 3.75% | 285 | 0 | 68 | 353 |
9962 | 有益 | 21.2 | ▲1.90 | 9.84% | 2,057 | 0 | 0 | 2,057 |
4123 | 晟德 | 69.4 | ▲0.90 | 1.31% | 569 | 0 | 0 | 569 |
6589 | 台康生技 | 131 | ▼-3.00 | -2.24% | 300 | 0 | 0 | 300 |
5904 | 寶雅 | 560 | ▲15.00 | 2.75% | 0 | 70 | 0 | 70 |
6015 | 宏遠證 | 24.7 | ▲0.35 | 1.44% | 1,556 | 0 | 0 | 1,556 |
5340 | 建榮 | 49.5 | ▲3.30 | 7.14% | 0 | 0 | 714 | 714 |
3624 | 光頡 | 52.2 | ▲1.40 | 2.76% | 450 | 0 | 83 | 533 |
8054 | 安國 | 55.5 | ▲1.20 | 2.21% | 461 | 0 | 0 | 461 |
5905 | 南仁湖 | 16.4 | ▲1.45 | 9.70% | 1,545 | 0 | 0 | 1,545 |
8183 | 精星 | 52.8 | ▲0.30 | 0.57% | 422 | 0 | 0 | 422 |
**按買賣金額排序**
上櫃三大法人(合計)賣超前三十名 資料日期:7/19 |
代碼 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 |
5347 | 世界 | 113 | ▼-4.50 | -3.83% | -3,204 | -1,957 | -43 | -5,204 |
5483 | 中美晶 | 216 | ▼-1.00 | -0.46% | -2,403 | 475 | 60 | -1,868 |
3707 | 漢磊 | 112.5 | ▲1.50 | 1.35% | -2,628 | -289 | 51 | -2,866 |
6488 | 環球晶 | 891 | ▼-3.00 | -0.34% | -230 | -5 | -53 | -288 |
6187 | 萬潤 | 160 | ▼-3.00 | -1.84% | -1,119 | 0 | -167 | -1,286 |
3141 | 晶宏 | 146.5 | ▼-9.50 | -6.09% | -1,187 | 0 | 0 | -1,187 |
3105 | 穩懋 | 381.5 | ▼-8.50 | -2.18% | -352 | 0 | -71 | -423 |
3227 | 原相 | 193.5 | ▼-1.50 | -0.77% | -373 | -231 | -190 | -794 |
4966 | 譜瑞-KY | 1630 | ▲30.00 | 1.88% | -201 | 146 | -31 | -86 |
6547 | 高端疫苗 | 255 | ▼-3.50 | -1.35% | -525 | 0 | 0 | -525 |
8358 | 金居 | 80.5 | ▼-0.90 | -1.11% | 0 | -1,242 | -170 | -1,412 |
8044 | 網家 | 144.5 | ▲4.00 | 2.85% | -668 | 0 | -114 | -782 |
3680 | 家登 | 286 | ▼-13.00 | -4.35% | -236 | -28 | -106 | -370 |
3691 | 碩禾 | 202 | ▼-1.50 | -0.74% | -404 | 0 | -84 | -488 |
3293 | 鈊象 | 818 | ▼-6.00 | -0.73% | 0 | -105 | 0 | -105 |
6712 | 長聖 | 365 | ▲13.00 | 3.69% | -213 | 0 | 0 | -213 |
8406 | 金可-KY | 255 | ▲8.50 | 3.45% | 0 | -291 | 0 | -291 |
6274 | 台燿 | 119 | ▼-3.50 | -2.86% | -614 | 105 | -88 | -597 |
6147 | 頎邦 | 76.7 | ▼-1.00 | -1.29% | -852 | 49 | -111 | -914 |
1815 | 富喬 | 21.6 | ▲0.40 | 1.89% | -2,994 | 0 | 0 | -2,994 |
3260 | 威剛 | 118 | ▼-2.00 | -1.67% | 0 | -200 | -313 | -513 |
3131 | 弘塑 | 394.5 | ▼-25.50 | -6.07% | 0 | -29 | -95 | -124 |
6244 | 茂迪 | 35.05 | ▲1.70 | 5.10% | 0 | -1,400 | 200 | -1,200 |
5439 | 高技 | 71.9 | ▼-1.40 | -1.91% | -478 | 0 | -30 | -508 |
6233 | 旺玖 | 48.85 | ▲1.25 | 2.63% | -782 | 0 | 49 | -733 |
8182 | 加高 | 52 | ▼-0.30 | -0.57% | -683 | 0 | 0 | -683 |
3483 | 力致 | 109.5 | ▲2.00 | 1.86% | -384 | 0 | 62 | -322 |
5351 | 鈺創 | 37.65 | ▼-0.55 | -1.44% | -809 | 0 | -126 | -935 |
3666 | 光耀 | 45.7 | ▲3.25 | 7.66% | -686 | 0 | 60 | -626 |
6284 | 佳邦 | 71.8 | ▼-3.70 | -4.90% | 300 | -472 | -214 | -386 |
❉ 資料來自網路,僅供參考!請以台灣證券交易所、櫃檯買賣中心公告為準。 |
☛ 點擊(股名)連結個股網頁 |
(註 : 以上數據整理,僅供參考,請以官方公佈資料為準!無推介買賣之意,投資人須自負交易風險。)✽資料來源 : 網路