台灣 ADR | |||||||
名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 昨收 | |||
台積電 | 117.87 | +1.47 | 1.26% | 116.4 | ❉ 盤前15分鐘 ❉ | ||
聯電 | 9.16 | +0.10 | 1.10% | 9.06 | ❉ 美元指數 (USDX)走勢圖 | ||
日月光 | 8.74 | +0.11 | 1.27% | 8.63 | ❉ A50期貨 (SFC)走勢圖 | ||
鴻海 | 8.17 | -0.14 | -1.68% | 8.31 | ❉ 台指期 (FITX)走勢圖 | ||
中華電 | 40.8 | +0.10 | 0.25% | 40.7 | 夜盤期貨 | 漲跌 | 漲跌幅 |
友達 | 6.88 | ▼-0.36 | -4.97% | ADR (AUO) | 17429 | ▲154.0 | +0.89% |
資料日期:2021/07/22 04:00 AM 台北時間,股價延遲20分鐘 | |||||||
❉ *一日*一週*一個月*今年* 漲跌幅% ❉ | |||||||
名稱 | 日期 | 指數 | 漲跌 | 一日漲跌 | 一週漲跌 | 一個月 | 今年 |
加權指數 | 7/21 | 17458.79 | ▼69.95 | -0.40% | -2.20% | +2.3% | +17.2% |
美元指數 | 7/21 | 92.777 | ▼0.28 | -0.30% | +0.4% | +1.3% | +3.7% |
CRB指數 | 7/21 | 212.98 | 4 | 1.91% | -0.19% | 2.46% | 26.92% |
輕原油 | 7/22 | 70.19 | ▼0.03 | -0.04% | -8.40% | -9.10% | +41.1% |
黃金期 | 7/21 | 1803.8 | ▼4.30 | -0.24% | -0.70% | +1.6% | -6.60% |
道瓊指數 | 7/21 | 34798 | ▲286.01 | +0.83% | -1.10% | -0.40% | +14.2% |
NASDAQ | 7/21 | 14632 | ▲133.12 | +0.92% | -1.20% | +2.5% | +14.2% |
S&P500 | 7/21 | 4358.69 | ▲35.63 | +0.82% | -1.10% | +2.3% | +16.8% |
費城半導體 | 7/21 | 3288.8 | ▲97.85 | +3.07% | -3.30% | +0.6% | +14.7% |
❉全球股市排行❉ 07/21 | |||||||
一日漲幅 | 一日跌幅 | 一週漲幅 | 一週跌幅 | ||||
阿根廷 | 3.85% | 菲律賓 | -1.78% | 委內瑞拉 | 15.97% | 菲律賓 | -5.25% |
費城半導體 | 3.06% | 韓國股市 | -0.52% | NBI生技 | 3.82% | 日經225 | -3.71% |
西班牙 | 2.43% | 智利股市 | -0.41% | 阿根廷 | 2.93% | 葡萄牙 | -2.69% |
葡萄牙 | 2.32% | 台灣加權 | -0.40% | 智利股市 | 2.79% | AMEX金蟲 | -2.49% |
義大利 | 2.29% | 香港國企 | -0.34% | 捷克股市 | 2.51% | 俄羅斯 | -2.44% |
愛爾蘭 | 2.20% | 越南股市 | -0.20% | 匈牙利 | 1.48% | 香港國企 | -2.33% |
比利時 | 1.96% | 印尼股市 | -0.15% | 羅素2000 | 1.33% | 德國股市 | -2.32% |
法國股市 | 1.85% | 香港紅籌 | -0.14% | 墨西哥 | 1.21% | 台灣加權 | -2.17% |
希臘股市 | 1.83% | 馬來西亞 | -0.13% | 上海A股 | 0.97% | 挪威股市 | -2.16% |
羅素2000 | 1.70% | 香港恆生 | -0.04% | 上海綜合 | 0.97% | 義大利 | -2.07% |
**以上資料來自網路僅供參考,請以官方公佈資料為準。** |
沒有留言:
張貼留言