飊股,從漲停開始!
代號 名稱 股價07/19 漲跌幅 三法合計 周漲幅 產業類別 1795 美時 147.5 9.67% -1,221 16.14% 西藥 3218 大學光 349.5 9.91% 508 14.40% 醫療產品通路 2614 東森 55.6 9.88% 7962 -19.77% 散裝航運 1456 怡華 22.9 9.83% 206 14.21% 毛紡 4406 新昕纖 13 9.70% -28 18.18% 聚酯加工絲 1593 祺驊 110 10.00% 14 7.84% 健身器材關鍵零組件 2061 風青 22 10.00% 77 10.28% 電器電纜 5475 德宏 47.3 10.00% 2,301 8.11% 玻纖布 2069 運錩 45 9.89% -96 18.89% 不銹鋼剪裁加工廠 2025 千興 7.26 10.00% -27 9.01% 不鏽鋼 2032 新鋼 41.3 9.99% -175 11.17% 不鏽鋼 2030 彰源 44.6 9.99% 565 12.48% 不鏽鋼 2007 燁興 26.5 9.96% 819 14.97% 不鏽鋼 2035 唐榮 43.1 9.95% 16 12.53% 不鏽鋼 2034 允強 44.95 9.90% 591 14.67% 不鏽鋼 5014 建錩 28.95 9.87% 490 8.22% 不鏽鋼 9962 有益 21.2 9.84% 2,057 18.11% 不鏽鋼 2024 志聯 29.35 9.93% 267 14.42% 棒鋼 2064 晉椿 22.1 9.95% 159 10.78% 棒鋼線材廠 2033 佳大 25.85 10.00% 82 15.40% 線材盤元 2022 聚亨 25.4 9.96% 168 7.63% 線材盤元 2010 春源 32.7 9.92% 3,795 7.92% 鋼剪裁加工 2020 美亞 40 9.89% 745 8.11% 鋼管 3686 達能 21.2 9.84% 1,396 17.78% 太陽能矽晶圓 2406 國碩 26.25 9.83% 1,160 18.24% 光碟片 5321 友銓 35.25 9.98% 3 9.13% 印刷電路板 6727 亞泰金屬 103 9.69% 18 24.70% 印刷電路板基材 3297 杭特 19.35 9.94% 42 22.47% 安全監控系統 6594 展匯科 50.1 9.87% 11 13.22% 快閃記憶體控制IC 2460 建通 35.5 9.91% 1,025 12.16% 其他零件 5258 虹堡 26 9.94% -374 19.82% 刷卡機廠 8935 邦泰 17.3 9.84% 452 12.70% 背光模組 3219 倚強 163.5 9.73% -24 26.74% 消費性IC 5471 松翰 113 9.71% 870 14.03% 消費性IC 4952 凌通 86.3 9.94% -2,923 11.07% 消費性IC設計 6142 友勁 14.55 9.81% -688 23.31% 區域網路 8261 富鼎 100.5 9.72% 1,307 11.05% 電晶體 3002 歐格 13.35 9.88% 57 14.10% 電源供應器 2491 吉祥全 33.85 9.90% -375 18.98% 碟片預錄 6494 九齊 170.5 10.00% -243 32.17% 語音控制IC 3016 嘉晶 91 9.90% 1,590 13.04% 磊晶 2438 翔耀 11.35 9.66% -10 11.82% 機殼 3438 類比科 99.1 9.99% 195 18.68% 類比IC 2358 廷鑫 24.25 9.98% -347 29.33% 顯示器 4945 陞達科技 65.8 9.85% 26 12.10% IC設計廠 5344 立衛 22.95 9.81% -97 36.61% IC測試 2486 一詮 59.2 9.83% 279 18.40% LED 6226 光鼎 11.7 9.86% 265 10.90% LED封裝 3556 禾瑞亞 87.3 9.95% 154 16.71% USB 6104 創惟 111.5 9.85% 2,028 45.37% USB 8940 新天地 16.65 9.90% 80 18.09% 飯店 5905 南仁湖 16.4 9.70% 1,545 19.71% 飯店 6509 聚和 65 9.98% -382 15.86% 其他化工產品 8477 創業家 46.8 9.99% -59 23.81% 電子商務 8476 台境 34 9.85% 21 10.21% 土壤汙染整治 5227 立凱-KY 27.2 9.90% 16 6.88% 電動巴士 6698 旭暉應材 48.55 9.97% -146 17.41% 高精細金屬遮罩
(註 : 以上數據整理,僅供參考,請以官方公佈資料為準!無推介買賣之意,投資人須自負交易風險。)✽資料來源 : 網路
☛ 按這裡 台股盤前15分鐘代號 | 名稱 | 股價07/19 | 漲跌幅 | 三法合計 | 周漲幅 | 產業類別 |
1795 | 美時 | 147.5 | 9.67% | -1,221 | 16.14% | 西藥 |
3218 | 大學光 | 349.5 | 9.91% | 508 | 14.40% | 醫療產品通路 |
2614 | 東森 | 55.6 | 9.88% | 7962 | -19.77% | 散裝航運 |
1456 | 怡華 | 22.9 | 9.83% | 206 | 14.21% | 毛紡 |
4406 | 新昕纖 | 13 | 9.70% | -28 | 18.18% | 聚酯加工絲 |
1593 | 祺驊 | 110 | 10.00% | 14 | 7.84% | 健身器材關鍵零組件 |
2061 | 風青 | 22 | 10.00% | 77 | 10.28% | 電器電纜 |
5475 | 德宏 | 47.3 | 10.00% | 2,301 | 8.11% | 玻纖布 |
2069 | 運錩 | 45 | 9.89% | -96 | 18.89% | 不銹鋼剪裁加工廠 |
2025 | 千興 | 7.26 | 10.00% | -27 | 9.01% | 不鏽鋼 |
2032 | 新鋼 | 41.3 | 9.99% | -175 | 11.17% | 不鏽鋼 |
2030 | 彰源 | 44.6 | 9.99% | 565 | 12.48% | 不鏽鋼 |
2007 | 燁興 | 26.5 | 9.96% | 819 | 14.97% | 不鏽鋼 |
2035 | 唐榮 | 43.1 | 9.95% | 16 | 12.53% | 不鏽鋼 |
2034 | 允強 | 44.95 | 9.90% | 591 | 14.67% | 不鏽鋼 |
5014 | 建錩 | 28.95 | 9.87% | 490 | 8.22% | 不鏽鋼 |
9962 | 有益 | 21.2 | 9.84% | 2,057 | 18.11% | 不鏽鋼 |
2024 | 志聯 | 29.35 | 9.93% | 267 | 14.42% | 棒鋼 |
2064 | 晉椿 | 22.1 | 9.95% | 159 | 10.78% | 棒鋼線材廠 |
2033 | 佳大 | 25.85 | 10.00% | 82 | 15.40% | 線材盤元 |
2022 | 聚亨 | 25.4 | 9.96% | 168 | 7.63% | 線材盤元 |
2010 | 春源 | 32.7 | 9.92% | 3,795 | 7.92% | 鋼剪裁加工 |
2020 | 美亞 | 40 | 9.89% | 745 | 8.11% | 鋼管 |
3686 | 達能 | 21.2 | 9.84% | 1,396 | 17.78% | 太陽能矽晶圓 |
2406 | 國碩 | 26.25 | 9.83% | 1,160 | 18.24% | 光碟片 |
5321 | 友銓 | 35.25 | 9.98% | 3 | 9.13% | 印刷電路板 |
6727 | 亞泰金屬 | 103 | 9.69% | 18 | 24.70% | 印刷電路板基材 |
3297 | 杭特 | 19.35 | 9.94% | 42 | 22.47% | 安全監控系統 |
6594 | 展匯科 | 50.1 | 9.87% | 11 | 13.22% | 快閃記憶體控制IC |
2460 | 建通 | 35.5 | 9.91% | 1,025 | 12.16% | 其他零件 |
5258 | 虹堡 | 26 | 9.94% | -374 | 19.82% | 刷卡機廠 |
8935 | 邦泰 | 17.3 | 9.84% | 452 | 12.70% | 背光模組 |
3219 | 倚強 | 163.5 | 9.73% | -24 | 26.74% | 消費性IC |
5471 | 松翰 | 113 | 9.71% | 870 | 14.03% | 消費性IC |
4952 | 凌通 | 86.3 | 9.94% | -2,923 | 11.07% | 消費性IC設計 |
6142 | 友勁 | 14.55 | 9.81% | -688 | 23.31% | 區域網路 |
8261 | 富鼎 | 100.5 | 9.72% | 1,307 | 11.05% | 電晶體 |
3002 | 歐格 | 13.35 | 9.88% | 57 | 14.10% | 電源供應器 |
2491 | 吉祥全 | 33.85 | 9.90% | -375 | 18.98% | 碟片預錄 |
6494 | 九齊 | 170.5 | 10.00% | -243 | 32.17% | 語音控制IC |
3016 | 嘉晶 | 91 | 9.90% | 1,590 | 13.04% | 磊晶 |
2438 | 翔耀 | 11.35 | 9.66% | -10 | 11.82% | 機殼 |
3438 | 類比科 | 99.1 | 9.99% | 195 | 18.68% | 類比IC |
2358 | 廷鑫 | 24.25 | 9.98% | -347 | 29.33% | 顯示器 |
4945 | 陞達科技 | 65.8 | 9.85% | 26 | 12.10% | IC設計廠 |
5344 | 立衛 | 22.95 | 9.81% | -97 | 36.61% | IC測試 |
2486 | 一詮 | 59.2 | 9.83% | 279 | 18.40% | LED |
6226 | 光鼎 | 11.7 | 9.86% | 265 | 10.90% | LED封裝 |
3556 | 禾瑞亞 | 87.3 | 9.95% | 154 | 16.71% | USB |
6104 | 創惟 | 111.5 | 9.85% | 2,028 | 45.37% | USB |
8940 | 新天地 | 16.65 | 9.90% | 80 | 18.09% | 飯店 |
5905 | 南仁湖 | 16.4 | 9.70% | 1,545 | 19.71% | 飯店 |
6509 | 聚和 | 65 | 9.98% | -382 | 15.86% | 其他化工產品 |
8477 | 創業家 | 46.8 | 9.99% | -59 | 23.81% | 電子商務 |
8476 | 台境 | 34 | 9.85% | 21 | 10.21% | 土壤汙染整治 |
5227 | 立凱-KY | 27.2 | 9.90% | 16 | 6.88% | 電動巴士 |
6698 | 旭暉應材 | 48.55 | 9.97% | -146 | 17.41% | 高精細金屬遮罩 |
☛ 按這裡 大師選股:三大法人合計買超前三十名
☛ 按這裡 台股籌碼面:三大法人買賣超 (日)
☛ 按這裡 台股籌碼面 :中型100成份股
☛ 按這裡 投資ETF基金
沒有留言:
張貼留言