三大法人買超(中型100成份股) 資料日期:7/19 |
代碼 | 股名 | 收盤價 | 1日漲跌幅 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | 近5日漲跌幅(%) |
3443 | 創意 | 447.5 | 2.05% | 535 | 111 | -32 | 614 | -3.35 |
1590 | 亞德客-KY | 1115 | 3.24% | 230 | 0 | 3 | 233 | 0.45 |
1907 | 永豐餘 | 41.7 | 0.97% | 3,321 | -31 | -127 | 3,163 | -0.95 |
5269 | 祥碩 | 1870 | 0.81% | -78 | 138 | -8 | 52 | 17.98 |
2610 | 華航 | 18.2 | 0.00% | 3,558 | 1 | 0 | 3,559 | -2.15 |
6278 | 台表科 | 126 | 0.00% | 295 | 0 | 99 | 394 | 2.86 |
2383 | 台光電 | 242.5 | 1.68% | -25 | 159 | 35 | 169 | 12.27 |
2301 | 光寶科 | 58.3 | 0.34% | 1,280 | -281 | -446 | 553 | 2.28 |
8454 | 富邦媒 | 1550 | -1.90% | 48 | -27 | -1 | 20 | -2.52 |
2542 | 興富發 | 46.1 | 0.76% | 668 | 0 | -77 | 591 | 1.99 |
5522 | 遠雄 | 55.5 | 1.83% | 484 | 0 | 0 | 484 | 3.54 |
3005 | 神基 | 55.8 | -0.18% | 361 | 0 | 5 | 366 | 2.39 |
3702 | 大聯大 | 55.2 | 1.47% | 374 | -4 | -33 | 337 | 0.36 |
1210 | 大成 | 59.8 | -0.33% | 43 | 0 | 264 | 307 | 0.17 |
9914 | 美利達 | 301.5 | 1.00% | 28 | 32 | 0 | 60 | 2.9 |
1229 | 聯華 | 52 | 1.17% | 235 | 0 | 0 | 235 | 2.36 |
9921 | 巨大 | 304 | 0.83% | 34 | 0 | 0 | 34 | 1.84 |
9941 | 裕融 | 166 | -0.30% | 31 | 0 | 0 | 31 | 3.43 |
2889 | 國票金 | 17.65 | 0.57% | 193 | 0 | 95 | 288 | 3.82 |
2812 | 台中銀 | 11.95 | 0.42% | 370 | 0 | 0 | 370 | 0.84 |
9917 | 中保科 | 95.7 | -0.10% | 40 | 0 | 0 | 40 | 0.84 |
6409 | 旭隼 | 1310 | 0.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
2606 | 裕民 | 70.6 | -0.56% | 249 | 0 | -258 | -9 | -1.67 |
2371 | 大同 | 24.1 | -0.82% | -84 | -6 | 0 | -90 | -1.23 |
2027 | 大成鋼 | 60 | 2.92% | -2,885 | 1,454 | 1,368 | -63 | 0.67 |
2845 | 遠東銀 | 10.7 | 0.00% | -414 | 0 | 0 | -414 | 0.47 |
2101 | 南港 | 39.75 | -0.25% | -127 | 0 | -1 | -128 | -1 |
2059 | 川湖 | 373 | -1.58% | -18 | 0 | 4 | -14 | -2.99 |
3682 | 亞太電 | 8.44 | -0.82% | -748 | 0 | 0 | -748 | -0.71 |
6456 | GIS-KY | 122 | -1.21% | -35 | 11 | -35 | -59 | 0 |
❉ 資料來自網路,僅供參考!請以台灣證券交易所、櫃檯買賣中心公告為準。
三大法人買超(中型100成份股) 資料日期:7/19 |
代碼 | 股名 | 收盤價 | 1日漲跌幅 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人合計 | 近5日漲跌幅(%) |
2609 | 陽明 | 188 | 0.00% | -13,934 | -103 | -4,620 | -18,657 | -3.84 |
2615 | 萬海 | 286 | 0.00% | -9,086 | 0 | 5 | -9,081 | -0.35 |
2603 | 長榮 | 186 | 4.20% | -8,944 | -32 | 470 | -8,506 | 1.64 |
2344 | 華邦電 | 34 | -2.86% | -30,332 | -472 | -1,895 | -32,699 | -2.3 |
1802 | 台玻 | 45.8 | 0.66% | -19,421 | 2,507 | -102 | -17,016 | 14.47 |
3481 | 群創 | 19.45 | -2.26% | -21,210 | -21 | -4,693 | -25,924 | -5.12 |
8046 | 南電 | 420 | -3.67% | -941 | -14 | -193 | -1148 | -1.87 |
2337 | 旺宏 | 43.15 | -1.48% | -5,016 | -3,159 | -659 | -8,834 | 0.23 |
3406 | 玉晶光 | 568 | -1.73% | -599 | 69 | -102 | -632 | 0 |
2888 | 新光金 | 10 | 0.00% | -30,352 | 2 | -1,938 | -32,288 | 2.77 |
3653 | 健策 | 334 | -2.34% | -337 | -273 | -137 | -747 | 1.37 |
3231 | 緯創 | 31.65 | -0.31% | -7,479 | -7 | -39 | -7,525 | -3.06 |
6213 | 聯茂 | 148 | -4.52% | -2,385 | 699 | 136 | -1,550 | 1.51 |
3037 | 欣興 | 142 | -1.05% | -831 | 294 | -859 | -1396 | 1.07 |
2409 | 友達 | 20.9 | -2.11% | -4,466 | -1,935 | -2,967 | -9,368 | -5.43 |
2492 | 華新科 | 211 | -1.40% | -816 | -1 | -105 | -922 | -0.24 |
1605 | 華新 | 29.9 | 5.65% | -9,876 | 1 | 3,866 | -6,009 | 8.73 |
1477 | 聚陽 | 243 | -1.62% | -467 | -142 | -27 | -636 | -1.02 |
2353 | 宏碁 | 28 | 0.36% | -5,171 | -7 | -167 | -5,345 | -1.93 |
2823 | 中壽 | 27.5 | -0.90% | -4,931 | 0 | -96 | -5,027 | 2.23 |
2356 | 英業達 | 23.55 | -1.26% | -5,802 | -8 | 80 | -5,730 | -6.92 |
3533 | 嘉澤 | 550 | -0.90% | 44 | -250 | -11 | -217 | -5.01 |
9945 | 潤泰新 | 66.6 | 1.52% | -1,832 | 0 | 61 | -1,771 | 1.83 |
2201 | 裕隆 | 41.35 | -2.71% | -2,623 | 0 | 22 | -2,601 | -2.71 |
3714 | 富采 | 74.8 | -1.58% | -1,395 | -1 | 0 | -1,396 | -4.47 |
2377 | 微星 | 151.5 | -1.30% | -585 | -44 | -27 | -656 | 0 |
9904 | 寶成 | 37.05 | -1.72% | -2,541 | 0 | -44 | -2,585 | -2.74 |
2345 | 智邦 | 340 | -2.86% | -243 | 1 | -31 | -273 | -0.58 |
2439 | 美律 | 108.5 | -2.25% | -822 | 0 | -18 | -840 | 3.33 |
1476 | 儒鴻 | 607 | -0.98% | -116 | -11 | -19 | -146 | -1.46 |
❉ 資料來自網路,僅供參考!請以台灣證券交易所、櫃檯買賣中心公告為準。