熱門股營收比重
代號 | 名稱 | 營收比重 |
4946 | 辣椒 | 網路遊戲90.76%、其他9.24% (2023年) |
2429 | 銘旺科 | 光學面板96.69%、其他3.31% (2023年) |
2468 | 華經 | 電腦設備及系統整合62.84%、專業服務及其他13.93%、專業影像處理服務11.82%、電腦視訊產品9.40%、維修服務1.19%、電腦影像產品0.81% (2023年) |
3379 | 彬台 | 食品加工相關設備, 原材料與85.69%、食品飲料廠整廠工程及套裝工12.48%、勞務1.82% (2023年) |
2516 | 新建 | 土木工程62.51%、建築工程37.45%、其他0.04% (2023年) |
6148 | 驊宏資 | 技術服務53.47%、商品銷售45.45%、其他營業收入1.09% (2023年) |
2025 | 千興 | 不銹鋼鋼板300 系98.30%、其他1.70% (2023年) |
8096 | 擎亞 | 行動通訊裝置零組件96.86%、其他產品3.14% (2023年) |
6949 | 沛爾生醫-創 | |
5314 | 世紀 | 裝修工程75.24%、餐飲服務13.67%、系統模組8.10%、建材3.00% (2023年) |
8045 | 達運光電 | 寬頻網路設備95.20%、智慧聯網(AIOT)4.10%、其他0.70% (2023年) |
4303 | 信立 | PU合成皮(人造皮)75.91%、其他19.04%、PVC柔軟皮5.05% (2023年) |
2740 | 天蔥 | 主食87.75%、飲料,甜點8.52%、服務及其他3.73% (2023年) |
2027 | 大成鋼 | 鋁製品39.13%、不銹鋼產品35.72%、螺絲及螺帽22.45%、窗飾及其他產品2.69% (2023年) |
8088 | 品安 | 記憶體模組產品98.77%、快閃記憶體相關產品1.23% (2023年) |
5439 | 高技 | 多層印刷電路板(PCB)93.39%、其他3.47%、單, 雙層印刷電路板3.14% (2023年) |
6227 | 茂綸 | 半導體電子零組件98.37%、其他營業收入1.63% (2023年) |
3528 | 安馳 | 類比IC27.30%、邏輯IC26.06%、混合信號積體電路(IC)23.88%、其他22.76% (2023年) |
6140 | 訊達 | 個人電腦與工作站22.75%、伺服器20.14%、零件, 耗材, 技術服務及其他19.66%、軟體產品12.49%、網路產品9.67%、伺服器週邊選件9.64%、個人電腦及工作站周邊選件3.25%、顯示器2.10%、印表機0.30% (2023年) |
沒有留言:
張貼留言