熱門股營收比重
代號 | 名稱 | 營收比重 | |||
4946 | 辣椒 | 遊戲營運66.66%、商品銷售14.24%、餐飲13.84%、其他5.26% (2024年) | |||
2468 | 華經 | 商品及系統整合75.20%、勞務24.80% (2024年) | |||
6148 | 驊宏資 | 技術服務62.21%、電腦軟硬體設備35.84%、其他1.94% (2024年) | |||
3434 | 哲固 | 安全監視產品91.38%、工業電腦(IPC)5.02%、其他3.61% (2024年) | |||
4949 | 有成精密 | 太陽能56.76%、半導體43.24% (2024年) | |||
5251 | 天鉞電 | 安全監視產品56.55%、其他23.61%、智能電子門鎖19.84% (2024年) | |||
3379 | 彬台 | 商品銷售69.37%、工程27.81%、勞務2.82% (2024年) | |||
8072 | 陞泰 | 安全監控系統及電子材料100.00% (2024年) | |||
6499 | 益安 | 受託研究開發60.81%、醫療器材模具及製品39.19% (2024年) | |||
3528 | 安馳 | 混合信號積體電路(IC)31.31%、其他24.44%、類比IC22.90%、邏輯IC21.35% (2024年) | |||
6140 | 訊達 | 電腦及周邊設備92.37%、勞務7.49%、其他營業收入0.14% (2024年) | |||
6654 | 天正國際 | 自動化設備69.69%、零組件及其他30.31% (2024年) | |||
2429 | 銘旺科 | 光學面板95.45%、其他4.55% (2024年) | |||
5201 | 凱衛 | 軟硬體系統整合43.11%、勞務及維修35.15%、授權21.73% (2024年) | |||
8088 | 品安 | 記憶體模組產品98.77%、快閃記憶體相關產品1.23% (2023年) | |||
3546 | 宇峻 | 網路遊戲90.18%、權利金收入8.40%、其他1.42% (2024年) | |||
6482 | 弘煜科 | 遊戲授權100.00% (2024年) | |||
6228 | 全譜 | 底片型掃描器47.76%、生物醫學產品39.93%、智慧商務10.44%、建材及工程1.88% (2024年) |
沒有留言:
張貼留言