趨勢評分 (0-25分):評估市場趨勢強度
動量評分 (0-25分):評估價格動量變化
成交量評分 (0-15分):評估成交量配合程度
波動率評分 (0-15分):評估市場波動狀況
波浪理論評分 (0-20分):評估波浪位置質量
綜合評分系統:0-100分評分,分為A+到E等級
交易建議:
具體交易信號(買入、賣出、觀望等)
倉位建議百分比
風險等級評估
| 布林通道 (Bollinger Band) 加權指數 | |||||
| 上軌 | 收盤距離上軌% | 中軌 | 收盤距離中軌% | 下軌 | 收盤距離下軌% |
| 25895.96↟ | -0.49% | 24683.98↟ | 4.40% | 23471.99↟ | 9.79% |
| 艾達爾強力指標(EFI) | 代號 | 名稱 | |||
| EFI | EFI (2) | EFI (13) | 趨勢 | 加權指數 | |
| 1507575↟ | 343210↟ | 622182↟ | 多頭區 | 日期 | 20250918 |
↟ 多頭區只做多。買點布林線中軌,(EFI (2))>0,買回檔。 | 開盤 | 25,543.17 | |||
| 最高 | 25,769.36 | ||||
| 艾略特波浪理論(Elliott Wave) | 最低 | 25,475.25 | |||
| 波段高低點 | 波段點類型 | 波浪評論(簡化示例) | 收盤 | 25,769.36 | |
| 25769.36 | High | 可能推動浪頂部(3/5)或楔形終結; 創新高,可能為第3或第5浪; | 漲跌 | 331.11 | |
| 綜合分析 | 漲跌幅 | 1.30% | |||
趨勢: 多頭(強勢) | 波浪: 可能第5浪頂部 | 動量: 超買 | 布林: 上軌附近 | 成交量: 正常 | 價格在EMA20之上且EMA20 > EMA50 | 波段高點 + RSI > 70,可能第5浪完成 | RSI > 70,市場超買 | 成交量 | ||||
| 成交值(億) | 4553.09 | ||||
| 振幅 | 1.16% | ||||
| 昨收 | 25,438.25 | ||||
| 信心程度 | 風險等級 | 操作建議 | |||
| 中等 | 中等 | 觀望 | |||
| 股票評分系統 | |||||
| 趨勢評分 | 動量評分 | 成交量評分 | 波動率評分 | 波浪評分 | 綜合評分 |
| 25 | 16 | 11 | 5 | 9 | 66 |
| 評級(等級) | 交易信號 | 倉位建議 | 風險等級 | 評分起迄日期 | |
| B+ (較強) | 買入 | 32% | 中低風險 | 2025/3/17 | 2025/9/18 |
沒有留言:
張貼留言