精選主動型ETF追蹤(00403A)
| 00403A主動統一升級50三大法人近5日買賣超 |
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 單日合計 |
| 5/29 | 112,164 | 0 | 41,493 | 153,657 |
| 5/28 | -80,093 | 0 | -20,212 | -100,305 |
| 5/27 | 88,668 | 0 | 1,593 | 90,261 |
| 5/26 | 50,954 | 0 | 96,931 | 147,885 |
| 5/25 | 92,888 | 0 | 44,269 | 137,157 |
| 近5日 | 264581 | 0 | 164074 | 428655 |
本內容僅為個人基於公開資料透過AI生成工具進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
沒有留言:
張貼留言