(8/26 日)鮑爾鷹派演說,引爆美股大屠殺,道瓊收盤狂瀉逾 1000 點,創 5 月以來最慘的單日表現。標普與那指挫逾 3.3%,創兩月以來最大跌幅。
週五 (26 日) 美股四大指數表現:
❈道瓊指數暴跌 1,008.38 點,或(- 3.03%),收 32,283.4 點。
❈那斯達克指數暴跌 497.55 點,或 (-3.94%),收 12,141.71 點。
❈標普 500 指數暴跌 141.46 點,或 (-3.37%),收 4,057.66 點。
❈費城半導體指數暴跌 172.6 點,或 (-5.81%),收 2,798.4 點。
美股主指連續第二週線收黑,道瓊本週暴跌 4.2%、標普週跌約 4%,那指本週重挫 4.4%。
✽參考美股標普500的11大類股
通訊服務 | 最新(8/26) | 漲跌幅 | 工業 | 最新(8/26) | 漲跌幅 |
趨勢:2022/8/26 | 55.16 | -3.19 | 趨勢:2022/8/26 | 95.52 | -3.47 |
| |
|
|
非必需消費 | 最新(8/26) | 漲跌幅 | 原物料 | 最新(8/26) | 漲跌幅 |
趨勢:2022/8/26 | 159.68 | -3.81 | 趨勢:2022/8/26 | 78.17 | -3.06 |
| |
|
|
必須消費 | 最新(8/26) | 漲跌幅 | 房地產 | 最新(8/26) | 漲跌幅 |
趨勢:2022/8/26 | 74.45 | -2.48 | 趨勢:2022/8/26 | 42.98 | -2.54 |
| |
|
|
能源 | 最新(8/26) | 漲跌幅 | 科技 | 最新(8/26) | 漲跌幅 |
趨勢:2022/8/26 | 82.84 | -1.17 | 趨勢:2022/8/26 | 139.88 | -4.27 |
| |
|
|
金融 | 最新(8/26) | 漲跌幅 | 公共事業 | 最新(8/26) | 漲跌幅 |
趨勢:2022/8/26 | 33.72 | -2.99 | 趨勢:2022/8/26 | 75.71 | -1.53 |
| |
|
|
醫療 | 最新(8/26) | 漲跌幅 | ❊必需消費股包含:食品和藥品零售、飲料、食品、煙草、家用產品及個人用品這幾項行業的公司。 ❊非必需消費股包含:汽車零部件、耐用性消費品,服裝,旅館,餐館,娛樂、媒體和零售相關的公司。 |
趨勢:2022/8/26 | 127.29 | -2.79 |
|
|
✽美元/台幣匯率 vs 台股加權指數
✽台股大盤 vs 法人累積進出
❋本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 如有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。
沒有留言:
張貼留言