週五 (9/2 日) 美股四大指數表現:
✻道瓊指數下跌 337.98 點,或(- 1.07%),收 31,318.44 點。
✻那斯達克指數下跌 154.26 點,或(- 1.31%),收 11,630.86 點。
✻標普 500 指數下跌 42.59 點,或 (-1.07%),收 3,924.26 點。
✻費城半導體指數下跌 26.7 點,或 (-1.02%),收 2,599.3 點。
現階段盤前觀察美股,台幣兌美元匯率,外資買賣超三項數據。做為趨勢是否轉折的參考。
❊參考美股標普500的11大類股 |
通訊服務 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 | 工業 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/2 | 53.84 | -1.9 | 趨勢:2022//9/2 | 92.16 | -0.97 |
| |
|
|
非必需消費 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 | 原物料 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/2 | 155.49 | -0.92 | 趨勢:2022//9/2 | 74.35 | -0.09 |
| |
|
|
必須消費 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 | 房地產 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/2 | 72.56 | -1.31 | 趨勢:2022//9/2 | 41.28 | -1.71 |
| |
|
|
能源 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 | 科技 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/2 | 79.96 | 1.83 | 趨勢:2022//9/2 | 132.85 | -1.3 |
| |
|
|
金融 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 | 公共事業 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/2 | 32.89 | -0.78 | 趨勢:2022//9/2 | 74.6 | -1.07 |
| |
|
|
醫療 | 最新(/9/2) | 漲跌幅 | ❊必需消費股包含:食品和藥品零售、飲料、食品、煙草、家用產品及個人用品這幾項行業的公司。 ❊非必需消費股包含:汽車零部件、耐用性消費品,服裝,旅館,餐館,娛樂、媒體和零售相關的公司。 |
趨勢:2022//9/2 | 124.99 | -1.44 |
|
|
❊美元/台幣匯率 vs 台股加權指數
❊台股大盤 vs 法人累積進出
@本網頁相關資訊,僅提供投資人參考。本網站對其更新性、準確性或完整性概不負責,投資人仍應以投信公司網站公告為準,
沒有留言:
張貼留言