㊤漲停:
2357華碩、2543皇昌、3276宇環、3521鴻翊、3672康聯訊、4183福永生技、4188安克、4401東隆興、4413飛寶企業、4806昇華、5314世紀
㊦跌停:
3085新零售、5516雙喜、6404通訊-KY6419京晨科、6593台灣銘板
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/11/14 | 118.87 | 5.94 | 41.53 | 166.34 |
2023/11/13 | 203.56 | 4.72 | 18.22 | 226.5 |
2023/11/10 | -70.72 | 5.82 | -31.24 | -96.14 |
2023/11/9 | -20.11 | 5.9 | -9.31 | -23.52 |
2023/11/8 | 37.65 | 14.1 | 6.18 | 57.94 |
11/8~1/14 | 269.25 | 36.48 | 25.38 | 331.12 |
2023/11/14 | 指數/股價 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
加權指數 | 16915.71 | 0.45% | 1.40% | 5.71% | 3.44% | 19.65% |
(00891)中信關鍵半導體 | 15.37 | 0.52% | 2.60% | 8.62% | 13.26% | 41.40% |
(00733)富邦臺灣中小 | 52.95 | 1.73% | 2.92% | 7.49% | -6.28% | 54.73% |
(0050)元大台灣50 | 129 | 0.23% | 1.78% | 6.48% | 5.18% | 17.06% |
(0056)元大高股息 | 34.68 | 0.41% | 0.73% | 6.09% | -1.08% | 36.54% |
(00830)國泰費城半導體 | 33.56 | -0.27% | 2.98% | 11.57% | 5.70% | 48.17% |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:11/13 | ||
11/14 | (00891)中信關鍵半導體 | 15.37 | 0.52% | |||
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 | ||||||
㊟ETF:(00891)中信關鍵半導體持股明細 | ||||||
891 | 中信關鍵半導體 | 資料日期:2023/09/30 | 11/14 | |||
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
5274 | 信驊 | 98.00 | 1.57 | +0.03% | 2920 | 3.00% |
3443 | 創意 | 273.00 | 2.16 | -0.17% | 1735 | 2.06% |
2379 | 瑞昱 | 1,536.00 | 3.52 | -0.22% | 418.5 | 1.58% |
3661 | 世芯-KY | 239.00 | 3.73 | +0.31% | 3285 | 1.55% |
2449 | 京元電子 | 3,628.00 | 1.6 | -0.02% | 88 | 1.50% |
3711 | 日月光投控 | 10,402.00 | 6.61 | -0.54% | 123.5 | 0.82% |
3034 | 聯詠 | 1,911.00 | 4.69 | +0.25% | 489 | 0.31% |
3529 | 力旺 | 234.00 | 2.74 | +0.26% | 2405 | 0.21% |
2330 | 台積電 | 6,062.00 | 18.4 | -0.99% | 572 | 0.18% |
6415 | 矽力*-KY | 1,081.00 | 1.91 | +0.10% | 354.5 | 0.14% |
6488 | 環球晶 | 699.00 | 1.84 | -0.03% | 522 | -- |
2454 | 聯發科 | 4,853.00 | 20.7 | +0.76% | 905 | -0.11% |
3702 | 大聯大 | 5,232.00 | 1.84 | +0.16% | 70.7 | -0.56% |
2303 | 聯電 | 37,627.00 | 9.87 | -0.11% | 48.55 | -0.82% |
5483 | 中美晶 | 1,712.00 | 1.56 | 0.00% | 173.5 | -1.14% |
沒有留言:
張貼留言