㊤漲停:
1338廣華-KY、3152璟德、3437榮創、3530晶相光、3623富晶通、4188安克、4712南璋、4956光鋐、5251天鉞電、5351鈺創、5468凱鈺、6164華興、6198瑞築、6204艾華、6222上揚、6246臺龍、6708天擎、6716應廣、8442威宏-KY
㊦跌停:6139亞翔
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/11/23 | 13.68 | -9.36 | -40.65 | -36.32 |
2023/11/22 | -74.04 | -1.43 | -19.31 | -94.79 |
2023/11/21 | 421.47 | -2.91 | -12.9 | 405.67 |
2023/11/20 | 91.22 | 5.63 | -4.88 | 91.97 |
2023/11/17 | 236.88 | -5.16 | -22.24 | 209.48 |
1/17~1/23 | 689.21 | -13.23 | -99.98 | 576.01 |
2023/11/23 | 指數/股價 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
加權指數 | 17294.55 | -0.09% | 0.50% | 8.08% | 5.75% | 22.33% |
(00891)中信關鍵半導體 | 15.37 | -0.26% | 0.65% | 8.62% | 13.26% | 41.40% |
(00733)富邦臺灣中小 | 54.35 | -0.82% | 1.68% | 10.33% | -3.81% | 58.83% |
(0050)元大台灣50 | 131.3 | -0.04% | 0.23% | 8.38% | 7.05% | 19.15% |
(0056)元大高股息 | 34.97 | -0.23% | 0.43% | 6.97% | -0.26% | 37.68% |
(00830)國泰費城半導體 | 34.41 | 0.70% | 0.12% | 14.39% | 8.38% | 51.92% |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:1/22 | ||
11/23 | (00733)富邦臺灣中小 | 54.35 | -0.82% | |||
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 | ||||||
㊟ETF:(00733)富邦臺灣中小持股明細 | ||||||
733 | 富邦臺灣中小 | 資料日期:2023/10/31 | 11/23 | |||
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
2486 | 一詮 | 393.00 | 1.06 | +0.31% | 46.4 | 1.98% |
6271 | 同欣電 | 412.00 | 3.21 | N/A | 151.5 | 1.68% |
2540 | 愛山林 | 286.00 | 1.32 | N/A | 92.1 | 1.32% |
3450 | 聯鈞 | 295.00 | 0.99 | N/A | 58.8 | 1.20% |
3617 | 碩天 | 138.00 | 1.56 | -0.08% | 229 | 0.88% |
5269 | 祥碩 | 77.00 | 5.89 | N/A | 1505 | 0.67% |
6719 | 力智 | 133.00 | 1.86 | N/A | 272 | 0.37% |
2458 | 義隆 | 592.00 | 4.96 | N/A | 148 | 0.34% |
2313 | 華通 | 2,293.00 | 7.04 | N/A | 64.9 | 0.31% |
8112 | 至上 | 1,014.00 | 3.28 | N/A | 53.3 | -- |
8046 | 南電 | 472.00 | 6.48 | N/A | 236.5 | -0.21% |
2605 | 新興 | 1,234.00 | 1.55 | N/A | 20.25 | -0.25% |
5258 | 虹堡 | 183.00 | 1.38 | N/A | 141 | -0.35% |
3014 | 聯陽 | 310.00 | 2.93 | N/A | 155.5 | -0.64% |
8081 | 致新 | 168.00 | 2.43 | N/A | 269.5 | -0.92% |
1560 | 中砂 | 261.00 | 2.47 | N/A | 185 | -1.60% |
2385 | 群光 | 1,378.00 | 9.98 | N/A | 152.5 | -1.61% |
6531 | 愛普* | 297.00 | 6.17 | N/A | 445 | -1.66% |
3592 | 瑞鼎 | 139.00 | 2.9 | N/A | 396 | -1.98% |
8016 | 矽創 | 245.00 | 4.06 | N/A | 290 | -2.03% |
9958 | 世紀鋼 | 369.00 | 3.23 | N/A | 164 | -2.38% |
4763 | 材料-KY | 95.00 | 5.35 | N/A | 885 | -2.43% |
6515 | 穎崴 | 59.00 | 2.18 | N/A | 742 | -3.13% |
3715 | 定穎投控 | 558.00 | 2.53 | N/A | 94.6 | -6.34% |
6139 | 亞翔 | 338.00 | 2.5 | N/A | 141.5 | -9.87% |
沒有留言:
張貼留言