現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:
趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/2/27 | -121.66 | -25.21 | -52.26 | -199.13 |
2024/2/26 | 50.55 | -30.84 | 15.79 | 35.5 |
2024/2/23 | 308.29 | -24.7 | 18.77 | 302.36 |
2024/2/22 | 164.81 | -3.33 | 78.68 | 240.17 |
2024/2/21 | -135.18 | -1.75 | 37.57 | -99.35 |
2/21~2/27 | 266.81 | -85.83 | 98.55 | 279.55 |
今年以來強勢股 | 日期︰2月27日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲幅 |
3294 | 英濟 | 58.5 | 17.00% | 29.14% | 102.77% | 203.11% |
6425 | 易發 | 63.3 | -7.86% | 1.44% | 40.67% | 190.37% |
6462 | 神盾 | 315.5 | 11.29% | 10.70% | 15.99% | 164.02% |
6535 | 順藥 | 160 | 19.40% | 10.34% | 9.97% | 134.26% |
5314 | 世紀 | 178 | 5.64% | -9.87% | 6.59% | 131.17% |
2465 | 麗臺 | 133 | 11.30% | 9.47% | 70.51% | 109.78% |
6113 | 亞矽 | 41.15 | 8.86% | 7.58% | -3.18% | 105.24% |
6584 | 南俊國際 | 175.5 | 4.46% | 3.85% | 51.95% | 103.60% |
6640 | 均華 | 293 | 21.07% | 19.59% | 60.55% | 103.47% |
1809 | 中釉 | 32 | 24.51% | 46.12% | 85.51% | 103.17% |
6442 | 光聖 | 142.5 | -5.63% | 14.00% | 55.91% | 102.70% |
2467 | 志聖 | 125 | 0.81% | 9.65% | 48.99% | 101.61% |
4303 | 信立 | 42.05 | 29.58% | 39.24% | 66.87% | 95.13% |
3055 | 蔚華科 | 74.5 | -10.56% | -10.02% | 21.53% | 90.05% |
3354 | 律勝 | 29.05 | 11.30% | 23.09% | 6.41% | 89.25% |
3313 | 斐成 | 21.65 | 17.03% | 22.66% | 69.14% | 88.26% |
4909 | 新復興 | 59.8 | 6.79% | 18.42% | 30.71% | 87.76% |
3432 | 台端 | 20.3 | 1.00% | 6.56% | 19.41% | 86.24% |
3312 | 弘憶股 | 40.3 | 14.65% | 20.66% | 61.85% | 84.44% |
8147 | 正淩 | 135.5 | 13.87% | 36.87% | 64.44% | 83.60% |
警示股 | 日期: 2/27 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
02/15 | 6643M31 | 5分鐘 | 2/15 | 2/29 | 10 | 30 |
02/15 | 8080印鉐 | 20分鐘 | 2/15 | 2/29 | ||
02/02 | 6229研通 | 5分鐘 | 2/2 | 2/29 | 10 | 30 |
02/16 | 3268海德威 | 5分鐘 | 2/16 | 3/1 | 10 | 30 |
02/16 | 3294英濟 | 20分鐘 | 2/16 | 3/1 | ||
02/16 | 6584南俊國際 | 5分鐘 | 2/16 | 3/1 | 10 | 30 |
02/05 | 8227巨有科技 | 20分鐘 | 2/5 | 3/1 | ||
02/19 | 8054安國 | 20分鐘 | 2/19 | 3/4 | ||
02/19 | 6805富世達 | 5分鐘 | 2/19 | 3/4 | 10 | 30 |
02/20 | 2365昆盈 | 5分鐘 | 2/20 | 3/7 | 10 | 30 |
02/21 | 3294英濟 | 20分鐘 | 2/21 | 3/6 | ||
02/21 | 4714永捷 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/21 | 6584南俊國際 | 20分鐘 | 2/21 | 3/6 | ||
02/21 | 6785昱展新藥 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/21 | 8089康全電訊 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/22 | 2465麗臺 | 20分鐘 | 2/22 | 3/7 | ||
02/22 | 6640均華 | 5分鐘 | 2/22 | 3/7 | 10 | 30 |
02/23 | 3321同泰 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 3362先進光 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 4945陞達科技 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 5284jpp-KY | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 6187萬潤 | 20分鐘 | 2/23 | 3/8 | ||
02/23 | 6425易發 | 20分鐘 | 2/23 | 3/8 | ||
02/23 | 5443均豪 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/26 | 1519華城 | 5分鐘 | 2/26 | 3/11 | 10 | 30 |
02/26 | 1809中釉 | 5分鐘 | 2/26 | 3/11 | 10 | 30 |
02/26 | 4714永捷 | 20分鐘 | 2/26 | 3/11 | ||
02/26 | 6442光聖 | 5分鐘 | 2/26 | 3/13 | 10 | 30 |
02/27 | 3313斐成 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/27 | 4588玖鼎電力 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/27 | 5381合正 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/27 | 6640均華 | 20分鐘 | 2/27 | 3/12 | ||
02/27 | 8147正淩 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
今年以來弱勢股 | 日期︰2月27日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來跌幅 |
8437 | 大地-KY | 34.95 | 0.29% | 0.43% | -9.34% | -30.93% |
4413 | 飛寶企業 | 19.15 | -3.53% | -5.20% | -0.52% | -29.07% |
5364 | 力麗店 | 17.1 | -0.87% | -1.72% | -2.84% | -25.00% |
9928 | 中視 | 18.15 | -1.89% | -2.94% | -0.55% | -24.06% |
2722 | 夏都 | 48.65 | -1.72% | -2.31% | -12.81% | -22.78% |
4183 | 福永生技 | 20.8 | 0.48% | 0.48% | -6.94% | -21.36% |
2739 | 寒舍 | 48.75 | -0.91% | -1.42% | -17.09% | -20.73% |
1796 | 金穎生技 | 59.7 | -3.71% | -6.43% | -7.87% | -19.87% |
2719 | 燦星旅 | 51.7 | -2.64% | -1.52% | -10.40% | -19.34% |
2734 | 易飛網 | 36.85 | -3.03% | -3.15% | -8.33% | -19.01% |
2007 | 燁興 | 10.6 | -1.85% | -4.07% | -0.47% | -18.77% |
5345 | 天揚 | 10.35 | 0.98% | 1.47% | 1.47% | -18.18% |
5703 | 亞都 | 22.1 | -2.21% | -3.07% | -10.16% | -18.15% |
3576 | 聯合再生 | 12.05 | -3.60% | -5.49% | -6.95% | -18.03% |
6415 | 矽力*-KY | 411.5 | -2.26% | 1.98% | 6.74% | -17.70% |
2743 | 山富 | 107 | -2.73% | -3.17% | -13.36% | -17.69% |
2731 | 雄獅 | 116 | -2.52% | -3.73% | -10.08% | -17.14% |
6276 | 安鈦克 | 73.9 | -5.86% | -7.51% | -10.10% | -16.97% |
2388 | 威盛 | 130 | -1.89% | -4.76% | -6.14% | -16.93% |
本周強勢股 | 日期︰2月27日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
1725 | 元禎 | 26 | 20.93% | 19.82% | 20.09% | 20.09% |
3363 | 上詮 | 121.5 | 20.90% | 32.35% | 31.78% | 37.13% |
1727 | 中華化 | 33.85 | 20.89% | 19.82% | 17.94% | 19.40% |
5452 | 佶優 | 29.85 | 20.85% | 22.84% | 21.10% | 22.59% |
8047 | 星雲 | 18.3 | 20.79% | 32.61% | 25.34% | 37.59% |
6535 | 順藥 | 160 | 19.85% | 19.40% | 20.30% | 10.34% |
8271 | 宇瞻 | 72.3 | 18.91% | 19.50% | 21.11% | 22.34% |
8092 | 建暐 | 22.6 | 18.32% | 20.53% | 25.56% | 31.78% |
6208 | 日揚 | 62 | 18.32% | 16.32% | 16.32% | 18.10% |
4303 | 信立 | 42.05 | 17.95% | 29.58% | 42.54% | 39.24% |
3390 | 旭軟 | 38 | 16.39% | 27.95% | 31.03% | 34.04% |
2543 | 皇昌 | 41.1 | 15.77% | 18.79% | 7.17% | 17.77% |
1721 | 三晃 | 16.9 | 15.36% | 14.19% | 11.18% | 13.04% |
4543 | 萬在 | 54.6 | 14.35% | 12.23% | 10.75% | 11.31% |
1522 | 堤維西 | 50.5 | 14.25% | 12.22% | 15.03% | 15.96% |
8291 | 尚茂 | 7.3 | 14.06% | 10.94% | 10.11% | 3.55% |
3294 | 英濟 | 58.5 | 13.59% | 17.00% | 17.47% | 29.14% |
1809 | 中釉 | 32 | 13.27% | 24.51% | 33.06% | 46.12% |
4755 | 三福化 | 154 | 13.24% | 15.79% | 15.36% | 15.79% |
6668 | 中揚光 | 59.8 | 12.41% | 7.55% | 6.03% | 16.57% |
本周弱勢股 | 日期︰2月27日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
4526 | 東台 | 20.6 | -9.65% | -0.72% | 8.99% | 10.46% |
5381 | 合正 | 34.55 | -9.44% | -9.44% | -9.20% | -12.20% |
6168 | 宏齊 | 26.65 | -9.04% | -4.65% | -3.09% | -1.11% |
3055 | 蔚華科 | 74.5 | -8.70% | -10.56% | -11.52% | -10.02% |
4420 | 光明 | 52 | -8.45% | -8.13% | -8.13% | -9.57% |
6789 | 采鈺 | 301 | -8.09% | -2.11% | 0.67% | -1.31% |
2467 | 志聖 | 125 | -8.09% | 0.81% | 10.62% | 9.65% |
1438 | 三地開發 | 45.35 | -8.01% | -8.94% | -10.73% | -11.25% |
3221 | 台嘉碩 | 30.4 | -7.88% | -10.72% | -3.49% | 6.11% |
4966 | 譜瑞-KY | 1060 | -7.83% | -13.11% | -15.54% | -19.70% |
3515 | 華擎 | 230.5 | -7.62% | -4.36% | -4.75% | -5.92% |
3521 | 鴻翊 | 19.85 | -7.46% | -9.36% | -7.89% | -7.24% |
5438 | 東友 | 18.65 | -7.44% | -3.62% | -3.37% | -9.47% |
5344 | 立衛 | 22.8 | -6.94% | -8.62% | -0.87% | 3.64% |
3504 | 揚明光 | 64.9 | -6.75% | -9.10% | -9.61% | -9.23% |
2329 | 華泰 | 71.9 | -6.74% | -13.16% | -11.89% | -3.10% |
6219 | 富旺 | 33.8 | -6.63% | -4.79% | -5.72% | -7.52% |
6274 | 台燿 | 155 | -6.34% | -0.96% | 2.31% | -0.32% |
3489 | 森寶 | 20.1 | -6.29% | -6.73% | -11.45% | -10.67% |
3230 | 錦明 | 11.35 | -6.20% | -9.20% | -9.56% | -15.30% |
113年02月27日 漲跌幅前二十名 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤 | 跌幅 |
3516 | 亞帝歐 | 26.4 | 10.00% | 6113 | 亞矽 | 41.15 | -9.96% |
3372 | 典範 | 17.65 | 9.97% | 3450 | 聯鈞 | 69.7 | -9.95% |
3363 | 上詮 | 121.5 | 9.95% | 6292 | 迅德 | 80 | -9.91% |
4513 | 福裕 | 21.55 | 9.95% | 3583 | 辛耘 | 266.5 | -9.20% |
5452 | 佶優 | 29.85 | 9.94% | 6237 | 驊訊 | 67 | -8.72% |
1725 | 元禎 | 26 | 9.94% | 3037 | 欣興 | 179 | -8.67% |
6785 | 昱展新藥 | 432 | 9.92% | 8096 | 擎亞 | 25.15 | -8.55% |
4534 | 慶騰 | 13.85 | 9.92% | 3360 | 尚立 | 20.05 | -8.45% |
8047 | 星雲 | 18.3 | 9.91% | 3354 | 律勝 | 29.05 | -7.92% |
1727 | 中華化 | 33.85 | 9.90% | 5272 | 笙科 | 40.4 | -7.76% |
1522 | 堤維西 | 50.5 | 9.90% | 4588 | 玖鼎電力 | 100 | -7.41% |
4543 | 萬在 | 54.6 | 9.86% | 4979 | 華星光 | 157 | -7.10% |
6933 | AMAX-KY | 235 | 9.81% | 2467 | 志聖 | 125 | -7.06% |
5225 | 東科-KY | 98 | 9.50% | 8067 | 志旭 | 18.45 | -6.82% |
6535 | 順藥 | 160 | 9.22% | 4526 | 東台 | 20.6 | -6.79% |
4555 | 氣立 | 68.5 | 8.73% | 6855 | 數泓科 | 111 | -6.72% |
4755 | 三福化 | 154 | 8.45% | 8027 | 鈦昇 | 96.1 | -6.70% |
8271 | 宇瞻 | 72.3 | 8.23% | 3149 | 正達 | 27.8 | -6.55% |
1521 | 大億 | 45.55 | 7.81% | 8059 | 凱碩 | 37.5 | -6.48% |
6208 | 日揚 | 62 | 7.64% | 5432 | 新門 | 144.5 | -6.47% |
113年02月27日 ETF近1日漲幅統計表 | ||||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 | 近1日漲幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00909 / 國泰數位支付服務 | 26.32 | 6.65% | 8.67% | 6.39% | 22.65% | 13.06% |
00877 / 復華中國5G | 9.82 | 3.37% | 5.14% | 6.97% | 20.79% | -2.00% |
00898 / 國泰基因免疫革命 | 7.41 | 1.93% | 2.63% | 2.49% | 4.37% | 1.09% |
00897 / 富邦基因免疫生技 | 8.16 | 1.87% | 4.08% | 5.02% | 9.53% | 7.79% |
00885 / 富邦越南 | 12.23 | 1.33% | -0.41% | -0.65% | 3.91% | 4.00% |
00830 / 國泰費城半導體 | 41.35 | 1.15% | 1.27% | 3.43% | 10.24% | 9.28% |
00893 / 國泰智能電動車 | 19.62 | 1.13% | 3.32% | 3.81% | 12.24% | 9.43% |
00678 / 群益那斯達克生技 | 28.41 | 1.03% | 2.71% | 3.16% | 2.71% | 5.38% |
00737 / 國泰AI+Robo | 31.2 | 1.00% | 0.94% | 0.16% | 2.60% | 0.97% |
00643 / 群益深証中小 | 11.05 | 0.91% | 1.94% | 5.14% | 10.06% | -5.15% |
113年02月27日 ETF近1日跌幅統計表 | ||||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 | 近1日跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00878 / 國泰永續高股息 | 21.85 | -2.50% | -2.50% | -2.46% | 1.02% | 0.23% |
00891 / 中信關鍵半導體 | 17.44 | -1.86% | 0.69% | 1.63% | 5.83% | 6.41% |
00850 / 元大臺灣ESG永續 | 36.63 | -1.59% | -0.84% | -0.41% | 3.86% | 4.18% |
00923 / 群益台ESG低碳50 | 18.31 | -1.24% | -0.05% | 0.60% | 5.35% | 5.53% |
00702 / 國泰標普低波高息 | 21.47 | -0.97% | 0.00% | 1.13% | 1.27% | 0.56% |
00894 / 中信小資高價30 | 17.63 | -0.96% | 0.51% | 0.92% | 6.46% | 11.09% |
00714 / 群益道瓊美國地產 | 19.04 | -0.94% | -0.88% | -0.26% | 0.11% | -3.98% |
006206 / 元大上證50 | 27.81 | -0.93% | -0.89% | 2.66% | 7.58% | 5.42% |
00771 / 元大US高息特別股 | 17.36 | -0.86% | 0.46% | 0.70% | 0.70% | 6.77% |
00928 / 中信上櫃ESG30 | 16.4 | -0.85% | -1.26% | -0.24% | 2.82% | -0.30% |
113年02月27日 ETF近1日漲幅統計表(債) | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格 | 近1日漲幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00870B / 元大15年EM主權債 | 29.46 | 0.44% | 1.10% | 1.13% | 0.37% | -3.28% |
00884B / 中信低碳新興債 | 30.54 | 0.33% | 1.50% | 1.83% | 0.86% | -2.08% |
00859B / 群益0-1年美債 | 41.34 | 0.24% | 0.29% | 0.58% | 1.57% | 3.66% |
00848B / 中信新興亞洲債 | 34.57 | 0.20% | 0.64% | 0.88% | 0.46% | -1.20% |
00694B / 富邦美債1-3 | 40.23 | 0.17% | 0.17% | 0.37% | 0.65% | 2.29% |
113年02月27日 ETF近1日跌幅統計表(債) | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格 | 近1日跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00786B / 元大10年IG銀行債 | 33.64 | -2.04% | -0.88% | -0.85% | -2.86% | -1.38% |
00933B / 國泰10Y+金融債 | 16.6 | -1.89% | -0.48% | -0.06% | -1.83% | -0.42% |
00761B / 國泰A級公司債 | 36.49 | -1.86% | -0.49% | -0.16% | -3.08% | -3.13% |
00755B / 群益投資級公用債 | 33.97 | -1.71% | -0.38% | -0.29% | -2.39% | -2.47% |
00799B / 國泰A級醫療債 | 32.52 | -1.69% | -0.67% | -0.37% | -2.20% | -2.05% |
【標的指數或商品位於歐美時區之ETF】-新台幣交易 | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格2/27 | 近1日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00679B / 元大美債20年 | 29.56 | -1.30% | 0.03% | 0.03% | -1.83% | -4.18% |
00720B / 元大投資級公司債 | 35.03 | -0.74% | 0.52% | 0.86% | -1.60% | -2.69% |
00725B / 國泰投資級公司債 | 37.18 | -0.64% | 0.43% | 0.68% | -1.43% | -2.49% |
00772B / 中信高評級公司債 | 35.28 | -0.90% | 0.37% | 0.51% | -2.24% | -2.84% |
00696B / 富邦美債20年 | 31.34 | -0.60% | 1.59% | 1.42% | -1.26% | -3.81% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。 |