趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:
美元兌台幣(USDTWD)
☛ 按這裡 價格才是最誠實的指標
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/2/16 | 36.8 | -21.19 | 53.32 | 68.93 |
2024/2/15 | 562.57 | -10.68 | 64.08 | 615.97 |
2024/2/5 | -61.72 | -24.74 | -44.23 | -130.7 |
2024/2/2 | 151.67 | -3.97 | -1.11 | 146.59 |
2024/2/1 | 219.88 | -3.33 | 5.63 | 222.18 |
2/1~2/16 | 909.2 | -63.91 | 77.69 | 922.97 |
今年以來強勢股 | ||||||
代號 | 名稱 | 收盤 0216 | 近3漲跌幅 | 近5漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲幅 |
6462 | 神盾 | 304 | 8.96% | 11.76% | 11.76% | 154.39% |
6425 | 易發 | 54.5 | 12.60% | 21.11% | 21.11% | 150.00% |
5314 | 世紀 | 181 | -10.17% | 8.38% | 8.38% | 135.06% |
6535 | 順藥 | 153.5 | 3.72% | 5.50% | 5.50% | 124.74% |
3294 | 英濟 | 42.15 | 20.95% | 46.10% | 46.10% | 118.39% |
6584 | 南俊國際 | 175 | 30.11% | 51.52% | 51.52% | 103.02% |
6113 | 亞矽 | 40 | -4.76% | -5.88% | -5.88% | 99.50% |
3228 | 金麗科 | 534 | 11.25% | 17.49% | 17.49% | 90.71% |
6805 | 富世達 | 722 | 13.17% | 30.09% | 30.09% | 88.76% |
2465 | 麗臺 | 113.5 | 32.13% | 45.51% | 45.51% | 79.02% |
2467 | 志聖 | 109 | 25.58% | 29.92% | 29.92% | 75.81% |
3055 | 蔚華科 | 68.5 | 9.08% | 11.75% | 11.75% | 74.74% |
8054 | 安國 | 200.5 | -1.72% | 18.64% | 18.64% | 72.10% |
4529 | 淳紳 | 15.95 | -4.20% | -16.05% | -16.05% | 71.51% |
3354 | 律勝 | 25.75 | 2.18% | -5.68% | -5.68% | 67.75% |
6643 | M31 | 1770 | -1.94% | 0.57% | 0.57% | 66.98% |
4909 | 新復興 | 52 | 19.40% | 13.66% | 13.66% | 63.27% |
8096 | 擎亞 | 26.15 | 11.04% | 3.36% | 3.36% | 61.92% |
6187 | 萬潤 | 228 | 16.33% | 19.06% | 19.06% | 61.70% |
6735 | 美達科技 | 86.3 | 23.46% | 30.36% | 30.36% | 59.81% |
警示股 | 日期: 2/16 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
01/26 | 6535順藥 | 20分鐘 | 1/26 | 2/19 | ||
01/26 | 9103美德醫療-DR | 20分鐘 | 1/26 | 2/19 | ||
01/29 | 9105泰金寶-DR | 5分鐘 | 1/29 | 2/20 | 10 | 30 |
01/30 | 9136巨騰-DR | 5分鐘 | 1/30 | 2/21 | 10 | 30 |
02/02 | 6465威潤 | 5分鐘 | 2/2 | 2/26 | 10 | 30 |
02/05 | 1418東華 | 5分鐘 | 2/5 | 2/27 | 10 | 30 |
02/05 | 5314世紀 | 20分鐘 | 2/5 | 2/27 | ||
02/01 | 3360尚立 | 5分鐘 | 2/1 | 2/27 | 10 | 30 |
02/01 | 6462神盾 | 5分鐘 | 2/1 | 2/27 | 10 | 30 |
02/15 | 6643M31 | 5分鐘 | 2/15 | 2/29 | 10 | 30 |
02/15 | 8080印鉐 | 20分鐘 | 2/15 | 2/29 | ||
02/02 | 6229研通 | 5分鐘 | 2/2 | 2/29 | 10 | 30 |
02/16 | 3268海德威 | 5分鐘 | 2/16 | 3/1 | 10 | 30 |
02/16 | 3294英濟 | 20分鐘 | 2/16 | 3/1 | ||
02/05 | 8227巨有科技 | 20分鐘 | 2/5 | 3/1 | ||
02/16 | 6584南俊國際 | 5分鐘 | 2/16 | 3/1 | 10 | 30 |
今年以來弱勢股 | ||||||
代號 | 名稱 | 收盤 0216 | 近3漲跌幅 | 近5漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來跌幅 |
8437 | 大地-KY | 34 | -2.02% | -11.80% | -11.80% | -32.81% |
4413 | 飛寶企業 | 19.35 | 1.04% | 0.52% | 0.52% | -28.33% |
5364 | 力麗店 | 17.3 | 0.87% | -1.70% | -1.70% | -24.12% |
4183 | 福永生技 | 20.1 | -9.46% | -10.07% | -10.07% | -24.01% |
8477 | 創業家 | 18 | -4.51% | -7.69% | -7.69% | -22.75% |
9928 | 中視 | 18.7 | -3.86% | 2.47% | 2.47% | -21.76% |
6415 | 矽力*-KY | 404 | 3.59% | 4.80% | 4.80% | -19.20% |
2722 | 夏都 | 51 | -8.27% | -8.60% | -8.60% | -19.05% |
6485 | 點序 | 93.4 | 0.21% | -1.27% | -1.27% | -18.78% |
6409 | 旭隼 | 1405 | 2.93% | 4.85% | 4.85% | -17.84% |
5345 | 天揚 | 10.4 | 1.96% | 1.96% | 1.96% | -17.79% |
1796 | 金穎生技 | 61.6 | -2.99% | -4.94% | -4.94% | -17.32% |
3008 | 大立光 | 2390 | 1.06% | -4.02% | -4.02% | -16.72% |
2739 | 寒舍 | 51.3 | -13.20% | -12.76% | -12.76% | -16.59% |
3609 | 三一東林 | 29.4 | -5.77% | -7.69% | -7.69% | -16.24% |
2719 | 燦星旅 | 53.8 | -7.24% | -6.76% | -6.76% | -16.07% |
5236 | 凌陽創新 | 165 | 5.77% | 0.92% | 0.92% | -15.82% |
4806 | 昇華 | 11.15 | -7.08% | -15.53% | -15.53% | -15.53% |
2408 | 南亞科 | 65.9 | -2.51% | -4.08% | -4.08% | -15.51% |
8454 | 富邦媒 | 431 | -1.71% | -1.15% | -1.15% | -15.32% |
本周強勢股 | ||||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
2329 | 華泰 | 77.4 | 20.94% | 19.81% | 20.75% | 21.51% |
4909 | 新復興 | 52 | 20.93% | 19.40% | 13.66% | 13.66% |
3437 | 榮創 | 36.4 | 20.93% | 22.15% | 20.93% | 20.53% |
6189 | 豐藝 | 75.2 | 20.90% | 22.28% | 22.88% | 25.75% |
6462 | 神盾 | 304 | 20.87% | 8.96% | 12.80% | 11.76% |
8147 | 正淩 | 99.7 | 20.85% | 22.03% | 23.85% | 21.00% |
5443 | 均豪 | 42.05 | 20.83% | 21.36% | 21.88% | 20.66% |
4968 | 立積 | 218 | 20.78% | 15.96% | 23.86% | 21.79% |
6640 | 均華 | 218 | 20.78% | 19.78% | 21.11% | 19.45% |
2467 | 志聖 | 109 | 20.71% | 25.58% | 31.01% | 29.92% |
4714 | 永捷 | 18.95 | 20.70% | 32.52% | 35.84% | 37.32% |
6584 | 南俊國際 | 175 | 20.69% | 30.11% | 42.86% | 51.52% |
1781 | 合世 | 17.8 | 20.68% | 17.11% | 17.11% | 15.58% |
3516 | 亞帝歐 | 21.9 | 20.66% | 20.66% | 19.67% | 20.33% |
2365 | 昆盈 | 23.95 | 20.65% | 32.69% | 45.59% | 46.93% |
6442 | 光聖 | 112 | 20.56% | 20.43% | 20.04% | 22.54% |
5284 | jpp-KY | 173 | 20.56% | 28.62% | 39.52% | 36.76% |
3321 | 同泰 | 16.15 | 20.52% | 19.63% | 19.19% | 18.32% |
2465 | 麗臺 | 113.5 | 20.23% | 32.13% | 45.33% | 45.51% |
6785 | 昱展新藥 | 435 | 19.67% | 31.62% | 44.76% | 59.05% |
本周弱勢股 | ||||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
2739 | 寒舍 | 51.3 | -12.61% | -13.20% | -13.49% | -12.76% |
8080 | 印鉐 | 16.8 | -11.81% | -3.17% | 6.33% | 16.67% |
2243 | 宏旭-KY | 16.85 | -11.78% | -12.92% | -13.81% | -15.33% |
4188 | 安克 | 30.1 | -10.95% | -8.79% | -11.47% | -12.24% |
2429 | 銘旺科 | 19.6 | -10.50% | -3.92% | 5.66% | 5.95% |
1713 | 國化 | 42 | -10.45% | -13.76% | -13.76% | -13.85% |
2745 | 五福 | 79.6 | -9.55% | -9.34% | -9.55% | -8.72% |
5704 | 老爺知 | 46 | -9.09% | -10.51% | -9.27% | -9.80% |
2743 | 山富 | 114 | -8.80% | -8.43% | -8.80% | -7.69% |
6590 | 普鴻 | 93.5 | -8.78% | -8.33% | -9.66% | -3.31% |
6245 | 立端 | 104.5 | -8.73% | -9.91% | -10.30% | -9.13% |
6416 | 瑞祺電通 | 104.5 | -8.33% | -6.70% | -6.28% | -4.57% |
6593 | 台灣銘板 | 160.5 | -8.29% | -12.05% | -11.81% | -10.58% |
2722 | 夏都 | 51 | -8.27% | -8.27% | -9.57% | -8.60% |
2736 | 富野 | 26.65 | -8.10% | -8.58% | -8.73% | -8.10% |
1808 | 潤隆 | 95.2 | -8.02% | -7.12% | -6.21% | -7.57% |
3609 | 三一東林 | 29.4 | -7.84% | -5.77% | -8.13% | -7.69% |
2748 | 雲品 | 75.3 | -7.83% | -8.17% | -9.50% | -8.17% |
8436 | 大江 | 158.5 | -7.58% | -7.85% | -8.12% | -7.85% |
4183 | 福永生技 | 20.1 | -7.37% | -9.46% | -10.67% | -10.07% |
20240216 漲跌幅前三十名 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
4529 | 淳紳 | 15.95 | 10.00% | 3529 | 力旺 | 2925 | -9.86% |
5202 | 力新 | 20.35 | 10.00% | 4162 | 智擎 | 102 | -7.69% |
1503 | 士電 | 137.5 | 10.00% | 2382 | 廣達 | 248.5 | -6.75% |
6425 | 易發 | 54.5 | 9.99% | 6625 | 必應 | 101 | -6.48% |
2369 | 菱生 | 28.1 | 9.98% | 1799 | 易威 | 52 | -6.31% |
5426 | 振發 | 41.9 | 9.97% | 8291 | 尚茂 | 7.61 | -5.93% |
3437 | 榮創 | 36.4 | 9.97% | 6593 | 台灣銘板 | 160.5 | -5.87% |
5381 | 合正 | 32.55 | 9.97% | 3661 | 世芯-KY | 4185 | -5.53% |
9914 | 美利達 | 198.5 | 9.97% | 3036 | 文曄 | 163 | -5.51% |
6462 | 神盾 | 304 | 9.95% | 2429 | 銘旺科 | 19.6 | -5.31% |
3363 | 上詮 | 86.2 | 9.95% | 5269 | 祥碩 | 1885 | -5.04% |
3450 | 聯鈞 | 70.7 | 9.95% | 3376 | 新日興 | 178.5 | -4.80% |
6532 | 瑞耘 | 67.4 | 9.95% | 2371 | 大同 | 44.1 | -4.75% |
4909 | 新復興 | 52 | 9.94% | 3324 | 雙鴻 | 447 | -4.69% |
6735 | 美達科技 | 86.3 | 9.94% | 3017 | 奇鋐 | 510 | -4.49% |
2329 | 華泰 | 77.4 | 9.94% | 4706 | 大恭 | 32.05 | -4.47% |
8067 | 志旭 | 18.25 | 9.94% | 4555 | 氣立 | 63 | -4.40% |
6189 | 豐藝 | 75.2 | 9.94% | 6451 | 訊芯-KY | 182.5 | -4.20% |
5443 | 均豪 | 42.05 | 9.93% | 9949 | 琉園 | 18.3 | -4.19% |
3025 | 星通 | 63.1 | 9.93% | 3085 | 新零售 | 10.35 | -4.17% |
4556 | 旭然 | 33.2 | 9.93% | 5398 | 慕康生醫 | 17.2 | -3.91% |
6275 | 元山 | 48.15 | 9.93% | 6274 | 台燿 | 156.5 | -3.69% |
8147 | 正淩 | 99.7 | 9.92% | 8423 | 保綠-KY | 21 | -3.67% |
6419 | 京晨科 | 46.55 | 9.92% | 2723 | 美食-KY | 90.8 | -3.61% |
1806 | 冠軍 | 11.65 | 9.91% | 3609 | 三一東林 | 29.4 | -3.61% |
6117 | 迎廣 | 76.6 | 9.90% | 3483 | 力致 | 176 | -3.56% |
5310 | 天剛 | 26.1 | 9.89% | 3230 | 錦明 | 11.1 | -3.48% |
3623 | 富晶通 | 41.65 | 9.89% | 5348 | 正能量智能 | 19.5 | -3.47% |
1781 | 合世 | 17.8 | 9.88% | 3704 | 合勤控 | 44.7 | -3.46% |
8096 | 擎亞 | 26.15 | 9.87% | 3231 | 緯創 | 126 | -3.45% |
ETF近1日漲幅統計表 | 20240216 | ||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 | 近1日漲幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00703 / 台新MSCI中國 | 13.41 | 4.11% | 6.01% | 6.18% | -3.18% |
00700 / 富邦恒生國企 | 10.78 | 2.86% | 6.00% | 6.73% | -2.80% |
00882 / 中信中國高股息 | 9.84 | 2.50% | 2.61% | 2.29% | -5.02% |
00752 / 中信中國50 | 15.87 | 2.19% | 5.52% | 6.37% | -2.58% |
00920 / 富邦ESG綠色電力 | 13.98 | 1.90% | 0.65% | 1.97% | -7.17% |
00636 / 國泰中國A50 | 19.16 | 1.81% | 6.50% | 5.39% | 2.13% |
006207 / 復華滬深 | 21.09 | 1.79% | 6.78% | 5.03% | -0.57% |
00639 / 富邦深100 | 9.71 | 1.78% | 7.65% | 6.12% | -4.24% |
006205 / 富邦上証 | 27.72 | 1.72% | 5.84% | 4.64% | 1.24% |
006206 / 元大上證50 | 27.14 | 1.65% | 6.06% | 4.99% | 2.88% |
ETF近1日跌幅統計表 | 20240216 | ||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 | 近1日跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
006201 / 元大富櫃50 | 21.03 | -1.22% | 0.86% | 2.39% | 5.15% |
00762 / 元大全球AI | 56.4 | -1.05% | 4.25% | 6.52% | 12.57% |
0052 / 富邦科技 | 142 | -1.01% | 5.42% | 6.61% | 9.74% |
00901 / 永豐智能車供應鏈 | 15.91 | -0.75% | 3.18% | 3.78% | 3.78% |
00894 / 中信小資高價30 | 17.38 | -0.74% | 3.08% | 4.95% | 9.51% |
0050 / 元大台灣50 | 141.3 | -0.74% | 4.59% | 5.17% | 4.32% |
0053 / 元大電子 | 77 | -0.71% | 4.98% | 5.34% | 7.47% |
00909 / 國泰數位支付服務 | 25.1 | -0.59% | 15.56% | 16.96% | 7.82% |
00881 / 國泰台灣5G+ | 18.7 | -0.58% | 3.89% | 4.35% | 0.97% |
0057 / 富邦摩台 | 105.9 | -0.56% | 4.59% | 4.54% | 5.90% |
ETF近1日漲幅統計表(債) | 20240216 | |||||
ETF代號/名稱 | 價格 | 近1日漲幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00760B / 復華新興企業債 | 53.5 | 0.47% | -0.74% | -0.19% | -0.19% | -0.47% |
00756B / 群益投等新興公債 | 32.67 | 0.37% | -1.57% | -0.79% | -0.79% | -3.06% |
00749B / 凱基新興債10+ | 31.07 | 0.36% | -1.80% | -1.02% | -1.02% | -3.87% |
00741B / 富邦全球非投等債 | 37.41 | 0.29% | 0.46% | 0.27% | 0.27% | 0.70% |
00721B / 元大中國債3-5 | 44.87 | 0.13% | 0.38% | 0.43% | 0.43% | 0.83% |
00710B / 復華彭博非投等債 | 18.8 | 0.11% | 0.43% | 0.43% | 0.43% | 1.73% |
00727B / 國泰1-5Y非投等債 | 38.77 | 0.10% | 0.34% | 0.18% | 0.18% | 0.83% |
00726B / 國泰5Y+新興債 | 33.32 | 0.03% | -0.86% | -0.72% | -0.72% | -2.43% |
ETF近1日跌幅統計表(債) | 20240216 | |||||
ETF代號/名稱 | 價格 | 近1日跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00758B / 復華能源債 | 52.25 | -1.23% | -3.33% | -2.79% | -2.79% | -2.34% |
00761B / 國泰A級公司債 | 36.67 | -0.73% | -2.94% | -2.60% | -2.60% | -2.65% |
00696B / 富邦美債20年 | 30.94 | -0.71% | -4.21% | -2.52% | -2.52% | -5.03% |
00773B / 中信優先金融債 | 36.1 | -0.61% | -2.90% | -2.67% | -2.67% | -1.74% |
00750B / 凱基科技債10+ | 34.55 | -0.58% | -3.63% | -3.03% | -3.03% | -3.87% |
00754B / 群益AAA-AA公司債 | 36.07 | -0.55% | -3.48% | -2.96% | -2.96% | -3.32% |
00772B / 中信高評級公司債 | 35.15 | -0.54% | -3.01% | -2.60% | -2.60% | -3.19% |
00755B / 群益投資級公用債 | 34.05 | -0.50% | -3.10% | -2.16% | -2.16% | -2.24% |
【標的指數或商品位於歐美時區之ETF】-新台幣交易 | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格2/16 | 近1日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00679B / 元大美債20年 | 29.56 | -0.10% | -3.15% | -1.83% | -1.83% | -4.18% |
00720B / 元大投資級公司債 | 34.81 | -0.03% | -2.47% | -2.22% | -2.22% | -3.31% |
00725B / 國泰投資級公司債 | 36.9 | -0.43% | -2.54% | -2.17% | -2.17% | -3.23% |
00772B / 中信高評級公司債 | 35.15 | -0.54% | -3.01% | -2.60% | -2.60% | -3.19% |
00696B / 富邦美債20年 | 30.94 | -0.71% | -4.21% | -2.52% | -2.52% | -5.03% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。 |
沒有留言:
張貼留言