趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:
美元兌台幣(USDTWD)
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/2/22 | 164.59 | -3.01 | 78.68 | 240.26 |
2024/2/21 | -135.18 | -1.75 | 37.57 | -99.35 |
2024/2/20 | 63.78 | -13.06 | 2.48 | 53.2 |
2024/2/19 | -109.54 | -4.24 | 19.38 | -94.4 |
2024/2/16 | 37.34 | -22.92 | 53.32 | 67.74 |
2/16~2/22 | 20.99 | -44.98 | 191.43 | 167.45 |
今年以來強勢股 | 日期︰2月22日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲幅 |
6425 | 易發 | 68.7 | 20.95% | 38.65% | 52.67% | 215.14% |
3294 | 英濟 | 50 | 9.89% | 20.48% | 73.31% | 159.07% |
6462 | 神盾 | 283.5 | -1.56% | 2.53% | 4.23% | 137.24% |
5314 | 世紀 | 168.5 | -15.33% | -6.13% | 0.90% | 118.83% |
6442 | 光聖 | 151 | 22.76% | 48.04% | 65.21% | 114.79% |
3055 | 蔚華科 | 83.3 | 10.62% | 26.40% | 35.89% | 112.50% |
2467 | 志聖 | 124 | 8.77% | 24.87% | 47.79% | 100.00% |
6535 | 順藥 | 134 | -10.67% | -15.46% | -7.90% | 96.19% |
6584 | 南俊國際 | 168 | -7.18% | 5.33% | 45.45% | 94.90% |
6113 | 亞矽 | 37.8 | -2.20% | -1.43% | -11.06% | 88.53% |
2465 | 麗臺 | 119.5 | -3.24% | 15.46% | 53.21% | 88.49% |
3432 | 台端 | 20.1 | 15.85% | 18.58% | 18.24% | 84.40% |
6735 | 美達科技 | 99.1 | 11.35% | 26.24% | 49.70% | 83.52% |
6805 | 富世達 | 699 | 7.54% | -6.30% | 25.95% | 82.75% |
3228 | 金麗科 | 494 | -6.26% | -4.82% | 8.69% | 76.43% |
4909 | 新復興 | 56 | 5.66% | 18.39% | 22.40% | 75.82% |
6187 | 萬潤 | 246 | 11.31% | 18.27% | 28.46% | 74.47% |
3354 | 律勝 | 26.1 | 5.45% | 3.98% | -4.40% | 70.03% |
4529 | 淳紳 | 15.8 | -9.71% | 8.97% | -16.84% | 69.89% |
5443 | 均豪 | 51.2 | 16.36% | 33.86% | 46.92% | 68.42% |
警示股 | 日期: 2/22 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
02/02 | 6465威潤 | 5分鐘 | 2/2 | 2/26 | 10 | 30 |
02/05 | 1418東華 | 5分鐘 | 2/5 | 2/27 | 10 | 30 |
02/05 | 5314世紀 | 20分鐘 | 2/5 | 2/27 | ||
02/01 | 3360尚立 | 5分鐘 | 2/1 | 2/27 | 10 | 30 |
02/01 | 6462神盾 | 5分鐘 | 2/1 | 2/27 | 10 | 30 |
02/15 | 6643M31 | 5分鐘 | 2/15 | 2/29 | 10 | 30 |
02/15 | 8080印鉐 | 20分鐘 | 2/15 | 2/29 | ||
02/02 | 6229研通 | 5分鐘 | 2/2 | 2/29 | 10 | 30 |
02/16 | 3268海德威 | 5分鐘 | 2/16 | 3/1 | 10 | 30 |
02/16 | 3294英濟 | 20分鐘 | 2/16 | 3/1 | ||
02/16 | 6584南俊國際 | 5分鐘 | 2/16 | 3/1 | 10 | 30 |
02/05 | 8227巨有科技 | 20分鐘 | 2/5 | 3/1 | ||
02/19 | 8054安國 | 20分鐘 | 2/19 | 3/4 | ||
02/19 | 6805富世達 | 5分鐘 | 2/19 | 3/4 | 10 | 30 |
02/20 | 2365昆盈 | 5分鐘 | 2/20 | 3/7 | 10 | 30 |
02/21 | 3294英濟 | 20分鐘 | 2/21 | 3/6 | ||
02/21 | 4714永捷 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/21 | 6584南俊國際 | 20分鐘 | 2/21 | 3/6 | ||
02/21 | 6785昱展新藥 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/21 | 8089康全電訊 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/22 | 2465麗臺 | 20分鐘 | 2/22 | 3/7 | ||
02/22 | 6640均華 | 5分鐘 | 2/22 | 3/7 | 10 | 30 |
今年以來弱勢股 | 日期︰2月22日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來跌幅 |
8437 | 大地-KY | 34.85 | 0.72% | 5.45% | -9.60% | -31.13% |
4413 | 飛寶企業 | 19.85 | 2.32% | 1.02% | 3.12% | -26.48% |
5364 | 力麗店 | 17.25 | -1.43% | 0.88% | -1.99% | -24.34% |
9928 | 中視 | 18.5 | -0.27% | 0.27% | 1.37% | -22.59% |
4183 | 福永生技 | 20.7 | 2.48% | 3.50% | -7.38% | -21.74% |
2722 | 夏都 | 49.5 | -4.07% | -4.26% | -11.29% | -21.43% |
2739 | 寒舍 | 49.2 | -2.96% | -7.17% | -16.33% | -20.00% |
3609 | 三一東林 | 28.35 | 0.71% | -7.05% | -10.99% | -19.23% |
5345 | 天揚 | 10.25 | -0.49% | -1.91% | 0.49% | -18.97% |
2007 | 燁興 | 10.8 | -4.00% | 1.89% | 1.41% | -17.24% |
2719 | 燦星旅 | 53.1 | -0.75% | -2.03% | -7.97% | -17.16% |
6485 | 點序 | 95.6 | 1.27% | 3.24% | 1.06% | -16.87% |
1796 | 金穎生技 | 62 | -2.97% | 5.98% | -4.32% | -16.78% |
2734 | 易飛網 | 38 | -2.06% | 0.66% | -5.47% | -16.48% |
5703 | 亞都 | 22.6 | -3.21% | -2.59% | -8.13% | -16.30% |
6937 | 天虹 | 197.5 | -2.71% | -3.89% | -1.50% | -16.14% |
1733 | 五鼎 | 33.9 | -1.88% | 0.15% | 1.80% | -15.88% |
3443 | 創意 | 1465 | -3.93% | 0.34% | -5.18% | -15.80% |
6415 | 矽力*-KY | 421 | 3.82% | 7.95% | 9.21% | -15.80% |
本周強勢股 | 日期︰2月22日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
6442 | 光聖 | 151 | 20.80% | 22.76% | 34.82% | 48.04% |
4588 | 玖鼎電力 | 92.6 | 20.89% | 32.86% | 32.47% | 36.18% |
8092 | 建暐 | 18.75 | 9.33% | 20.19% | 32.04% | 29.76% |
1809 | 中釉 | 25.7 | 17.35% | 19.81% | 31.79% | 42.78% |
4945 | 陞達科技 | 124 | 8.77% | 19.23% | 31.08% | 39.95% |
3221 | 台嘉碩 | 34.05 | 18.85% | 24.95% | 28.98% | 31.72% |
3025 | 星通 | 80.3 | 20.93% | 25.47% | 27.26% | 39.90% |
4534 | 慶騰 | 13.8 | 13.11% | 24.32% | 27.19% | 30.19% |
3313 | 斐成 | 18.5 | 4.82% | 15.26% | 26.71% | 39.10% |
6425 | 易發 | 68.7 | 10.10% | 20.95% | 26.06% | 38.65% |
4556 | 旭然 | 41.85 | 20.95% | 14.66% | 26.05% | 38.58% |
8182 | 加高 | 40.1 | 14.41% | 25.71% | 25.90% | 26.90% |
3321 | 同泰 | 20.3 | 4.10% | 14.37% | 25.70% | 38.10% |
8064 | 東捷 | 29.4 | 20.74% | 24.84% | 25.11% | 37.38% |
1503 | 士電 | 172 | 17.41% | 15.82% | 25.09% | 37.60% |
3362 | 先進光 | 281 | 11.95% | 16.12% | 24.61% | 26.58% |
3516 | 亞帝歐 | 27.25 | 20.84% | 13.31% | 24.43% | 36.59% |
3551 | 世禾 | 124.5 | 17.45% | 19.71% | 23.27% | 30.09% |
8059 | 凱碩 | 39.85 | 1.66% | 11.78% | 22.80% | 34.63% |
6451 | 訊芯-KY | 224 | 13.71% | 24.10% | 22.74% | 17.59% |
本周弱勢股 | 日期︰2月22日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
8054 | 安國 | 162 | -4.71% | -10.25% | -19.20% | -11.23% |
8291 | 尚茂 | 6.58 | -6.67% | -4.91% | -13.53% | -18.67% |
3035 | 智原 | 382 | -4.50% | -7.95% | -13.48% | -16.04% |
5274 | 信驊 | 2660 | -12.21% | -12.36% | -13.07% | -14.19% |
6535 | 順藥 | 134 | -7.59% | -10.67% | -12.70% | -15.46% |
6533 | 晶心科 | 495 | -5.17% | -6.25% | -10.33% | -10.97% |
8227 | 巨有科技 | 336 | -8.70% | -8.32% | -9.56% | -9.68% |
1512 | 瑞利 | 10.8 | -6.09% | -6.09% | -9.24% | -8.86% |
2376 | 技嘉 | 347 | -2.80% | -5.32% | -8.92% | -6.34% |
8940 | 新天地 | 27.95 | -3.79% | -7.45% | -8.51% | -6.83% |
2383 | 台光電 | 490.5 | -3.63% | -4.76% | -8.15% | -10.00% |
6684 | 安格 | 109 | -2.68% | -2.24% | -8.02% | 0.93% |
6645 | 金萬林-創 | 42.6 | -5.12% | -4.91% | -7.99% | -5.33% |
6265 | 方土昶 | 14.4 | -4.32% | -2.70% | -7.99% | -3.36% |
6593 | 台灣銘板 | 148 | -6.33% | -5.43% | -7.79% | -13.20% |
3228 | 金麗科 | 494 | -2.18% | -6.26% | -7.49% | -4.82% |
6669 | 緯穎 | 2115 | -4.08% | -6.00% | -7.44% | -9.81% |
6873 | 泓德能源-創 | 150 | -2.60% | -5.96% | -7.41% | -3.23% |
6276 | 安鈦克 | 78.5 | -1.75% | -6.55% | -7.21% | -4.03% |
6695 | 芯鼎 | 84.1 | -2.32% | -1.87% | -7.17% | -1.87% |
113年02月22日 漲跌幅前三十名 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤 | 跌幅 |
4303 | 信立 | 32.45 | 10.00% | 6785 | 昱展新藥 | 414 | -10.00% |
6204 | 艾華 | 154 | 10.00% | 5314 | 世紀 | 168.5 | -9.89% |
6189 | 豐藝 | 85.8 | 10.00% | 2543 | 皇昌 | 34.6 | -9.78% |
3025 | 星通 | 80.3 | 10.00% | 5604 | 中連 | 46 | -8.00% |
4556 | 旭然 | 41.85 | 9.99% | 4933 | 友輝 | 62.9 | -6.54% |
2417 | 圓剛 | 38.55 | 9.99% | 8101 | 華冠 | 4.02 | -6.51% |
3131 | 弘塑 | 771 | 9.99% | 8080 | 印鉐 | 16.45 | -6.00% |
6697 | 東捷資訊 | 55.1 | 9.98% | 8477 | 創業家 | 20.7 | -5.91% |
1560 | 中砂 | 275.5 | 9.98% | 8047 | 星雲 | 13.8 | -5.48% |
3402 | 漢科 | 99.2 | 9.98% | 8936 | 國統 | 61.4 | -5.39% |
4588 | 玖鼎電力 | 92.6 | 9.98% | 3489 | 森寶 | 21.55 | -5.07% |
8059 | 凱碩 | 39.85 | 9.93% | 3494 | 誠研 | 6.7 | -4.96% |
8467 | 波力-KY | 194 | 9.92% | 2537 | 聯上發 | 9.85 | -4.83% |
3288 | 點晶 | 38.25 | 9.91% | 6782 | 視陽 | 256.5 | -4.82% |
8064 | 東捷 | 29.4 | 9.91% | 6134 | 萬旭 | 21.9 | -4.78% |
4131 | 浩泰 | 31.1 | 9.89% | 3548 | 兆利 | 240.5 | -4.75% |
3516 | 亞帝歐 | 27.25 | 9.88% | 8249 | 菱光 | 31.1 | -4.45% |
2313 | 華通 | 80.1 | 9.88% | 1316 | 上曜 | 17.3 | -4.42% |
3081 | 聯亞 | 156 | 9.86% | 5488 | 松普 | 13.6 | -4.23% |
8067 | 志旭 | 19.55 | 9.83% | 3694 | 海華 | 53.7 | -4.11% |
3178 | 公準 | 128.5 | 9.83% | 6136 | 富爾特 | 24.6 | -4.09% |
6405 | 悅城 | 27.4 | 9.82% | 6199 | 天品 | 28.3 | -4.07% |
6442 | 光聖 | 151 | 9.82% | 6716 | 應廣 | 133 | -3.97% |
1435 | 中福 | 52.6 | 9.81% | 5274 | 信驊 | 2660 | -3.80% |
4526 | 東台 | 20.75 | 9.79% | 9105 | 泰金寶-DR | 3.91 | -3.69% |
3479 | 安勤 | 123.5 | 9.78% | 6578 | 達邦蛋白 | 22.2 | -3.69% |
5315 | 光聯 | 20.25 | 9.76% | 1781 | 合世 | 17.25 | -3.63% |
2467 | 志聖 | 124 | 9.73% | 5292 | 華懋 | 135 | -3.57% |
8147 | 正淩 | 119 | 9.68% | 9912 | 偉聯 | 13.5 | -3.57% |
5474 | 聰泰 | 145 | 9.43% | 1512 | 瑞利 | 10.8 | -3.57% |
113年02月22日 ETF近1日漲幅統計表 | ||||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 | 近1日漲幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00830 / 國泰費城半導體 | 40.83 | 3.89% | 1.74% | 1.44% | 8.85% | 7.90% |
00895 / 富邦未來車 | 22.57 | 3.25% | 1.07% | 1.39% | 10.69% | 13.13% |
00911 / 兆豐洲際半導體 | 25.09 | 3.08% | 1.21% | 0.36% | 8.05% | 6.90% |
00893 / 國泰智能電動車 | 18.99 | 2.93% | 0.16% | 0.42% | 8.64% | 5.91% |
00757 / 統一FANG+ | 74.85 | 2.60% | 0.74% | -0.07% | 8.56% | 14.54% |
00919 / 群益台灣精選高息 | 23.62 | 2.43% | 4.47% | 5.40% | 6.30% | 6.11% |
00762 / 元大全球AI | 55.9 | 2.29% | 0.27% | -1.93% | 5.57% | 11.58% |
00930 / 永豐ESG低碳高息 | 18.86 | 2.06% | 3.97% | 5.13% | 5.60% | 3.12% |
00927 / 群益半導體收益 | 17.84 | 2.00% | 3.12% | 3.90% | 5.69% | 2.47% |
00657 / 國泰日經225 | 45.61 | 1.94% | 1.51% | 2.38% | 7.57% | 15.70% |
113年02月22日 ETF近1日跌幅統計表 | ||||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 | 近1日跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00783 / 富邦中証500 | 17.48 | -1.63% | 2.28% | 0.58% | 9.11% | -2.56% |
00639 / 富邦深100 | 10.04 | -1.28% | 4.26% | 5.24% | 9.73% | -0.99% |
00875 / 國泰網路資安 | 31.53 | -0.97% | -3.28% | -4.34% | -3.01% | 1.74% |
00703 / 台新MSCI中國 | 13.78 | -0.86% | 3.92% | 6.99% | 9.11% | -0.51% |
00899 / FT潔淨能源 | 17.06 | -0.70% | -2.63% | -2.35% | 0.35% | -11.38% |
00902 / 中信電池及儲能 | 9.17 | -0.54% | 0.11% | 0.66% | 5.28% | -7.93% |
00752 / 中信中國50 | 16.18 | -0.49% | 2.80% | 4.19% | 8.45% | -0.68% |
00887 / 永豐中國科技50大 | 10.5 | -0.47% | 2.74% | 2.34% | 9.03% | -6.75% |
00652 / 富邦印度 | 35.92 | -0.39% | 0.36% | 0.62% | 1.76% | 2.63% |
0061 / 元大寶滬深 | 16.61 | -0.36% | 2.98% | 4.73% | 7.30% | 2.22% |
113年02月22日 ETF近1日漲幅統計表(債) | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格 | 近1日漲幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00884B / 中信低碳新興債 | 30.09 | 0.37% | 0.47% | 1.11% | -0.63% | -3.53% |
00760B / 復華新興企業債 | 53.6 | 0.28% | 0.56% | 0.66% | 0.00% | -0.28% |
00834B / 第一金金融債10+ | 34.37 | 0.26% | 1.15% | 0.26% | -1.32% | -1.09% |
00865B / 國泰US短期公債 | 43.65 | 0.23% | 0.55% | 0.46% | 1.02% | 3.12% |
00859B / 群益0-1年美債 | 41.22 | 0.19% | 0.59% | 0.78% | 1.28% | 3.36% |
113年02月22日 ETF近1日跌幅統計表(債) | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格 | 近1日跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00768B / 復華20年美債 | 52.9 | -0.47% | -0.19% | -0.84% | -2.85% | -4.60% |
00857B / 永豐20年美公債 | 25.17 | -0.40% | -0.24% | -0.98% | -2.82% | -4.66% |
00764B / 群益25年美債 | 30.2 | -0.36% | -0.20% | -0.69% | -2.93% | -5.12% |
00696B / 富邦美債20年 | 30.85 | -0.32% | -0.23% | -0.99% | -2.80% | -5.31% |
00779B / 凱基美債25+ | 30.42 | -0.29% | -0.13% | -0.72% | -3.00% | -4.94% |
【標的指數或商品位於歐美時區之ETF】-新台幣交易 | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格2/22 | 近1日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00679B / 元大美債20年 | 29.55 | -0.03% | 0.03% | -0.14% | -1.86% | -4.21% |
00720B / 元大投資級公司債 | 34.85 | 0.03% | 0.29% | 0.09% | -2.11% | -3.19% |
00725B / 國泰投資級公司債 | 37.02 | -0.03% | 0.24% | -0.11% | -1.86% | -2.91% |
00772B / 中信高評級公司債 | 35.15 | -0.14% | 0.20% | -0.54% | -2.60% | -3.19% |
00696B / 富邦美債20年 | 30.85 | -0.32% | -0.23% | -0.99% | -2.80% | -5.31% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。 |
沒有留言:
張貼留言