趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:
美元兌台幣(USDTWD)
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/2/21 | -132.79 | -1.73 | 35.08 | -99.44 |
2024/2/20 | 63.78 | -13.06 | 2.48 | 53.2 |
2024/2/19 | -109.54 | -4.24 | 19.38 | -94.4 |
2024/2/16 | 37.34 | -22.92 | 53.32 | 67.74 |
2024/2/15 | 562.57 | -10.68 | 64.08 | 615.97 |
2/15~2/21 | 421.36 | -52.63 | 174.34 | 543.07 |
今年以來強勢股 | 日期︰2月21日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲幅 |
6425 | 易發 | 68.6 | 25.87% | 39.43% | 52.44% | 214.68% |
3294 | 英濟 | 49.8 | 18.15% | 30.03% | 72.62% | 158.03% |
5314 | 世紀 | 187 | 3.31% | 3.03% | 11.98% | 142.86% |
6462 | 神盾 | 277 | -8.88% | 10.14% | 1.84% | 131.80% |
3055 | 蔚華科 | 84.2 | 22.92% | 28.94% | 37.36% | 114.80% |
6584 | 南俊國際 | 173 | -1.14% | 19.31% | 49.78% | 100.70% |
6442 | 光聖 | 137.5 | 22.77% | 48.01% | 50.44% | 95.59% |
6535 | 順藥 | 133 | -13.36% | -17.39% | -8.59% | 94.73% |
2465 | 麗臺 | 120 | 5.73% | 27.12% | 53.85% | 89.27% |
3432 | 台端 | 20.5 | 20.59% | 20.23% | 20.59% | 88.07% |
6113 | 亞矽 | 37.5 | -6.25% | -2.60% | -11.76% | 87.03% |
6805 | 富世達 | 714 | -1.11% | 1.85% | 28.65% | 86.67% |
2467 | 志聖 | 113 | 3.67% | 25.14% | 34.68% | 82.26% |
4909 | 新復興 | 55.5 | 6.73% | 29.07% | 21.31% | 74.25% |
6735 | 美達科技 | 93.5 | 8.34% | 21.74% | 41.24% | 73.15% |
4529 | 淳紳 | 16.1 | 0.94% | 6.62% | -15.26% | 73.12% |
3354 | 律勝 | 25.95 | 0.78% | 13.57% | -4.95% | 69.06% |
6187 | 萬潤 | 232 | 1.75% | 18.37% | 21.15% | 64.54% |
5443 | 均豪 | 49.9 | 18.67% | 43.39% | 43.19% | 64.14% |
6640 | 均華 | 234 | 7.34% | 29.64% | 28.22% | 62.50% |
警示股 | 日期: 2/21 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
02/02 | 6465威潤 | 5分鐘 | 2/2 | 2/26 | 10 | 30 |
02/05 | 1418東華 | 5分鐘 | 2/5 | 2/27 | 10 | 30 |
02/05 | 5314世紀 | 20分鐘 | 2/5 | 2/27 | ||
02/01 | 3360尚立 | 5分鐘 | 2/1 | 2/27 | 10 | 30 |
02/01 | 6462神盾 | 5分鐘 | 2/1 | 2/27 | 10 | 30 |
02/15 | 6643M31 | 5分鐘 | 2/15 | 2/29 | 10 | 30 |
02/15 | 8080印鉐 | 20分鐘 | 2/15 | 2/29 | ||
02/02 | 6229研通 | 5分鐘 | 2/2 | 2/29 | 10 | 30 |
02/16 | 3268海德威 | 5分鐘 | 2/16 | 3/1 | 10 | 30 |
02/16 | 3294英濟 | 20分鐘 | 2/16 | 3/1 | ||
02/16 | 6584南俊國際 | 5分鐘 | 2/16 | 3/1 | 10 | 30 |
02/05 | 8227巨有科技 | 20分鐘 | 2/5 | 3/1 | ||
02/19 | 2465麗臺 | 5分鐘 | 2/19 | 3/4 | 10 | 30 |
02/19 | 8054安國 | 20分鐘 | 2/19 | 3/4 | ||
02/19 | 6805富世達 | 5分鐘 | 2/19 | 3/4 | 10 | 30 |
02/20 | 2365昆盈 | 5分鐘 | 2/20 | 3/7 | 10 | 30 |
02/21 | 3294英濟 | 20分鐘 | 2/21 | 3/6 | ||
02/21 | 4714永捷 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/21 | 6584南俊國際 | 20分鐘 | 2/21 | 3/6 | ||
02/21 | 6785昱展新藥 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/21 | 8089康全電訊 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
今年以來弱勢股 | 日期︰2月21日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來跌幅 |
8437 | 大地-KY | 35.15 | 3.38% | 4.93% | -8.82% | -30.53% |
4413 | 飛寶企業 | 19.8 | 2.33% | 2.06% | 2.86% | -26.67% |
5364 | 力麗店 | 17.45 | 0.87% | 1.45% | -0.85% | -23.46% |
9928 | 中視 | 18.65 | -0.27% | -0.80% | 2.19% | -21.97% |
4183 | 福永生技 | 20.8 | 3.48% | -4.15% | -6.94% | -21.36% |
2722 | 夏都 | 49.8 | -2.35% | -10.43% | -10.75% | -20.95% |
3609 | 三一東林 | 28.25 | -3.91% | -11.44% | -11.30% | -19.52% |
2739 | 寒舍 | 49.9 | -2.73% | -14.99% | -15.14% | -18.86% |
6415 | 矽力*-KY | 406 | 0.50% | 4.91% | 5.32% | -18.80% |
5345 | 天揚 | 10.4 | 0.00% | 0.00% | 1.96% | -17.79% |
6485 | 點序 | 94.9 | 1.61% | 3.15% | 0.32% | -17.48% |
5703 | 亞都 | 22.55 | -3.01% | -6.82% | -8.33% | -16.48% |
2007 | 燁興 | 10.95 | -1.35% | 4.29% | 2.82% | -16.09% |
2719 | 燦星旅 | 53.9 | 0.19% | -5.93% | -6.59% | -15.91% |
1796 | 金穎生技 | 62.7 | 1.79% | 1.79% | -3.24% | -15.84% |
3219 | 倚強科 | 40.45 | -0.86% | -4.26% | -8.48% | -15.73% |
3443 | 創意 | 1470 | -3.29% | 2.44% | -4.85% | -15.52% |
2482 | 連宇 | 34.2 | -0.87% | 2.70% | -0.44% | -15.45% |
2734 | 易飛網 | 38.5 | -0.52% | -4.70% | -4.23% | -15.38% |
本周強勢股 | 日期︰2月21日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
2543 | 皇昌 | 38.35 | 20.79% | 30.00% | 33.16% | 45.27% |
8092 | 建暐 | 18 | 15.38% | 26.76% | 24.57% | 26.76% |
6425 | 易發 | 68.6 | 20.77% | 25.87% | 38.45% | 39.43% |
3313 | 斐成 | 18.2 | 13.40% | 24.66% | 36.84% | 34.32% |
5355 | 佳總 | 14.15 | 13.20% | 24.12% | 26.34% | 31.02% |
4534 | 慶騰 | 13.4 | 20.72% | 23.50% | 26.42% | 31.37% |
1809 | 中釉 | 24.05 | 12.12% | 23.33% | 33.61% | 37.43% |
3055 | 蔚華科 | 84.2 | 11.82% | 22.92% | 27.77% | 28.94% |
6442 | 光聖 | 137.5 | 11.79% | 22.77% | 34.80% | 48.01% |
4945 | 陞達科技 | 116 | 11.54% | 22.62% | 30.93% | 43.92% |
8477 | 創業家 | 22 | 11.11% | 22.22% | 18.28% | 15.79% |
3321 | 同泰 | 19.6 | 10.42% | 21.36% | 33.33% | 46.27% |
8047 | 星雲 | 14.6 | 20.66% | 21.16% | 21.16% | 17.74% |
8182 | 加高 | 38.55 | 20.85% | 21.04% | 21.99% | 23.16% |
3073 | 天方能源 | 35.05 | 20.86% | 20.86% | 22.98% | 25.85% |
3432 | 台端 | 20.5 | 18.16% | 20.59% | 20.94% | 20.23% |
4588 | 玖鼎電力 | 84.2 | 20.80% | 20.46% | 23.82% | 23.82% |
3663 | 鑫科 | 48.1 | 9.19% | 20.10% | 26.25% | 27.42% |
3221 | 台嘉碩 | 31.5 | 15.60% | 19.32% | 21.86% | 23.53% |
2489 | 瑞軒 | 16.75 | 8.06% | 18.79% | 23.62% | 29.34% |
本周弱勢股 | 日期︰2月21日 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
8054 | 安國 | 154 | -14.68% | -23.19% | -15.62% | -16.30% |
3228 | 金麗科 | 454.5 | -13.76% | -14.89% | -12.43% | -5.80% |
3035 | 智原 | 380 | -8.43% | -13.93% | -16.48% | -9.09% |
6535 | 順藥 | 133 | -11.33% | -13.36% | -16.09% | -17.39% |
8291 | 尚茂 | 6.63 | -4.19% | -12.88% | -18.05% | -13.90% |
5274 | 信驊 | 2765 | -8.90% | -9.64% | -10.81% | -8.90% |
1799 | 易威 | 47 | -10.48% | -9.62% | -15.32% | -6.93% |
6643 | M31 | 1605 | -5.03% | -9.32% | -11.81% | -6.14% |
6462 | 神盾 | 277 | -3.82% | -8.88% | 0.18% | 10.14% |
2376 | 技嘉 | 347.5 | -5.18% | -8.79% | -6.21% | 3.12% |
6533 | 晶心科 | 505 | -4.36% | -8.51% | -9.17% | -0.20% |
8940 | 新天地 | 28.1 | -6.95% | -8.02% | -6.33% | -7.87% |
2383 | 台光電 | 492.5 | -4.37% | -7.77% | -9.63% | -1.01% |
6265 | 方土昶 | 14.45 | -2.36% | -7.67% | -3.02% | 1.40% |
6695 | 芯鼎 | 83.9 | -2.10% | -7.40% | -2.10% | -1.87% |
8227 | 巨有科技 | 345 | -5.87% | -7.13% | -7.26% | -7.88% |
6465 | 威潤 | 25.6 | -5.71% | -7.08% | -7.08% | -6.23% |
4706 | 大恭 | 29.9 | -4.78% | -6.71% | -10.88% | -5.38% |
3543 | 州巧 | 26.6 | -3.27% | -6.67% | -4.66% | -5.17% |
8097 | 常珵 | 64.6 | -4.72% | -6.38% | -2.12% | 1.25% |
113年02月21日 漲跌幅前三十名 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤 | 跌幅 |
3234 | 光環 | 39.6 | 10.00% | 3228 | 金麗科 | 454.5 | -10.00% |
6735 | 美達科技 | 93.5 | 10.00% | 8054 | 安國 | 154 | -9.41% |
6442 | 光聖 | 137.5 | 10.00% | 5274 | 信驊 | 2765 | -8.75% |
3520 | 華盈 | 21.45 | 10.00% | 6535 | 順藥 | 133 | -8.28% |
8182 | 加高 | 38.55 | 9.99% | 6578 | 達邦蛋白 | 23.05 | -8.17% |
3516 | 亞帝歐 | 24.8 | 9.98% | 8059 | 凱碩 | 36.25 | -7.53% |
6126 | 信音 | 40.8 | 9.97% | 1414 | 東和 | 19.8 | -6.60% |
2329 | 華泰 | 81.6 | 9.97% | 2460 | 建通 | 37 | -6.57% |
6904 | 伯鑫 | 193 | 9.97% | 8067 | 志旭 | 17.8 | -6.56% |
4556 | 旭然 | 38.05 | 9.97% | 3230 | 錦明 | 12.55 | -6.34% |
8467 | 波力-KY | 176.5 | 9.97% | 5438 | 東友 | 19.3 | -6.31% |
3354 | 律勝 | 25.95 | 9.96% | 8227 | 巨有科技 | 345 | -6.25% |
3221 | 台嘉碩 | 31.5 | 9.95% | 6164 | 華興 | 17.25 | -5.99% |
8432 | 東生華 | 61.9 | 9.95% | 8291 | 尚茂 | 6.63 | -5.96% |
3663 | 鑫科 | 48.1 | 9.94% | 3443 | 創意 | 1470 | -5.77% |
6668 | 中揚光 | 56.4 | 9.94% | 5314 | 世紀 | 187 | -5.32% |
3025 | 星通 | 73 | 9.94% | 3085 | 新零售 | 10.7 | -5.31% |
6425 | 易發 | 68.6 | 9.94% | 6679 | 鈺太 | 450.5 | -5.16% |
3294 | 英濟 | 49.8 | 9.93% | 4419 | 元勝 | 40 | -5.10% |
6530 | 創威 | 56.5 | 9.92% | 4804 | 大略-KY | 4.7 | -5.05% |
4588 | 玖鼎電力 | 84.2 | 9.92% | 3035 | 智原 | 380 | -5.00% |
8930 | 青鋼 | 44.9 | 9.91% | 4966 | 譜瑞-KY | 1255 | -4.92% |
3551 | 世禾 | 116.5 | 9.91% | 4729 | 熒茂 | 21.75 | -4.81% |
4131 | 浩泰 | 28.3 | 9.90% | 6643 | M31 | 1605 | -4.75% |
4909 | 新復興 | 55.5 | 9.90% | 6840 | 東研信超 | 74.6 | -4.73% |
6223 | 旺矽 | 327.5 | 9.90% | 6640 | 均華 | 234 | -4.49% |
6451 | 訊芯-KY | 216.5 | 9.90% | 3057 | 喬鼎 | 14 | -4.44% |
1503 | 士電 | 161 | 9.90% | 3374 | 精材 | 129.5 | -4.43% |
2543 | 皇昌 | 38.35 | 9.89% | 8039 | 台虹 | 47 | -4.08% |
8289 | 泰藝 | 36.15 | 9.88% | 6265 | 方土昶 | 14.45 | -3.99% |
113年02月21日 ETF近1日漲幅統計表 | ||||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 | 近1日漲幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00639 / 富邦深100 | 10.17 | 5.39% | 4.74% | 11.64% | 5.46% | -4.83% |
00703 / 台新MSCI中國 | 13.9 | 4.75% | 3.65% | 9.88% | 5.07% | -4.19% |
00700 / 富邦恒生國企 | 11.13 | 4.70% | 3.25% | 8.80% | 5.25% | -4.15% |
00752 / 中信中國50 | 16.26 | 3.70% | 2.46% | 7.33% | 5.09% | -3.74% |
006207 / 復華滬深 | 21.88 | 3.60% | 3.75% | 9.67% | 5.18% | -0.42% |
00643 / 群益深証中小 | 10.87 | 3.43% | 3.23% | 11.49% | 4.68% | -9.79% |
00882 / 中信中國高股息 | 10.3 | 3.41% | 4.67% | 7.74% | 3.53% | -3.86% |
0061 / 元大寶滬深 | 16.67 | 3.41% | 3.41% | 8.46% | 4.13% | -0.80% |
006206 / 元大上證50 | 27.97 | 3.25% | 3.06% | 8.16% | 4.80% | 2.69% |
00636 / 國泰中國A50 | 19.71 | 3.14% | 2.87% | 7.76% | 5.12% | 1.87% |
113年02月21日 ETF近1日跌幅統計表 | ||||||
ETF代號/名稱 | 收盤價 | 近1日跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00893 / 國泰智能電動車 | 18.45 | -2.38% | -2.95% | 1.54% | 8.12% | 5.41% |
00875 / 國泰網路資安 | 31.84 | -2.09% | -3.25% | -1.30% | 0.03% | 4.94% |
00909 / 國泰數位支付服務 | 24.24 | -2.02% | -3.43% | 11.76% | 15.28% | 6.27% |
00895 / 富邦未來車 | 21.86 | -1.84% | -2.54% | 3.90% | 9.22% | 11.63% |
00911 / 兆豐洲際半導體 | 24.34 | -1.74% | -2.60% | 3.53% | 6.68% | 5.54% |
00830 / 國泰費城半導體 | 39.3 | -1.70% | -2.53% | 2.72% | 6.58% | 5.66% |
00757 / 統一FANG+ | 72.95 | -1.68% | -2.54% | 0.90% | 7.61% | 13.54% |
00851 / 台新全球AI | 40.08 | -1.62% | -3.17% | -0.07% | 4.06% | 9.52% |
00762 / 元大全球AI | 54.65 | -1.53% | -3.10% | -0.82% | 4.82% | 10.78% |
00903 / 富邦元宇宙 | 12.56 | -1.41% | -2.86% | -1.72% | 3.41% | 2.58% |
113年02月21日 ETF近1日漲幅統計表(債) | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格 | 近1日漲幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00842B / 台新美元銀行債 | 32.87 | 0.80% | 0.83% | -1.26% | -2.22% | -1.90% |
00721B / 元大中國債3-5 | 45.62 | 0.75% | 1.67% | 2.04% | 1.34% | 1.75% |
00834B / 第一金金融債10+ | 34.28 | 0.68% | 1.18% | -1.35% | -2.24% | -2.01% |
00840B / 凱基IG精選15+ | 31.66 | 0.64% | 0.54% | -2.07% | -2.90% | -3.02% |
00778B / 凱基金融債20+ | 35.82 | 0.56% | 0.67% | -1.94% | -2.86% | -1.58% |
113年02月21日 ETF近1日跌幅統計表(債) | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格 | 近1日跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00937B / 群益ESG投等債20+ | 15.71 | -0.06% | -0.32% | -0.88% | -1.01% | -1.81% |
00884B / 中信低碳新興債 | 29.98 | -0.03% | 0.10% | -1.09% | -0.96% | -3.85% |
00786B / 元大10年IG銀行債 | 33.92 | -0.03% | 0.09% | -1.97% | -2.02% | -0.53% |
00849B / 中信EM主權債0-5 | 36.34 | -0.03% | 0.30% | 0.17% | 0.28% | 1.96% |
00749B / 凱基新興債10+ | 31.02 | 0.00% | -0.16% | -1.12% | -1.18% | -4.02% |
【標的指數或商品位於歐美時區之ETF】-新台幣交易 | ||||||
ETF代號/名稱 | 價格 | 近1日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年以來漲跌幅 |
00679B / 元大美債20年 | 29.56 | 0.03% | 0.00% | -1.79% | -1.86% | -4.21% |
00720B / 元大投資級公司債 | 34.84 | 0.32% | 0.09% | -1.75% | -2.44% | -3.53% |
00725B / 國泰投資級公司債 | 37.03 | 0.27% | 0.35% | -1.54% | -2.09% | -3.15% |
00772B / 中信高評級公司債 | 35.2 | 0.28% | 0.14% | -2.09% | -2.74% | -3.33% |
00696B / 富邦美債20年 | 30.95 | 0.16% | 0.03% | -2.64% | -2.65% | -5.16% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。 |
沒有留言:
張貼留言