代號 | 名稱 | 營收比重 |
6657 | 華安 | 生物實驗與分析,新藥研發54.06%、勞務41.76%、其他4.18% (2024年) |
4722 | 國精化 | 合成樹脂97.32%、其他2.68% (2024年) |
3057 | 喬鼎 | 有線及無線通信機械器材,電99.47%、技術服務0.53% (2024年) |
3558 | 神準 | 有線網路系統產品52.11%、無線區域網路30.43%、其他16.31%、企業無線通訊系統產品1.15% (2024年) |
4552 | 力達-KY | 空壓機89.62%、其他10.38% (2024年) |
2329 | 華泰 | 封裝測試52.53%、電子產品製造46.50%、其他0.96% (2024年) |
2449 | 京元電子 | 封裝測試加工84.33%、借機器9.89%、其他5.47%、營業租賃0.31% (2024年) |
4554 | 橙的 | 胎壓偵測感應器77.49%、其他15.73%、胎壓偵測套裝組6.78% (2024年) |
2408 | 南亞科 | 動態隨機存取記憶體(DRAM)99.69%、其他0.31% (2024年) |
6117 | 迎廣 | 商品銷售100.00% (2024年) |
4991 | 環宇-KY | 商品銷售100.00% (2024年) |
3701 | 大眾控 | 商品銷售97.87%、勞務1.14%、房地產租賃0.99% (2024年) |
6664 | 群翊 | 設備97.19%、勞務1.87%、其他0.94% (2024年) |
3062 | 建漢 | 通訊產品88.13%、其他11.87% (2024年) |
6865 | 偉康科技 | 勞務66.28%、商品銷售28.79%、授權4.93% (2024年) |
3234 | 光環 | 晶粒及零組件68.03%、光電轉換組件26.89%、其他5.08% (2024年) |
8464 | 億豐 | 窗簾96.41%、其他3.59% (2024年) |
1569 | 濱川 | 筆電及平板電腦金屬機殼78.95%、鍵盤金屬支架16.60%、其他4.46% (2023年) |
1471 | 首利 | 微動開關及電源供應器88.82%、電腦機殼10.25%、其他0.93% (2024年) |
3047 | 訊舟 | 電信設備57.66%、商用及消費性通訊設備38.40%、通訊服務2.94%、其他1.01% (2024年) |
3013 | 晟銘電 | 電腦及伺服器外殼96.84%、開模服務3.16% (2024年) |
3693 | 營邦 | 電腦及零件100.00% (2024年) |
2465 | 麗臺 | 電腦產品92.44%、其他5.52%、智慧醫療業務2.04% (2024年) |
4772 | 台特化 | 精密化學材料99.93%、其他0.07% (2024年) |
4749 | 新應材 | 精密特用化學材料99.83%、其他0.17% (2024年) |
8045 | 達運光電 | 寬頻網路設備69.68%、智慧聯網18.77%、勞務及其他11.55% (2024年) |
3150 | 鈺寶-創 | 模組74.31%、晶片(IC)25.67%、其他0.02% (2023年) |
2613 | 中櫃 | 碼頭87.83%、其他5.76%、貨櫃場5.63%、其他租賃業務0.77% (2024年) |
2102 | 泰豐 | 輪胎96.38%、租賃3.62% (2024年) |
8038 | 長園科 | 鋰鐵電池模組95.37%、電池模組租賃4.63% (2024年) |
2543 | 皇昌 | 營建工程91.73%、混凝土8.16%、租賃0.11% (2024年) |
5381 | 合正 | 變壓器及配電盤85.20%、印刷電路板及耗材14.42%、美容護膚保養品0.38% (2024年) |
6861 | 睿生光電 | X光平板感測器元件69.78%、X光平板感測器模組29.07%、其他1.15% (2024年) |
沒有留言:
張貼留言