布林通道 (Bollinger Band) 加權指數 | |||||
上軌 | 收盤距離上軌% | 中軌 | 收盤距離中軌% | 下軌 | 收盤距離下軌% |
27404.62↟ | -2.23% | 26170.67↟ | 2.38% | 24936.71↟ | 7.44% |
艾達爾強力指標(EFI) | 代號 | 名稱 | |||
EFI | EFI (2) | EFI (13) | 趨勢 | 加權指數 | |
-889965↟ | -1552795↡ | 329406↟ | 多頭區 | 日期 | 20251014 |
↟ 多頭區只做多。買點布林線中軌,(EFI (2))>0,買回檔。 | 開盤 | 27,282.10 | |||
最高 | 27,507.16 | ||||
艾略特波浪理論(Elliott Wave) | 最低 | 26,764.06 | |||
波段高低點 | 波段點類型 | 波浪評論(簡化示例) | 收盤 | 26,793.15 | |
27507.16 | High | 潛在波段點 | 漲跌 | -130.27 | |
綜合分析 | 漲跌幅 | -0.48% | |||
趨勢: 多頭(強勢) | 波浪: 未知 | 動量: 多頭動量 | 布林: 中上軌 | 成交量: 正常 | 價格在EMA20之上且EMA20 > EMA50 | RSI > 50,多頭動量佔優 | 成交量 | 6832 | |||
成交值(億) | 6831.70 | ||||
振幅 | 2.76% | ||||
昨收 | 26,923.42 | ||||
信心程度 | 風險等級 | 操作建議 | |||
高 | 低 | 強力買進 | |||
股票評分系統 | |||||
趨勢評分 | 動量評分 | 成交量評分 | 波動率評分 | 波浪評分 | 綜合評分 |
25 | 21 | 11 | 8 | 13 | 78 |
評級(等級) | 交易信號 | 倉位建議 | 風險等級 | 評分起迄日期 | |
A (強) | 強力買入-趨勢主導 | 54% | 低風險 | 2025/4/9 | 2025/10/14 |
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)