股票評分系統(加權指數)1023


文圖由 AI 生成,内容僅供参考!| 代號 | 名稱 | 板塊 | 周漲跌 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人(1023) |
| 1419 | 新紡 | 資產 | 17.24% | -11 | 0 | 6 | -5 |
| 1903 | 士紙 | 資產 | 17.33% | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 9902 | 台火 | 資產 | 13.73% | 140 | 0 | 7 | 147 |
| 6175 | 立敦 | 被動元件 | 21.25% | -455 | 0 | 197 | -258 |
| 8121 | 越峰 | 被動元件 | 27.03% | 222 | 0 | 19 | 241 |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 41.67% | 38 | 0 | 1 | 39 |
| 4171 | 瑞基 | 生物科技 | 21.41% | | | | |
| 6645 | 金萬林-創 | 生物科技 | 21.20% | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3555 | 博士旺 | 保健食品 | -3.68% | 27 | 0 | 2 | 29 |
| 3629 | 地心引力 | 遊戲商(113捲入掏空} | 5.60% | | | | |
| 3628 | 盈正 | 電子零件元件 | 20.06% | -7 | 0 | 12 | 5 |
| 5301 | 寶得利 | 餐飲 | 32.64% | -35 | 0 | 0 | -35 |
| 5324 | 士開 | 餐飲 | 10.95% | -47 | 0 | 3 | -44 |
| 6936 | 永鴻生技 | 醫藥 | 20.69% | -1 | 0 | 9 | 8 |
| 3693 | 營邦 | AI伺服器機殼 | 11.19% | 14 | 0 | 42 | 56 |
| 8054 | 安國 | IC設計 | 18.07% | 857 | 0 | 126 | 983 |
| 5543 | 桓鼎-KY | 工業用電池 | 33.00% | -1 | 0 | -16 | -17 |
料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
沒有留言:
張貼留言