

代號 | 名稱 | 板塊 | 周漲跌 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人(1016) |
3189 | 景碩 | AI載板(ABF) | 7.27% | 3619 | 4341 | -458 | 7503 |
8110 | 華東 | IC封裝測試 | -0.83% | -6156 | 0 | 132 | -6024 |
2344 | 華邦電 | IC製造 | 1.27% | 65396 | 1946 | 9011 | 76353 |
2408 | 南亞科 | IC製造(DRAM) | -3.65% | 25249 | 3548 | 2457 | 31254 |
2451 | 創見 | 記憶體模組 | 15.29% | 1138 | -10 | 41 | 1168 |
8088 | 品安 | 記憶體模組 | 8.66% | 828 | 0 | -79 | 749 |
8299 | 群聯 | 記憶體模組 | -2.49% | 512 | -38 | 103 | 578 |
8271 | 宇瞻 | 記憶體模組(營收創新高) | 32.35% | 6757 | 0 | 187 | 6945 |
6579 | 研揚 | 工業電腦 | 10.40% | 100 | 0 | 1 | 101 |
4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 9.68% | 1 | 0 | 0 | 1 |
5469 | 瀚宇博 | 印刷電路板 | 10.13% | -1306 | 0 | -30 | -1336 |
3555 | 博士旺 | 保健食品 | 25.04% | -29 | 0 | 0 | -29 |
6127 | 九豪 | 被動元件 | 4.50% | 297 | 0 | -50 | 247 |
8047 | 星雲 | 設備儀器 | 33.03% | | | | |
3002 | 歐格 | 電子零件元件 | 27.32% | -20 | 0 | -7 | -27 |
6109 | 亞元 | 電子零件元件 | 14.29% | 41 | 0 | 0 | 41 |
8103 | 瀚荃 | 電子零件元件 | 20.84% | 49 | 0 | 46 | 95 |
1605 | 華新 | 電線電纜 | -7.59% | -2602 | -11 | 1159 | -1454 |
@(三大法人買賣超1630更新)
料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
沒有留言:
張貼留言