代號 | 名稱 | 板塊 | 周漲跌 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大法人(1017) |
2408 | 南亞科 | IC製造(DRAM) | 8.79% | 26359 | 13131 | 1800 | 41290 |
8088 | 品安 | 記憶體模組 | 19.49% | 2736 | 0 | 0 | 2736 |
2478 | 大毅 | 被動元件 | 11.92% | -282 | 0 | 12 | -270 |
5328 | 華容 | 被動元件 | 4.79% | -189 | 0 | 14 | -175 |
6127 | 九豪 | 被動元件 | 15.28% | -358 | 0 | 0 | -358 |
6173 | 信昌電 | 被動元件 | 9.49% | -218 | 0 | 11 | -207 |
8043 | 蜜望實 | 被動元件 | 9.52% | -405 | 0 | 24 | -381 |
3704 | 合勤控 | 無人機(網通) | 8.83% | -105 | 0 | 14 | -91 |
2375 | 凱美 | 電子零件元件 | 11.89% | -1193 | 0 | 220 | -973 |
3230 | 錦明 | 電子零件元件 | 6.11% | 41 | 0 | 6 | 47 |
3543 | 州巧 | 電子零件元件 | 13.26% | 702 | 0 | 8 | 710 |
6109 | 亞元 | 電子零件元件 | 28.90% | -48 | 0 | 0 | -48 |
6220 | 岳豐 | 電子零件元件 | 0.74% | 6 | 0 | 0 | 6 |
8103 | 瀚荃 | 電子零件元件 | 29.42% | 343 | 0 | -35 | 307 |
6612 | 奈米醫材 | 醫用植入材料 | -1.00% | 10 | 0 | 0 | 10 |
4192 | 杏國 | 醫藥 | -4.68% | ||||
6492 | 生華科 | 醫藥 | 16.76% | 125 | 0 | -1 | 124 |
6875 | 國邑* | 醫藥 | 15.79% | 16 | 0 | 0 | 16 |
3623 | 富晶通 | 面板業 | 7.66% | 24 | 0 | 0 | 24 |
2719 | 燦星旅 | 休閒 | 10.85% | 10 | 0 | 0 | 10 |
2722 | 夏都 | 飯店 | 9.54% | 16 | 0 | 45 | 61 |
4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 18.84% | ||||
6661 | 威健生技 | 生物科技 | -5.80% | -1 | 0 | 0 | -1 |
8047 | 星雲 | 設備儀器 | 46.04% | ||||
3390 | 旭軟 | 軟板 | 11.66% | 21 | 0 | 4 | 25 |
8044 | 網家 | Internet應用與服務 | 6.29% | 180 | 0 | 21 | 201 |
料來源:本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的
學習、研究及分享,所有提及的股票、公司及分析方法
均不構成任何投資建議。股市有風險,投資需謹慎!
(數據不保證完全正確,僅供參考!)
沒有留言:
張貼留言