| 十檔個股核心邏輯一覽表(9/9)deepseek精選 | ||||||||
| 代號 | 名稱 | 今日買超 | 核心邏輯 | |||||
| 2408 | 南亞科 | 159.67 億 | 巨量買超,外資大買159億,DRAM景氣復甦確立 | |||||
| 2330 | 台積電 | 84.15 億 | 本周累計537億,AI晶圓代工龍頭,法人持續加碼 | |||||
| 2344 | 華邦電 | 71.94 億 | AI邊緣運算需求,記憶體復甦,本季賣超收斂 | |||||
| 3711 | 日月光投控 | 67.32 億 | 先進封裝受惠CoWoS,股價漲3.56%創波段高 | |||||
| 2409 | 友達 | 46.00 億 | 面板觸底反彈,本季轉為買超73億,轉型成果顯現 | |||||
| 3167 | 大量 | 36.67 億 | 半導體設備需求強勁,本季由賣轉買 | |||||
| 2360 | 致茂 | 36.58 億 | 投信大買29.56億,測試設備+電動車雙動能 | |||||
| 8046 | 南電 | 34.89 億 | ABF載板觸底,股價大漲8.29%,賣超趨勢扭轉 | |||||
| 50 | 元大台灣50 | 16.71 億 | 權值ETF獲法人加碼,大盤領先指標 | |||||
| 6147 | 頎邦 | 15.31 億 | 股價大漲6.17%,驅動IC封測龍頭,評價偏低 | |||||



沒有留言:
張貼留言