| 代號/名稱 | 產業板塊 | 📊核心選股原因與操作邏輯 |
| 6257 矽格 | 半導體測試、射頻晶片測試 | 近3日法人大買 185 張(單日買超 15,029 張),近5日漲幅達 0.16%。近4季PE為 28.66 倍,EPS成長率 38.93%,營收年增率(YoY)達 28.58%,短中線多頭動能充沛。 |
| 6168 宏齊 | LED、Mini LED | 近3日法人大買 4,510 張(單日買超 4,161 張),近5日漲幅達 0.32%。近4季PE為 121.41 倍,EPS成長率 540.00%,營收年增率(YoY)達 18.52%,短中線多頭動能充沛。 |
| 3605 宏致 | 連接器、AI伺服器 | 近3日法人大買 1,972 張(單日買超 4,826 張),近5日漲幅達 0.26%。近4季PE為 36.49 倍,EPS成長率 -2.99%,營收年增率(YoY)達 17.24%,短中線多頭動能充沛。 |
| 3717 聯嘉投控 | 車用電子、LED車燈 | 近3日法人大買 207 張(單日買超 4,560 張),近5日漲幅達 0.19%。近4季PE為 15.59 倍,EPS成長率 1912.50%,營收年增率(YoY)達 10.01%,短中線多頭動能充沛。 |
| 2305 全友 | 光電 | 近3日法人大買 4,145 張(單日買超 2,478 張),近5日漲幅達 0.43%。近4季PE為 71.59 倍,EPS成長率 310.00%,營收年增率(YoY)達 239.99%,短中線多頭動能充沛。 |
沒有留言:
張貼留言