如果不想被主力坑殺,被有心人士倒貨給你,就必須學會自己選股。
以下都是每天市場上公開的資訊!
期交所每天下午會公布三大法人的期貨未平倉部位。外資 (指所有非本土的法人機構)每天的買進、賣出、留倉部位都能查到統計結果。全球很少有對散戶這麼友善的資料,也要好好運用。
近十日台股期貨未平倉口數 |
台股大盤 | 未平倉口數 |
日期 | 指數 | 漲跌 | 漲跌幅 | 外資 | 昨日差異 | 投信 | 昨日差異 | 自營 | 昨日差異 |
07/21 | 17459 | -69.95 | ▼-0.40 | -35205 | 2,270 | 829 | -237 | 17645 | -237 |
07/20 | 17529 | -260.51 | ▼-1.46 | -36438 | -2,585 | 1066 | -845 | 18980 | 157 |
07/19 | 17789 | -106 | ▼-0.59 | -33866 | -2,509 | 1911 | -132 | 18777 | 1,436 |
07/16 | 17895 | -138.94 | ▼-0.77 | -29577 | -1,533 | 2043 | -308 | 17271 | 1,221 |
07/15 | 18034 | +188.44 | ▲1.06 | -28043 | -898 | 2351 | 406 | 16050 | 616 |
07/14 | 17846 | -1.77 | ▼-0.01 | -27147 | 1,077 | 1945 | -1,196 | 15416 | 1,530 |
07/13 | 17848 | +33.19 | ▲0.19 | -28212 | 1,024 | 3141 | 2 | 13904 | -1,854 |
07/12 | 17814 | +152.85 | ▲0.87 | -29256 | -524 | 3139 | 687 | 15831 | -789 |
07/09 | 17661 | -204.61 | ▼-1.15 | -28740 | -1,243 | 2452 | -381 | 16692 | -592 |
07/08 | 17866 | +15.40 | ▲0.09 | -27497 | -68 | 2833 | 32 | 17308 | 272 |
(註 : 以上數據整理,僅供參考,請以官方公佈資料為準!) |
市場上的一句老話:「籌碼在大戶的手上,再大的利空也不會跌;籌碼在散戶手上,再大的利多也不會漲。」。認真研究籌碼,洞悉主力動向,是勝利的方程式。
集中市場融資融券餘額 |
日期 | 資餘額(億) | 資增加(億) | 增減(億) | 融券餘額(萬張) | 券增加(張) | 增減% |
07/19 | 2,999.3 | 42.4 | 1.43% | 41.66 | 6,500 | 1.59% |
คຖ໓ฯຟคຖງ | 指數漲跌 | 漲跌幅 | 融資增減 | 資增減% | 融券增減 | 券增減% |
07/19 | -106.00 | -0.59% | 42.4 | 1.43% | 6,500 | 1.59% |
3日 | -56.50 | -0.32% | 86.80 | 2.98% | 32,751 | 8.53% |
5日 | -25.08 | -0.14% | 6.80 | 0.23% | -13,865 | -3.22% |
10日 | -130.08 | -0.73% | 18.70 | 0.63% | -51,773 | -11.05% |
20日 | 726.27 | 4.26% | 359.60 | 13.62% | -117,179 | -21.95% |
❋本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 |
追逐明牌,短期看似風光,但長期來看,鎖定下列國安基金,勞退基金,勞保基金經常做為護盤標的個股,深入追蹤法人資金流向,輪流操作,中長期持有遠勝於追逐名牌的報酬!一日三大法人買賣超.....資料日期:7/19 |
代號 | 名稱 | 價格 | 1日漲跌 | 外資/張 | 投信/張 | 自營/張 | 總計/1日 |
1101 | 台泥 | 52 | 0.97% | 1,973 | 1 | -6 | 1,968 |
1301 | 台塑 | 102.5 | -1.91% | -1,855 | 0 | -280 | -2,135 |
1326 | 台化 | 85 | -0.82% | -1,630 | 0 | -23 | -1,653 |
2103 | 台橡 | 31.95 | -2.29% | -685 | 28 | -33 | -690 |
2303 | 聯電 | 52.6 | -2.05% | -32,265 | -9,084 | -1,090 | -42,439 |
2308 | 台達電 | 308 | -3.60% | -5,418 | 274 | 125 | -5,019 |
2317 | 鴻海 | 116.5 | -2.51% | -15,169 | -64 | -236 | -15,469 |
2327 | 國巨 | 583 | 0.87% | 1,124 | -1 | 49 | 1,172 |
2330 | 台積電 | 582 | -1.19% | -21,917 | -1,417 | -45 | -23,379 |
2371 | 大同 | 24.1 | -0.82% | -84 | -6 | 0 | -90 |
2382 | 廣達 | 90.7 | -0.77% | -48 | -6 | -13 | -67 |
2404 | 漢唐 | 206 | -1.20% | -229 | 0 | -10 | -239 |
2409 | 友達 | 20.9 | -2.11% | -4,466 | -1,935 | -2,967 | -9,368 |
2412 | 中華電 | 115 | 0.00% | 957 | -55 | -10 | 892 |
2454 | 聯發科 | 919 | -3.97% | -3,767 | -79 | -132 | -3,978 |
2707 | 晶華 | 153.5 | 0.33% | -17 | 0 | 3 | -14 |
2881 | 富邦金 | 83 | 0.12% | -24,183 | 1,201 | -409 | -23,391 |
2882 | 國泰金 | 59.7 | -0.17% | -18,894 | 1,551 | -643 | -17,986 |
2886 | 兆豐金 | 33.1 | 0.30% | 2,174 | -254 | 294 | 2,214 |
2890 | 永豐金 | 14.45 | 0.70% | 2,985 | 2 | 28 | 3,015 |
2891 | 中信金 | 23 | -0.22% | -5,804 | 3 | -47 | -5,848 |
2912 | 統一超 | 264 | 0.57% | 52 | 0 | 9 | 61 |
3008 | 大立光 | 3040 | -0.98% | -13 | 1 | -6 | -18 |
3045 | 台灣大 | 102.5 | 0.49% | -239 | 0 | 0 | -239 |
3711 | 日月光投控 | 117.5 | 0.86% | 1,292 | 63 | 67 | 1,422 |
9914 | 美利達 | 301.5 | 1.00% | 28 | 32 | 0 | 60 |
三大法人買賣超(一週).....資料日期:7/13~~7/19 |
代號 | 名稱 | 價格 | 一週漲跌 | 外資/張 | 投信/張 | 自營/張 | 總計/5日 |
1101 | 台泥 | 52 | -0.38 | -3,210 | -2,813 | 1,021 | -5,002 |
1301 | 台塑 | 102.5 | -0.49 | 5,414 | -121 | -325 | 4,968 |
1326 | 台化 | 85 | 0 | -1,642 | -191 | 214 | -1,619 |
2103 | 台橡 | 31.95 | -5.05 | 2,969 | -2,659 | -124 | 186 |
2303 | 聯電 | 52.6 | -1.13 | -25,964 | -14,608 | -45 | -40,617 |
2308 | 台達電 | 308 | 2.84 | 3,200 | 2,488 | 1,240 | 6,928 |
2317 | 鴻海 | 116.5 | 1.3 | 2,377 | 2,485 | 4,932 | 9,794 |
2327 | 國巨 | 583 | -0.51 | 2,384 | -432 | -217 | 1,735 |
2330 | 台積電 | 582 | -1.86 | -8,734 | -1,221 | 1,674 | -8,281 |
2371 | 大同 | 24.1 | -1.23 | 72 | -6 | 117 | 183 |
2382 | 廣達 | 90.7 | -0.66 | -2,054 | 599 | 931 | -524 |
2404 | 漢唐 | 206 | 0 | -1,205 | 20 | -349 | -1,534 |
2409 | 友達 | 20.9 | -5.43 | 19,321 | -24,964 | -537 | -6,180 |
2412 | 中華電 | 115 | 1.32 | 6,060 | -277 | 326 | 6,109 |
2454 | 聯發科 | 919 | -1.71 | 1,003 | -453 | -286 | 264 |
2707 | 晶華 | 153.5 | 2.68 | -289 | 0 | 6 | -283 |
2881 | 富邦金 | 83 | 9.07 | -22,507 | 4,491 | 3,042 | -14,974 |
2882 | 國泰金 | 59.7 | 7.18 | -10,953 | 4,833 | 2,905 | -3,215 |
2886 | 兆豐金 | 33.1 | 0.91 | 8,048 | -370 | 3,589 | 11,267 |
2890 | 永豐金 | 14.45 | 3.21 | 37,961 | -406 | 544 | 38,099 |
2891 | 中信金 | 23 | 1.55 | 10,627 | -724 | 1,199 | 11,102 |
2912 | 統一超 | 264 | 1.93 | -201 | -31 | 57 | -175 |
3008 | 大立光 | 3040 | 3.05 | 85 | -30 | -1 | 54 |
3045 | 台灣大 | 102.5 | 0.49 | 645 | -453 | 162 | 354 |
3711 | 日月光投控 | 117.5 | 4.44 | 17,149 | 1,669 | 770 | 19,588 |
9914 | 美利達 | 301.5 | 2.9 | 89 | 14 | -23 | 80 |
資料來源以台灣證券交易所、櫃檯買賣中心公告為準。 |
(註 : 以上數據整理,僅供參考,請以官方公佈資料為準!無推介買賣之意,投資人須自負交易風險。)✽資料來源 : 網路
❉20210121加權指數最高點16238.46。
❉20210115歷史最大成交量4331億元。
❉20210127融資餘額高點2010億元。
❉20201228融劵餘額高點119.76萬張。
把您看好的股票和三大法人籌碼比對。
Ⓐ若法人也站在買方且股價漲幅大於加權指數漲幅,可以跟進。
Ⓑ當法人站在賣方且股價跌幅大於加權指數跌幅,宜採取賣出動作。
Ⓒ當三大法人多空相異時,則參考順序為:投進>外資,自營。
Ⓓ股價有漲,オ是重點。
這只是個人的買賣策略,與您分享!
**在 (Google 技術強化)位置,輸入股票代碼,按(搜尋) 即可查看個股在各網站上的最新訊息。**
若要更快速有效地掌握相關訉息,請在代碼後,再加上”histock”或是”goodinfo”等各財經網站關鍵字!例如:”2330 goodinfo” 即:<台積電 +台灣股市資訊網>。”2330 histock”…..等任何目標網站。
**以上資料來自網路僅供參考,請以主管機關公佈為準。
沒有留言:
張貼留言