該買?還是該賣?存股達人如是說!
「只有在當下,才會出現存股的買進訊號!」
日期 | 外資 | 投信 | 自營 (自買) | 自營 (避險) | 總計 |
9/23 | -7,585 | 0 | 0 | -42,842 | -50,427 |
9/22 | -18,442 | 0 | 0 | -69,892 | -88,334 |
9/21 | -15,981 | 0 | 0 | -46,877 | -62,857 |
9/20 | -20 | 0 | 0 | -9,030 | -9,050 |
9/19 | -1,699 | 0 | 0 | -22,237 | -23,936 |
9/19→9/23合計 | -43,727 | 0 | -190,878 | -234,604 |
(00878)國泰永續高股息市價月報酬率 | ||||||
項目 | 2022 | |||||
月 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
市價月報酬率(%) | 2.42 | 1.44 | -6.77 | -3.32 | -2.74 | 1.74 |
基準指數漲跌(%) | 0.64 | 1.18 | -11.79 | 1.3 | -6.22 | 0.23 |
差額 | 1.79 | 0.26 | 5.02 | -4.62 | 3.49 | 1.5 |
(00878)國泰永續高股息持股分佈(依產業) | 資料日期:2022/08/31 | |||||
產業 | 投資金額(萬元) | 比例(%) | 代號 | 股票名稱 | 比例 | 增減 |
電腦及週邊設備 | 2,810,845.33 | 27.29 | 2474 | 可成 | 5.43 | +0.55% |
金融保險 | 2,651,196.73 | 25.74 | 1101 | 台泥 | 5.12 | +0.05% |
通信網路 | 871,372.35 | 8.46 | 2324 | 仁寶 | 4.85 | +0.03% |
電子通路 | 728,203.61 | 7.07 | 2301 | 光寶科 | 4.52 | +0.07% |
水泥 | 524,265.40 | 5.09 | 2356 | 英業達 | 4.15 | -0.07% |
其他電子 | 518,085.45 | 5.03 | 2382 | 廣達 | 4.05 | -0.41% |
存款 | 276,037.58 | 2.68 | 3702 | 大聯大 | 4 | +0.10% |
紡織纖維 | 382,126.65 | 3.71 | 1402 | 遠東新 | 3.75 | +0.20% |
光電 | 307,967.30 | 2.99 | 2357 | 華碩 | 3.62 | -0.48% |
電器電纜 | 307,967.30 | 2.99 | 2886 | 兆豐金 | 3.45 | +0.16% |
(00878)國泰永續高股息配息紀錄 | ||||||
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
2022/08/15 | 2022/08/16 | 2022/09/19 | 台幣 | 0.28 | ||
2022/05/17 | 2022/05/18 | 2022/06/21 | 台幣 | 0.32 | ||
2022/02/21 | 2022/02/22 | 2022/03/28 | 台幣 | 0.3 | ||
2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/12/17 | 台幣 | 0.28 | ||
2021/08/16 | 2021/08/17 | 2021/09/17 | 台幣 | 0.3 | ||
2021/05/17 | 2021/05/18 | 2021/06/21 | 台幣 | 0.25 | ||
2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/31 | 台幣 | 0.15 |
週四 (9/22 日)台股ETF漲跌幅: