❊道瓊指數上漲 377.19 點,或(+ 1.19%),收 32,151.71 點。
❊那斯達克指數上漲 250.18 點,或 (+2.11%),收 12,112.31 點。
❊標普 500 指數上漲 61.18 點,或(+ 1.53%),收 4,067.36 點。
❊費城半導體指數上漲 63.6 點,或 (+)2.39%,收 2,721.8 點。
台股大盤 vs 法人累積進出
❊參考:美股標普500的11大類股 | |||||
通訊服務 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 | 工業 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/9 | 55.62 | 2.77 | 趨勢:2022//9/9 | 95.29 | 1.3 |
非必需消費 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 | 原物料 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/9 | 164.48 | 1.9 | 趨勢:2022//9/9 | 78.07 | 1.51 |
必須消費 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 | 房地產 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/9 | 73.98 | 0.98 | 趨勢:2022//9/9 | 43.04 | 0.97 |
能源 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 | 科技 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/9 | 80.6 | 2.49 | 趨勢:2022//9/9 | 137.2 | 1.98 |
金融 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 | 公共事業 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 |
趨勢:2022//9/9 | 34.36 | 0.91 | 趨勢:2022//9/9 | 77.38 | 0.4 |
醫療 | 最新(/9/9) | 漲跌幅 | ❊必需消費股包含:食品和藥品零售、飲料、食品、煙草、家用產品及個人用品這幾項行業的公司。 ❊非必需消費股包含:汽車零部件、耐用性消費品,服裝,旅館,餐館,娛樂、媒體和零售相關的公司。 | ||
趨勢:2022//9/9 | 130.5 | 0.88 | |||
沒有留言:
張貼留言