美國聯準會(Fed)周三(9/21日)升息3碼,並暗示11月可能繼續採取類似行動,帶動美股四大指數尾盤急殺,終場全面收黑。公債殖利率大漲,2 年期美債殖利率一度升至 4.1%,觸及 2007 年來最高水平,10 年期美債殖利率躍升至3.6%,美元指數再刷 24 年新高。
周三 (9/21 日) 美股四大指數表現:
❊道瓊指數下跌 522.45 點,或 (-1.70%),收 30,183.78 點。
❊標普 500 指數下跌 66 點,或 (-1.71%),收 3,789.93 點。
❊那斯達克綜合指數下跌 204.86 點,或(- 1.79%),收 11,220.19 點。
❊費城半導體指數下跌 24.54 點,或 (-0.97%),收 2,514.96 點。
周三 (9/21 日) 美股四大指數表現:
❊道瓊指數下跌 522.45 點,或 (-1.70%),收 30,183.78 點。
❊標普 500 指數下跌 66 點,或 (-1.71%),收 3,789.93 點。
❊那斯達克綜合指數下跌 204.86 點,或(- 1.79%),收 11,220.19 點。
❊費城半導體指數下跌 24.54 點,或 (-0.97%),收 2,514.96 點。
週四 (9/22 日)台股ETF漲跌幅:
沒有留言:
張貼留言