週二 (9/13 日) 美股四大指數表現:
美股道瓊指數暴跌 1,276.37 點,或 (-3.94%),收 31,104.97 點。
那斯達克指數暴跌 632.84 點,或(- 5.16%),收 11,633.57 點。
標普 500 指數暴跌 177.72 點,或 (-4.32%),收 3,932.69 點。
費城半導體指數暴跌 168.8 點,或(- 6.18%),收 2,562.3 點。
週三 (9/14 日)台股ETF漲跌幅:
名稱 | 直條圖表(收盤價) | 最高值 | 最低值 | 最後資料日期 |
道瓊 | 33291.78 | 31104.97 | 2022/9/13 | |
那斯達克 | 13143.58 | 12011.31 | 2022/9/13 | |
S&P | 4199.12 | 3908.19 | 2022/9/13 | |
加權 | 15278.44 | 14410.05 | 2022/9/13 | |
日經 | 28641.38 | 27430.3 | 2022/9/13 | |
韓國 | 2481.03 | 2376.46 | 2022/9/13 | |
恒生 | 20170.04 | 18854.62 | 2022/9/13 | |
印度 | 60571.08 | 57972.62 | 2022/9/13 | |
✼圖表中最高值的顏色(綠色),最低值的顏色(紅色)。 |
代號/名稱2022 | 趨勢 日期: 6/20---9/13 | 最新:9/14 | 漲跌幅 | 代號/名稱2022 | 趨勢 日期: 6/20---9/13 | 最新:9/14 | 漲跌幅 |
0050 / 元大台灣50 | 113.65 | -2.03 | 00881 / 國泰台灣5G+ | 14.04 | -1.68 | ||
006208 / 富邦台50 | 65.4 | -1.95 | 00891 / 中信關鍵半導體 | 11.16 | -1.85 | ||
0055 / 元大MSCI金融 | 23.03 | -1.2 | 00892 / 富邦台灣半導體 | 10.4 | -1.52 | ||
0056 / 元大高股息 | 28.35 | -1.25 | 00896 / 中信綠能及電動車 | 13.56 | -1.45 | ||
00878 / 國泰永續高股息 | 16.96 | -1.28 | 00901 / 永豐智能車供應鏈 | 12.29 | -1.76 | ||
00900 / 富邦高股息30 | 10.82 | -1.19 | 00733 / 富邦臺灣中小 | 35.36 | 0.26 | ||
@本網頁相關資訊,僅提供投資人參考。本網站對其更新性、準確性或完整性概不負責,投資人仍應以投信公司網站公告為準, |
沒有留言:
張貼留言