✼以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。
警示股 | 日期: 07/19 | ||||||
代號 | 日期: 07/19 | 公告 日期 | 撮合方式 | 處份 截止日 | 單筆 張數 | 累計 張數 | 產業(概念) |
6451 | 訊芯-KY | 07/06 | 5分鐘 | 7/19 | 10 | 30 | SiP封測廠 |
3013 | 晟銘電 | 07/07 | 5分鐘 | 7/20 | 10 | 30 | 機殼 |
3564 | 其陽 | 07/10 | 5分鐘 | 7/21 | 10 | 30 | 工業電腦 |
4905 | 台聯電 | 07/10 | 5分鐘 | 7/21 | 10 | 30 | 系統整合 |
6117 | 迎廣 | 07/10 | 5分鐘 | 7/21 | 10 | 30 | 機殼 |
6125 | 廣運 | 07/10 | 20分鐘 | 7/21 | 設備儀器廠商 | ||
8048 | 德勝 | 07/10 | 5分鐘 | 7/21 | 10 | 30 | 網通 |
2230 | 泰茂 | 07/06 | 5分鐘 | 7/21 | 10 | 30 | 活塞環製造廠 |
3018 | 隆銘綠能 | 07/11 | 45分鐘 | 7/24 | 其他電子 | ||
8093 | 保銳 | 07/11 | 5分鐘 | 7/24 | 10 | 30 | 電源供應器 |
6538 | 倉和 | 07/12 | 5分鐘 | 7/25 | 10 | 30 | 精密網版 |
4979 | 華星光 | 07/11 | 5分鐘 | 7/26 | 10 | 30 | 網通 |
3231 | 緯創 | 07/14 | 5分鐘 | 7/27 | 10 | 30 | AI伺服器 |
6419 | 京晨科 | 07/14 | 5分鐘 | 7/27 | 10 | 30 | 監控系統 |
2743 | 山富 | 07/12 | 20分鐘 | 7/27 | 旅遊 | ||
2745 | 五福 | 07/17 | 20分鐘 | 7/28 | 旅遊業 | ||
3089 | 億杰 | 07/17 | 25分鐘 | 7/28 | 工業電腦 | ||
3191 | 和進 | 07/17 | 10分鐘 | 7/28 | 模具沖壓 | ||
6703 | 軒郁 | 07/17 | 5分鐘 | 7/28 | 10 | 30 | 面膜及保養品 |
1519 | 華城 | 07/18 | 20分鐘 | 7/31 | 電機(鋰電池) | ||
2388 | 威盛 | 07/18 | 5分鐘 | 7/31 | 10 | 30 | CPU ,IC設計 |
4419 | 元勝 | 07/18 | 45分鐘 | 7/31 | 棉紡 | ||
6569 | 醫揚 | 07/19 | 5分鐘 | 8/1 | 10 | 30 | 醫材廠 |
❈三大法人近日買超(億元) | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價(07/19) | 漲跌幅% | 近1日買賣超/億元 | 近5日買賣超/億元 | 近5日漲跌幅 | 產業(概念) |
6451 | 訊芯-KY | 131 | 5.65% | 0.22 | 0.12 | 3.97 | SiP封測廠 |
3013 | 晟銘電 | 47.8 | 2.36% | 0.12 | 0.28 | 18.46 | 機殼 |
3564 | 其陽 | 55.4 | 0.36% | 0.02 | 0.02 | -2.81 | 工業電腦 |
4905 | 台聯電 | 72.3 | -0.41% | 0.00 | -13.41 | 系統整合 | |
6117 | 迎廣 | 22.3 | -9.90% | 0.00 | 0.01 | -11.51 | 機殼 |
6125 | 廣運 | 81.6 | 0.74% | -0.26 | 0.15 | 6.81 | 設備儀器廠商 |
8048 | 德勝 | 92.2 | 3.48% | 0.18 | 0.44 | 1.77 | 網通 |
2230 | 泰茂 | 113 | 0.89% | 0.03 | 0.09 | -1.31 | 活塞環製造廠 |
3018 | 隆銘綠能 | 11.1 | -1.77% | 0.00 | -1.77 | 其他電子 | |
8093 | 保銳 | 24.85 | 2.05% | 0.03 | 0.09 | 3.97 | 電源供應器 |
6538 | 倉和 | 149 | -1.32% | 0.05 | 0.96 | 2.53 | 精密網版 |
4979 | 華星光 | 154.5 | 1.98% | 0.93 | 2.79 | 3.73 | 網通 |
3231 | 緯創 | 128 | -3.76% | 2.94 | -10.38 | 3.23 | AI伺服器 |
6419 | 京晨科 | 44.8 | -0.44% | 0.00 | -3.76 | 監控系統 | |
2743 | 山富 | 122 | -0.81% | 0.21 | 1.28 | -10.62 | 旅遊 |
2745 | 五福 | 78 | -0.64% | 0.05 | 0.28 | -16.84 | 旅遊業 |
3089 | 億杰 | 81 | -- | -0.01 | -0.02 | -11.38 | 工業電腦 |
3191 | 和進 | 12.25 | -0.41% | 11.87 | 模具沖壓 | ||
6703 | 軒郁 | 314 | 2.95% | 0.16 | 0.75 | 5.55 | 面膜及保養品 |
1519 | 華城 | 194.5 | -5.12% | 0.73 | 15.77 | 8.36 | 電機(鋰電池) |
2388 | 威盛 | 127.5 | 2.00% | 0.93 | 32.95 | 21.43 | CPU ,IC設計 |
4419 | 元勝 | 38.5 | -2.53% | 14.58 | 棉紡 | ||
6569 | 醫揚 | 235 | 9.81% | -0.04 | 50.64 | 醫材廠 |
沒有留言:
張貼留言