大家都知道,法人資金多、市場影響力大,但是他們在股市戰場中也不是百戰百勝,只是勝率高於一般散戶。
此外,外資、投信與自營商都是眾多業者的集合,業者之間的看法也可能有出入,所以三大法人買賣超數據可以作為參考、視為輔助,但不適合當作股票操作上的唯一進出依據。
我們嚐試以每日三大法人買賣超金額總計/億元前二十名(以收盤價計算),發現追踪三大機構選股標的,規劃投資策略,做個股投資比例配置,對於提高投資勝率,有一定的幫助。僅提供投資朋友參考!
❈三大法人近1日買超(億元)前二十名 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價07/19 | 近1日漲跌幅 | 近1日買超/億元 | 近5日買賣超/億元 | 近5日漲跌幅% | 產業(概念) |
3661 | 世芯-KY | 2130 | 7.85% | 18.11 | 20.24 | 13.3 | IC設計服務廠 |
2454 | 聯發科 | 696 | 1.90% | 16.03 | -9.02 | 1.61 | 無線網路IC(AI) |
6472 | 保瑞 | 887 | 9.91% | 14.07 | 12.66 | 15.19 | 藥廠 |
2356 | 英業達 | 63.6 | -2.90% | 10.40 | 10.11 | 33.61 | 筆記型電腦製造(AI) |
3035 | 智原 | 329 | 4.78% | 8.98 | 21.72 | 26.3 | 設計IP |
6285 | 啟碁 | 110 | -5.98% | 8.32 | 13.43 | -5.17 | 網通 |
3443 | 創意 | 1850 | 3.35% | 6.35 | 16.37 | 13.5 | ASIC |
8996 | 高力 | 391 | 6.83% | 5.50 | 4.95 | 13.83 | 空調冷氣設備(AI ) |
6531 | 愛普* | 316.5 | 2.59% | 5.07 | 7.23 | 0.16 | 行動記憶體廠 |
5483 | 中美晶 | 179 | -2.19% | 4.69 | 5.13 | 1.42 | 太陽能矽晶圓 |
3293 | 鈊象 | 659 | 2.65% | 4.57 | 15.86 | 9.15 | 遊戲軟體 |
2382 | 廣達 | 198 | -1.74% | 4.49 | -31.57 | 5.6 | AI 概念組裝代工 |
4123 | 晟德 | 65.2 | 9.95% | 4.04 | 4.26 | 18.33 | 西藥 |
2449 | 京元電子 | 63.9 | 0.47% | 3.71 | 2.52 | 8.86 | AI 概念先進封測 |
6446 | 藥華藥 | 376 | 6.06% | 3.61 | 9.31 | 10.43 | 新藥 |
6271 | 同欣電 | 175.5 | 2.93% | 3.58 | 2.58 | 2.33 | IC封裝 |
2352 | 佳世達 | 59.7 | 4.37% | 3.36 | -3.24 | 22.21 | 顯示器 |
8210 | 勤誠 | 206.5 | -1.43% | 2.95 | 4.70 | 0 | 機殼 |
3231 | 緯創 | 128 | -3.76% | 2.94 | -10.38 | 3.23 | AI伺服器 |
1795 | 美時 | 292 | 3.18% | 2.48 | -3.88 | 0.69 | 西藥 |
❈三大法人近1日賣超(億元)前二十名 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價07/19 | 近1日漲幅 | 近1日賣超/億元 | 近5日買賣超/億元 | 近5日漲跌幅% | 產業(概念) |
2303 | 聯電 | 47.5 | -1.45% | -13.09 | -13.16 | -0.52 | 專業晶圓代工 |
2603 | 長榮 | 98.1 | -0.51% | -12.40 | -36.43 | -2.39 | 貨櫃航運 |
2317 | 鴻海 | 108.5 | -3.13% | -11.29 | 10.96 | 0.93 | 專業代工 |
6669 | 緯穎 | 1800 | -2.44% | -10.49 | -30.31 | 3.75 | 伺服器(AI) |
2324 | 仁寶 | 31.1 | -9.72% | -6.54 | -30.71 | 5.25 | 筆記型電腦製造 |
3189 | 景碩 | 113.5 | -5.81% | -5.59 | -4.71 | 6.05 | IC基板 |
2327 | 國巨 | 486 | -0.61% | -5.55 | -10.77 | -2.21 | MLCC |
3711 | 日月光投控 | 112.5 | -3.02% | -5.44 | 5.02 | 2.27 | 半導體 |
2353 | 宏碁 | 36.3 | -9.93% | -5.36 | -8.37 | 9.17 | 筆記型電腦 |
2308 | 台達電 | 357 | -2.33% | -4.93 | -10.90 | -1.65 | 電源供應器 |
6488 | 環球晶 | 517 | -3.00% | -4.75 | 6.78 | 2.18 | 半導體矽晶圓材料商 |
3105 | 穩懋 | 171.5 | -1.72% | -4.71 | -0.78 | 0.59 | 砷化鎵晶圓廠 |
2206 | 三陽工業 | 78.6 | 2.08% | -4.57 | -0.51 | -2.72 | 汽車銷售 |
3034 | 聯詠 | 404.5 | -1.34% | -4.37 | 6.90 | 2.53 | LCD驅動IC |
5009 | 榮剛 | 51.7 | -3.72% | -4.24 | -10.00 | -7.01 | 特殊鋼 |
4938 | 和碩 | 76.8 | -8.79% | -4.15 | -17.16 | 6.52 | 筆記型電腦製造 |
2301 | 光寶科 | 136.5 | -2.15% | -4.05 | -43.89 | 7.91 | 顯示器 |
3023 | 信邦 | 333 | -8.01% | -3.97 | -2.92 | -10.48 | 連接線材 |
2618 | 長榮航 | 36.1 | -3.48% | -3.72 | -27.20 | -9.93 | 空運 |
8046 | 南電 | 266.5 | -3.27% | -3.71 | 8.50 | 4.72 | IC基板 |
❈三大法人近5日買超(億元)前二十名 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價07/19 | 近1日漲跌幅 | 近1日買超/億元 | 近5日買超/億元 | 近5日漲跌幅% | 產業(概念) |
2330 | 台積電 | 581 | -- | -3.15 | 119.47 | 0.52 | 專業晶圓代工 |
3037 | 欣興 | 203 | 1.50% | -1.91 | 59.79 | 24.53 | 印刷電路板 |
2388 | 威盛 | 127.5 | 2.00% | 0.93 | 32.95 | 21.43 | CPU ,IC設計 |
3035 | 智原 | 329 | 4.78% | 8.98 | 21.72 | 26.3 | 設計IP |
3661 | 世芯-KY | 2130 | 7.85% | 18.11 | 20.24 | 13.3 | IC設計服務廠 |
3443 | 創意 | 1850 | 3.35% | 6.35 | 16.37 | 13.5 | ASIC |
3293 | 鈊象 | 659 | 2.65% | 4.57 | 15.86 | 9.15 | 遊戲軟體 |
1519 | 華城 | 194.5 | -5.12% | 0.73 | 15.77 | 8.36 | 電機(鋰電池) |
6285 | 啟碁 | 110 | -5.98% | 8.32 | 13.43 | -5.17 | 網通 |
6472 | 保瑞 | 887 | 9.91% | 14.07 | 12.66 | 15.19 | 41藥廠 |
2317 | 鴻海 | 108.5 | -3.13% | -11.29 | 10.96 | 0.93 | 專業代工 |
2356 | 英業達 | 63.6 | -2.90% | 10.40 | 10.11 | 33.61 | 筆記型電腦製造(AI) |
6446 | 藥華藥 | 376 | 6.06% | 3.61 | 9.31 | 10.43 | 新藥 |
2882 | 國泰金 | 44.5 | -1.22% | -1.48 | 8.99 | 1.14 | 金控 |
8046 | 南電 | 266.5 | -3.27% | -3.71 | 8.50 | 4.72 | IC基板 |
6274 | 台燿 | 108 | 0.93% | 1.69 | 8.11 | 23.71 | 銅箔基板(AI) |
2881 | 富邦金 | 64.8 | -1.22% | -3.58 | 7.95 | 4.52 | 金控 |
3481 | 群創 | 15.75 | -1.56% | -2.05 | 7.76 | -0.94 | TFT-LCD |
2801 | 彰銀 | 18.7 | -0.53% | 1.91 | 7.75 | 0.81 | 銀行 |
4746 | 台耀 | 102.5 | 6.11% | 2.28 | 7.39 | 12.02 | 西藥 |
❈三大法人近5日賣超(億元)前二十名 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價07/19 | 近1日漲跌幅 | 近1日買賣超/億元 | 近5日賣超/億元 | 近5日漲跌幅% | 產業(概念) |
2301 | 光寶科 | 136.5 | -2.15% | -4.05 | -43.89 | 7.91 | 顯示器 |
2603 | 長榮 | 98.1 | -0.51% | -12.40 | -36.43 | -2.39 | 貨櫃航運 |
2382 | 廣達 | 198 | -1.74% | 4.49 | -31.57 | 5.6 | AI 概念組裝代工 |
2324 | 仁寶 | 31.1 | -9.72% | -6.54 | -30.71 | 5.25 | 筆記型電腦製造 |
6669 | 緯穎 | 1800 | -2.44% | -10.49 | -30.31 | 3.75 | 伺服器(AI) |
2618 | 長榮航 | 36.1 | -3.48% | -3.72 | -27.20 | -9.93 | 空運 |
4938 | 和碩 | 76.8 | -8.79% | -4.15 | -17.16 | 6.52 | 筆記型電腦製造 |
2303 | 聯電 | 47.5 | -1.45% | -13.09 | -13.16 | -0.52 | 專業晶圓代工 |
2368 | 金像電 | 171.5 | -3.65% | -1.88 | -12.54 | 0.88 | 印刷電路板 |
2610 | 華航 | 24.5 | -2.20% | 1.18 | -11.99 | -10.26 | 空運 |
2371 | 大同 | 51.3 | 0.59% | 0.18 | -11.14 | -5.18 | 綜合製造業 |
2308 | 台達電 | 357 | -2.33% | -4.93 | -10.90 | -1.65 | 電源供應器 |
3533 | 嘉澤 | 786 | 0.51% | 0.62 | -10.83 | -2.96 | 連接器 |
2327 | 國巨 | 486 | -0.61% | -5.55 | -10.77 | -2.21 | MLCC |
3231 | 緯創 | 128 | -3.76% | 2.94 | -10.38 | 3.23 | AI伺服器 |
5009 | 榮剛 | 51.7 | -3.72% | -4.24 | -10.00 | -7.01 | 特殊鋼 |
1605 | 華新 | 40.4 | -0.62% | -1.47 | -9.80 | -2.3 | 小家電 |
2345 | 智邦 | 385.5 | -2.16% | -3.59 | -9.38 | -1.15 | 區域網路 |
1503 | 士電 | 144 | -7.10% | -3.57 | -9.20 | -8.02 | 電機 |
2376 | 技嘉 | 298.5 | -4.48% | -0.39 | -9.06 | -1.81 | 主機板(AI) |
✼以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。
沒有留言:
張貼留言