首先,縮小選股範圍(會漲停的股票)記住每日新增股,最好是三大法人也有買超的個股。再來,根據技術面找到進出時機,以「投資組合」持有。最後,若上錯了車「賣了它,忘了它!」做一個快樂的投資人。
❈上市櫃漲停 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價(07/19) | 漲幅 | 近1日買賣超/億元 | 近5日買賣超/億元 | 漲跌幅5日 | 產業(概念) |
3205 | 佰研 | 56.1 | 10.00% | 0.50 | 0.52 | 17.61 | 中藥 |
6657 | 華安 | 83.8 | 9.97% | 0.29 | 0.40 | 17.53 | 生技醫療 |
6841 | 長佳智能 | 128 | 9.87% | 0.30 | 4.40 | 35.31 | 生技醫療 |
4160 | 創源 | 44 | 10.00% | 0.03 | 0.02 | 17.65 | 生物科技 |
4123 | 晟德 | 65.2 | 9.95% | 4.04 | 4.26 | 18.33 | 西藥 |
6796 | 晉弘 | 131 | 9.62% | 0.33 | 0.80 | 31.66 | 智慧醫療 |
6612 | 奈米醫材 | 152 | 9.75% | 0.18 | 0.13 | 10.14 | 醫材 |
6527 | 明達醫 | 113.5 | 9.66% | 0.01 | 0.21 | 36.91 | 醫材 |
6569 | 醫揚 | 235 | 9.81% | -0.04 | 50.64 | 醫材廠 | |
4153 | 鈺緯 | 45.75 | 9.98% | 0.08 | 0.04 | 15.68 | 醫療用顯示器 |
6861 | 睿生光電 | 126.5 | 10.00% | 0.06 | 0.06 | 26.75 | 醫療器材 |
6472 | 保瑞 | 887 | 9.91% | 14.07 | 12.66 | 15.19 | 藥廠 |
6579 | 研揚 | 187.5 | 9.97% | -0.06 | -0.14 | 39.41 | 工業電腦廠 |
6530 | 創威 | 36.95 | 9.97% | -0.01 | 0.00 | 41.57 | 主被動元件廠 |
4908 | 前鼎 | 62.1 | 9.91% | -0.19 | 0.62 | 36.94 | 光纖產品 |
2316 | 楠梓電 | 37.1 | 9.93% | 0.18 | 0.18 | 36.9 | 印刷電路板 |
5340 | 建榮 | 49.75 | 9.94% | -0.09 | 0.15 | 5.85 | 玻纖布 |
6158 | 禾昌 | 28.7 | 9.96% | 0.00 | -0.01 | 7.09 | 連接器 |
2405 | 輔信 | 15.25 | 9.71% | 0.38 | -0.14 | 15.09 | 準系統 |
2059 | 川湖 | 958 | 9.99% | 0.05 | -0.95 | 33.99 | 電子零件元件 |
8071 | 能率網通 | 16.9 | 9.74% | 0.02 | 0.00 | -1.17 | 碟片預錄 |
6811 | 宏碁資訊 | 273 | 9.86% | 0.59 | 0.76 | 11.43 | 櫃資訊服務 |
6150 | 撼訊 | 104 | 9.82% | 0.07 | 1.54 | 34.19 | 繪圖卡 |
5474 | 聰泰 | 158 | 9.72% | -0.89 | 37.95 | 繪圖卡 | |
3588 | 通嘉 | 50.8 | 9.96% | 0.09 | 0.08 | 6.61 | 類比IC |
6222 | 上揚 | 33.75 | 9.93% | 0.01 | 33.14 | 顯示器 | |
3289 | 宜特 | 127 | 9.96% | 1.76 | 3.35 | 11.4 | IC設計軟體 |
3066 | 李洲 | 19.55 | 9.83% | 0.00 | 0.00 | -2.49 | LED封裝 |
5314 | 世紀 | 26.15 | 9.87% | 0.00 | 12.72 | MCU |
❈上市櫃跌停 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價(07/19) | 跌幅 | 近1日買賣超/億元 | 近5日買賣超/億元 | 漲跌幅5日 | 產業(概念) |
1529 | 樂事綠能 | 44.4 | -9.94% | 0.09 | 1.99 | 10.72 | 電機 |
1513 | 中興電 | 122.5 | -9.93% | -1.75 | 4.78 | -6.96 | 電動車充電樁/站 |
2353 | 宏碁 | 36.3 | -9.93% | -5.36 | -8.37 | 9.17 | 筆記型電腦 |
6197 | 佳必琪 | 71.7 | -9.92% | -0.81 | 0.09 | 5.6 | 連接器 |
6117 | 迎廣 | 22.3 | -9.90% | 0.00 | 0.01 | -11.51 | 機殼 |
4566 | 時碩工業 | 61.1 | -9.88% | -0.70 | -0.84 | -2.86 | 精密機械加工 |
2351 | 順德 | 111.5 | -9.72% | -3.35 | -4.73 | -13.9 | 導線架 |
4563 | 百德 | 55.8 | -10.00% | -0.19 | -0.10 | -6.69 | 綜合加工機製造廠 |
6124 | 業強 | 46.55 | -9.96% | -0.09 | -0.06 | 6.16 | 散熱模組 |
4154 | 樂威科-KY | 16.2 | -9.75% | -0.01 | -0.01 | -24.12 | 美容保養健康食品 |
❈近5日漲幅大於20%(強勢股) | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價(07/19) | 近1日漲跌幅 | 近1日買賣超/億元 | 近5日買賣超/億元 | 近5日漲幅% | 產業(概念) |
6569 | 醫揚 | 235 | 9.81% | -0.04 | 50.64 | 醫材廠 | |
6442 | 光聖 | 76.9 | 1.85% | -0.07 | -0.12 | 48.85 | 網通股 |
3483 | 力致 | 133 | 5.14% | 1.06 | 7.29 | 46.31 | 散熱模組 |
6530 | 創威 | 36.95 | 9.97% | -0.01 | 0.00 | 41.57 | 主被動元件廠 |
6579 | 研揚 | 187.5 | 9.97% | -0.06 | -0.14 | 39.41 | 工業電腦廠 |
5474 | 聰泰 | 158 | 9.72% | -0.89 | 37.95 | 繪圖卡 | |
4908 | 前鼎 | 62.1 | 9.91% | -0.19 | 0.62 | 36.94 | 光纖產品 |
6527 | 明達醫 | 113.5 | 9.66% | 0.01 | 0.21 | 36.91 | 醫材 |
2316 | 楠梓電 | 37.1 | 9.93% | 0.18 | 0.18 | 36.9 | 印刷電路板 |
8201 | 無敵 | 21.75 | -4.19% | 0.07 | 0.15 | 36.79 | 消費性電子產品 |
6841 | 長佳智能 | 128 | 9.87% | 0.30 | 4.40 | 35.31 | 生技醫療 |
6150 | 撼訊 | 104 | 9.82% | 0.07 | 1.54 | 34.19 | 繪圖卡 |
2059 | 川湖 | 958 | 9.99% | 0.05 | -0.95 | 33.99 | 電子零件元件 |
2356 | 英業達 | 63.6 | -2.90% | 10.40 | 10.11 | 33.61 | 筆記型電腦製造(AI) |
3363 | 上詮 | 71.1 | -- | -0.71 | 2.64 | 33.4 | 光纖通訊 |
5484 | 慧友 | 33.8 | 9.03% | 0.08 | 0.09 | 31.77 | 安全監控系統 |
6796 | 晉弘 | 131 | 9.62% | 0.33 | 0.80 | 31.66 | 智慧醫療 |
4768 | 晶呈科技 | 244 | 5.17% | 0.78 | 3.65 | 31.03 | 半導體用特殊氣體 |
3432 | 台端 | 13.15 | -1.13% | -0.02 | -0.05 | 30.2 | 連接器 |
3706 | 神達 | 51.1 | 1.39% | -2.68 | -1.39 | 30.03 | 運算設備,伺服器 |
3362 | 先進光 | 155 | 5.44% | 0.09 | 2.32 | 26.86 | 數位相機鏡片頭 |
6861 | 睿生光電 | 126.5 | 10.00% | 0.06 | 0.06 | 26.75 | 醫療器材 |
3035 | 智原 | 329 | 4.78% | 8.98 | 21.72 | 26.3 | 設計IP |
3037 | 欣興 | 203 | 1.50% | -1.91 | 59.79 | 24.53 | 印刷電路板 |
5432 | 新門 | 39 | -4.18% | -0.01 | -0.01 | 24.2 | LCM |
2419 | 仲琦 | 48.15 | -2.92% | -0.20 | -1.54 | 24.1 | 網通 |
6546 | 正基 | 103 | 4.57% | 0.35 | 1.52 | 24.1 | 通信網路 |
6274 | 台燿 | 108 | 0.93% | 1.69 | 8.11 | 23.71 | 銅箔基板(AI) |
2352 | 佳世達 | 59.7 | 4.37% | 3.36 | -3.24 | 22.21 | 顯示器 |
2421 | 建準 | 114 | 1.33% | 1.98 | -6.12 | 21.54 | 散熱風扇馬達 |
2388 | 威盛 | 127.5 | 2.00% | 0.93 | 32.95 | 21.43 | CPU ,IC設計 |
8087 | 華鎂鑫 | 71 | -0.70% | 0.01 | 0.13 | 20.95 | 太陽能發電設備/系統及系統工程 |
❈近5日跌幅大於10%(弱勢股) | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價(07/19) | 近1日漲跌幅% | 近1日買賣超/億元 | 近5日買賣超/億元 | 近5日跌幅% | 產業(概念) |
1471 | 首利 | 14.55 | -7.62% | 0.09 | -0.06 | -18.03 | 電源供應器 |
6235 | 華孚 | 128.5 | -4.10% | 1.25 | -1.95 | -17.89 | 鎂鋁合金外殼 |
2745 | 五福 | 78 | -0.64% | 0.05 | 0.28 | -16.84 | 旅遊業 |
3325 | 旭品 | 26.25 | -3.31% | -0.05 | 0.26 | -15.59 | 機殼 |
2351 | 順德 | 111.5 | -9.72% | -3.35 | -4.73 | -13.9 | 導線架 |
2734 | 易飛網 | 48.2 | 1.15% | 0.03 | 0.37 | -13.31 | 網路旅行社 |
8085 | 福華 | 40.8 | 1.75% | -0.09 | 0.09 | -12.26 | 背光模組 |
3232 | 昱捷 | 24.55 | -1.41% | -0.02 | -0.05 | -12.01 | IC零組件通路商 |
5706 | 鳳凰 | 80.5 | -0.12% | -0.07 | 1.82 | -11.82 | 旅遊 |
6743 | 安普新 | 56.3 | -6.94% | -0.03 | -0.23 | -11.76 | 耳機 |
2722 | 夏都 | 69.1 | -2.54% | -0.13 | -0.34 | -11.64 | 光觀飯店 |
4533 | 協易機 | 28.3 | 1.25% | -0.60 | -1.34 | -11.56 | 工具機 |
6117 | 迎廣 | 22.3 | -9.90% | 0.00 | 0.01 | -11.51 | 機殼 |
8222 | 寶一 | 47.4 | -1.66% | -0.16 | 0.33 | -11.07 | 飛機引擎零件 |
6741 | 91APP*-KY | 116 | -3.33% | -0.02 | -0.04 | -10.97 | 電商 |
5457 | 宣德 | 57 | 0.88% | 0.01 | -0.23 | -10.94 | 連接器 |
8933 | 愛地雅 | 9.68 | -3.10% | -0.01 | -0.12 | -10.78 | 自行車 |
4950 | 牧東 | 12.9 | -5.84% | 0.01 | 0.03 | -10.73 | 觸控面板 |
3693 | 營邦 | 335.5 | 0.90% | 0.45 | -2.76 | -10.65 | 工業電腦 |
2743 | 山富 | 122 | -0.81% | 0.21 | 1.28 | -10.62 | 旅遊 |
3023 | 信邦 | 333 | -8.01% | -3.97 | -2.92 | -10.48 | 連接線材 |
8038 | 長園科 | 47.5 | -3.06% | -0.01 | -0.09 | -10.38 | 鋰電池 |
6829 | 千附精密 | 108 | -- | -0.10 | -0.12 | -10.37 | 關鍵零部件精密加工 |
2610 | 華航 | 24.5 | -2.20% | 1.18 | -11.99 | -10.26 | 空運 |
2630 | 亞航 | 44.75 | -1.65% | -0.28 | 0.37 | -10.14 | 航空(軍工航太) |
6625 | 必應 | 107.5 | -1.38% | -0.05 | 0.69 | -10.04 | 五月天(流行音樂) |
✼以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。
沒有留言:
張貼留言