不論你覺得合不合理,AI、軍工、碳權、觀光等題材股及中小型股強強聯手,推升台股「驚驚漲」的格局,打敗了「五窮六絕」的都市傳說。
每天看媒體報導法人說什麼,不如直接看他們做什麼!❈當日(6/2)漲幅大
代號 | 名稱 | 近5日買賣超/億元 | 漲跌幅近5日 | 近1日買賣超/億元 | 近1日漲幅大 | 收盤價(6/2) | 產業類別 |
6214 | 精誠 | 1.60 | 12.24 | -0.14 | 10.00% | 110 | 系統整合 |
3631 | 晟楠 | 0.00 | 13 | 0.00 | 10.00% | 35.2 | 電子零件 |
1799 | 易威 | | 11.86 | | 10.00% | 23.1 | 醫療產品通路 |
6161 | 捷波 | -0.03 | 18.43 | -0.07 | 9.99% | 38.55 | 繪圖卡 |
6160 | 欣技 | 1.83 | 16.11 | 0.56 | 9.99% | 39.65 | 工業電腦 |
2206 | 三陽工業 | 0.66 | 25.5 | 2.19 | 9.99% | 88.1 | 汽車銷售 |
1514 | 亞力 | 3.03 | 16.1 | -0.09 | 9.98% | 58.4 | 電機 |
2486 | 一詮 | 1.69 | 24.37 | -0.42 | 9.96% | 37 | LED |
2425 | 承啟 | -1.67 | 22.12 | -0.41 | 9.96% | 38.1 | DRAM模組 |
3564 | 其陽 | -0.08 | 19.58 | 0.01 | 9.96% | 43.05 | 工業電腦 |
6198 | 瑞築 | -0.06 | 1.13 | -0.06 | 9.95% | 35.9 | 其他IC |
4946 | 辣椒 | 0.00 | 19.64 | | 9.94% | 29.85 | 遊戲軟體 |
1529 | 樂事綠能 | 0.12 | 13.19 | -0.20 | 9.93% | 42.05 | 電機 |
5386 | 青雲 | 0.04 | 38.36 | 0.03 | 9.92% | 53.2 | 繪圖卡 |
6282 | 康舒 | 6.78 | 18.27 | 4.22 | 9.92% | 49.85 | 電源供應器 |
6125 | 廣運 | 1.07 | 17.78 | -0.29 | 9.90% | 37.75 | 設備儀器廠商 |
5465 | 富驊 | 0.49 | 17.52 | 0.27 | 9.90% | 44.95 | 機殼 |
6185 | 幃翔 | 0.80 | 24.82 | 0.39 | 9.87% | 26.15 | 連接器 |
2353 | 宏碁 | 4.69 | 9.69 | 3.76 | 9.87% | 33.95 | 筆記型電腦 |
6167 | 久正 | 0.10 | 11.8 | -0.19 | 9.86% | 18.95 | 中小尺吋面板 |
2402 | 毅嘉 | 2.58 | 16.82 | -0.15 | 9.86% | 32.3 | 手機按鍵 |
6569 | 醫揚 | 0.01 | 16.85 | -0.01 | 9.86% | 156 | 醫材廠 |
3625 | 西勝 | -0.02 | 17.41 | | 9.76% | 18.55 | 電池相關 |
1519 | 華城 | -0.33 | 16.61 | 1.16 | 9.72% | 158 | 電機 |
❈三大法人近5日買超(億元)前二十名代號 | 名稱 | 近5日買超/億元 | 漲跌幅近5日 | 近1日買超/億元 | 漲跌幅近1日 | 收盤價(6/2) |
2330 | 台積電 | 268.79 | -0.71 | 48.20 | 2.00% | 562 |
2317 | 鴻海 | 63.36 | 5.37 | 3.48 | 0.00% | 108 |
2618 | 長榮航 | 53.26 | 12.85 | 8.76 | 1.25% | 36.45 |
3711 | 日月光投控 | 31.43 | 5.43 | 15.22 | 4.02% | 116.5 |
2454 | 聯發科 | 29.15 | 2.88 | 4.01 | 0.40% | 751 |
2345 | 智邦 | 27.57 | 5.54 | 0.25 | 0.29% | 343 |
2610 | 華航 | 22.38 | 10.55 | -5.39 | -0.43% | 23.05 |
2344 | 華邦電 | 20.46 | 9.41 | 13.46 | 7.14% | 28.5 |
2457 | 飛宏 | 19.95 | 13.16 | -0.14 | 1.83% | 83.4 |
2382 | 廣達 | 16.78 | 2.16 | 17.10 | 2.61% | 118 |
3661 | 世芯-KY | 16.10 | 9.6 | -6.32 | -2.65% | 1655 |
8478 | 東哥遊艇 | 15.72 | 23.54 | 11.11 | 6.19% | 635 |
8069 | 元太 | 14.09 | 3.32 | 12.55 | 4.31% | 218 |
2377 | 微星 | 12.97 | 1.18 | 5.09 | 3.31% | 171.5 |
2376 | 技嘉 | 12.93 | 9.73 | 4.51 | 6.56% | 203 |
3293 | 鈊象 | 12.34 | 14.73 | 5.69 | 6.05% | 631 |
3231 | 緯創 | 9.94 | 9.38 | -9.93 | 2.45% | 71.1 |
2727 | 王品 | 9.74 | 10.51 | 4.72 | 4.99% | 357.5 |
4938 | 和碩 | 9.50 | 3.49 | 4.32 | 1.85% | 77.1 |
2498 | 宏達電 | 8.00 | 7.71 | 1.72 | 0.80% | 62.9 |
❈三大法人近5日賣超(億元)前二十名代號 | 名稱 | 近5日賣超/億元 | 漲跌幅近5日 | 近1日買賣超/億元 | 漲跌幅近1日 | 收盤價(6/2) |
3037 | 欣興 | -21.94 | -1.89 | 1.44 | 0.55% | 182 |
3533 | 嘉澤 | -17.37 | -3.6 | -0.49 | 0.91% | 883 |
2412 | 中華電 | -17.27 | -1.18 | 0.62 | 0.40% | 125.5 |
2371 | 大同 | -17.01 | 3.74 | -1.60 | -0.12% | 41.65 |
3443 | 創意 | -16.23 | 0.22 | -16.63 | -6.31% | 1425 |
5871 | 中租-KY | -10.52 | -0.49 | -1.09 | 0.24% | 205 |
2002 | 中鋼 | -9.05 | 0.68 | 0.89 | 1.03% | 29.4 |
5274 | 信驊 | -8.28 | -5.6 | -1.15 | -0.69% | 2865 |
1590 | 亞德客-KY | -7.86 | -2.44 | -1.77 | 1.94% | 1000 |
2603 | 長榮 | -7.57 | 0 | -12.23 | -0.65% | 152.5 |
2356 | 英業達 | -7.14 | 6.31 | 1.51 | 1.97% | 36.25 |
4763 | 材料-KY | -6.92 | -8.99 | -5.50 | -8.50% | 506 |
3017 | 奇鋐 | -6.82 | -2.88 | 1.24 | -2.42% | 202 |
5269 | 祥碩 | -6.64 | -5.22 | 2.32 | 2.16% | 1180 |
6472 | 保瑞 | -6.59 | -0.52 | -2.11 | -0.39% | 758 |
3324 | 雙鴻 | -6.40 | 2.33 | -0.89 | 6.13% | 285.5 |
2892 | 第一金 | -6.08 | -0.54 | -1.66 | -0.18% | 27.6 |
6271 | 同欣電 | -5.95 | 4 | -2.26 | 0.55% | 182 |
3680 | 家登 | -5.94 | -4.93 | -3.58 | -1.93% | 356.5 |
2368 | 金像電 | -5.89 | 5.35 | -1.42 | 2.40% | 128 |
❈三大法人(6/2日)買超(億元)前二十名代號 | 名稱 | 近5日買賣超/億元 | 漲跌幅近5日 | 近1日買超/億元 | 漲跌幅近1日 | 收盤價(6/2) |
2330 | 台積電 | 268.79 | -0.71 | 48.20 | 2.00% | 562 |
2382 | 廣達 | 16.78 | 2.16 | 17.10 | 2.61% | 118 |
3711 | 日月光投控 | 31.43 | 5.43 | 15.22 | 4.02% | 116.5 |
2344 | 華邦電 | 20.46 | 9.41 | 13.46 | 7.14% | 28.5 |
8069 | 元太 | 14.09 | 3.32 | 12.55 | 4.31% | 218 |
8046 | 南電 | 3.92 | 1.65 | 11.38 | 3.18% | 308 |
8478 | 東哥遊艇 | 15.72 | 23.54 | 11.11 | 6.19% | 635 |
2618 | 長榮航 | 53.26 | 12.85 | 8.76 | 1.25% | 36.45 |
6669 | 緯穎 | 4.84 | 2.99 | 8.28 | 3.43% | 1205 |
2303 | 聯電 | -4.91 | 1.98 | 7.42 | 1.18% | 51.4 |
1477 | 聚陽 | 4.14 | 5.95 | 6.33 | 4.04% | 231.5 |
3293 | 鈊象 | 12.34 | 14.73 | 5.69 | 6.05% | 631 |
2377 | 微星 | 12.97 | 1.18 | 5.09 | 3.31% | 171.5 |
2727 | 王品 | 9.74 | 10.51 | 4.72 | 4.99% | 357.5 |
2376 | 技嘉 | 12.93 | 9.73 | 4.51 | 6.56% | 203 |
4938 | 和碩 | 9.50 | 3.49 | 4.32 | 1.85% | 77.1 |
6282 | 康舒 | 6.78 | 18.27 | 4.22 | 9.92% | 49.85 |
2357 | 華碩 | 4.38 | 2.11 | 4.21 | 2.94% | 315 |
2454 | 聯發科 | 29.15 | 2.88 | 4.01 | 0.40% | 751 |
2324 | 仁寶 | 5.44 | 3.09 | 3.84 | 4.03% | 28.4 |
❈三大法人(6/2日)賣超(億元)前二十名代號 | 名稱 | 近5日買賣超/億元 | 漲跌幅近5日 | 近1日賣超/億元 | 漲跌幅近1日 | 收盤價(6/2) |
3443 | 創意 | -16.23 | 0.22 | -16.63 | -6.31% | 1425 |
2603 | 長榮 | -7.57 | 0 | -12.23 | -0.65% | 152.5 |
3231 | 緯創 | 9.94 | 9.38 | -9.93 | 2.45% | 71.1 |
2308 | 台達電 | 1.32 | -0.94 | -6.54 | -0.47% | 315 |
3661 | 世芯-KY | 16.10 | 9.6 | -6.32 | -2.65% | 1655 |
4763 | 材料-KY | -6.92 | -8.99 | -5.50 | -8.50% | 506 |
2610 | 華航 | 22.38 | 10.55 | -5.39 | -0.43% | 23.05 |
3680 | 家登 | -5.94 | -4.93 | -3.58 | -1.93% | 356.5 |
1504 | 東元 | 2.37 | 6.29 | -3.18 | 4.04% | 54.1 |
6531 | 愛普* | 3.05 | 8.21 | -2.89 | -3.59% | 336 |
6285 | 啟碁 | -2.93 | 2.91 | -2.85 | 0.23% | 88.5 |
4147 | 中裕 | -1.59 | 8.45 | -2.37 | -1.28% | 115.5 |
5258 | 虹堡 | 0.47 | 4.22 | -2.32 | -2.87% | 91.3 |
2421 | 建準 | -2.09 | 4.02 | -2.31 | -0.34% | 87.9 |
6271 | 同欣電 | -5.95 | 4 | -2.26 | 0.55% | 182 |
3406 | 玉晶光 | 7.91 | 2.96 | -2.18 | -1.35% | 400.5 |
6472 | 保瑞 | -6.59 | -0.52 | -2.11 | -0.39% | 758 |
5425 | 台半 | -2.28 | 3.31 | -2.01 | -1.06% | 93.6 |
2313 | 華通 | -3.78 | 0.23 | -1.92 | -0.22% | 44.35 |
4958 | 臻鼎-KY | -3.96 | 0.44 | -1.80 | -0.87% | 114.5 |
✼以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。
沒有留言:
張貼留言