現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/3/4 | 368.79 | 74.39 | 1.57 | 444.75 |
2024/3/1 | 102.71 | 1.06 | -51.64 | 52.14 |
2024/2/29 | 31.29 | -8.28 | 55.86 | 78.87 |
2024/2/27 | -121.84 | -25.6 | -52.26 | -199.7 |
2024/2/26 | 50.55 | -30.84 | 15.79 | 35.5 |
2/26~3/4 | 431.5 | 10.73 | -30.68 | 411.56 |
今年以來強勢股 | 20240304 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近10日漲跌幅 | 近20日漲跌幅 | 近30日漲跌幅 | 今年以來漲幅 |
6425 | 易發 | 70.2 | 28.81% | 96.64% | 209.93% | 222.02% |
5314 | 世紀 | 236.5 | 30.66% | 64.24% | 202.43% | 207.14% |
3294 | 英濟 | 54.5 | 29.30% | 175.25% | 188.36% | 182.38% |
6535 | 順藥 | 188 | 22.48% | 38.24% | 169.34% | 175.26% |
6462 | 神盾 | 317.5 | 4.44% | 63.66% | 135.19% | 165.69% |
2465 | 麗臺 | 160 | 40.97% | 129.89% | 164.90% | 152.37% |
6640 | 均華 | 349.5 | 60.32% | 112.46% | 128.43% | 142.71% |
4303 | 信立 | 50.6 | 73.88% | 135.90% | 134.26% | 134.80% |
6584 | 南俊國際 | 192 | 9.71% | 96.72% | 125.62% | 122.74% |
4909 | 新復興 | 68.5 | 31.73% | 49.89% | 86.14% | 115.07% |
6442 | 光聖 | 150 | 33.93% | 104.36% | 123.21% | 113.37% |
3055 | 蔚華科 | 82.7 | 20.73% | 56.33% | 80.77% | 110.97% |
6805 | 富世達 | 797 | 10.39% | 58.13% | 82.38% | 108.37% |
2467 | 志聖 | 128 | 17.43% | 67.54% | 82.86% | 106.45% |
3313 | 斐成 | 23.45 | 60.62% | 112.22% | 111.26% | 103.91% |
1809 | 中釉 | 31.95 | 63.85% | 84.68% | 109.51% | 102.86% |
3312 | 弘憶股 | 43.95 | 49.24% | 77.94% | 97.53% | 101.14% |
8092 | 建暐 | 26.15 | 84.15% | 84.81% | 101.15% | 100.38% |
6113 | 亞矽 | 40.15 | 0.37% | 11.84% | 38.45% | 100.25% |
6643 | M31 | 2005 | 13.28% | 40.70% | 80.63% | 89.15% |
警示股 | 日期: 0304 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
02/21 | 8089康全電訊 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/21 | 3294英濟 | 20分鐘 | 2/21 | 3/6 | ||
02/21 | 6584南俊國際 | 20分鐘 | 2/21 | 3/6 | ||
02/21 | 6785昱展新藥 | 5分鐘 | 2/21 | 3/6 | 10 | 30 |
02/20 | 2365昆盈 | 5分鐘 | 2/20 | 3/7 | 10 | 30 |
02/22 | 2465麗臺 | 20分鐘 | 2/22 | 3/7 | ||
02/22 | 6640均華 | 5分鐘 | 2/22 | 3/7 | 10 | 30 |
02/23 | 3321同泰 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 3362先進光 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 4945陞達科技 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 5284jpp-KY | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 6187萬潤 | 20分鐘 | 2/23 | 3/8 | ||
02/23 | 6425易發 | 20分鐘 | 2/23 | 3/8 | ||
02/23 | 5443均豪 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/26 | 1519華城 | 5分鐘 | 2/26 | 3/11 | 10 | 30 |
02/26 | 4714永捷 | 20分鐘 | 2/26 | 3/11 | ||
02/27 | 3313斐成 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/27 | 4588玖鼎電力 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/27 | 5381合正 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/27 | 6640均華 | 20分鐘 | 2/27 | 3/12 | ||
02/27 | 8147正淩 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/26 | 6442光聖 | 5分鐘 | 2/26 | 3/13 | 10 | 30 |
02/29 | 4131浩泰 | 5分鐘 | 2/29 | 3/13 | 10 | 30 |
03/01 | 1809中釉 | 20分鐘 | 3/1 | 3/14 | ||
03/01 | 8047星雲 | 5分鐘 | 3/1 | 3/14 | 10 | 30 |
03/01 | 8092建暐 | 5分鐘 | 3/1 | 3/14 | 10 | 30 |
03/04 | 4303信立 | 5分鐘 | 3/4 | 3/15 | 10 | 30 |
今年以來弱勢股 | 20240304 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 近10日漲跌幅 | 近20日漲跌幅 | 近30日漲跌幅 | 今年以來跌幅 |
8437 | 大地-KY | 33.3 | -2.06% | -16.75% | -31.62% | -34.19% |
4413 | 飛寶企業 | 20.1 | 3.88% | -4.29% | -12.42% | -25.56% |
5364 | 力麗店 | 17 | -1.73% | -20.56% | -20.19% | -25.44% |
9928 | 中視 | 18.1 | -3.21% | -1.63% | -20.79% | -24.27% |
2722 | 夏都 | 49.3 | -3.33% | -9.54% | -18.65% | -21.75% |
2739 | 寒舍 | 48.55 | -5.36% | -12.84% | -22.69% | -21.06% |
4183 | 福永生技 | 21.05 | 4.73% | -7.88% | -19.04% | -20.42% |
2007 | 燁興 | 10.4 | -6.31% | -5.45% | -17.46% | -20.31% |
6485 | 點序 | 91.8 | -1.71% | -3.47% | -6.90% | -20.17% |
3609 | 三一東林 | 28.15 | -4.25% | -18.17% | -15.47% | -19.80% |
1796 | 金穎生技 | 60.2 | -2.27% | -13.51% | -17.31% | -19.19% |
1733 | 五鼎 | 32.6 | -5.51% | -1.95% | -3.26% | -19.11% |
2719 | 燦星旅 | 52 | -3.35% | -12.61% | -15.72% | -18.88% |
5703 | 亞都 | 22 | -5.38% | -10.39% | -13.04% | -18.52% |
6276 | 安鈦克 | 73.1 | -13.59% | -15.20% | -6.04% | -17.87% |
8477 | 創業家 | 19.2 | 6.67% | 1.86% | 0.26% | -17.60% |
5210 | 寶碩 | 41.95 | -11.50% | -15.93% | 6.20% | -17.42% |
3576 | 聯合再生 | 12.15 | -6.90% | -7.95% | -12.27% | -17.35% |
8472 | 夠麻吉 | 31.25 | -6.30% | -10.59% | -12.10% | -17.22% |
3707 | 漢磊 | 59.7 | -4.94% | -7.15% | -11.95% | -17.20% |
短中期強勢股 | 20240304 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近5日漲跌幅 | 近10日漲跌幅 | 近20日漲跌幅 | 本月漲跌幅 |
8092 | 建暐 | 26.15 | 36.91% | 84.15% | 84.81% | 6.52% |
4303 | 信立 | 50.6 | 41.94% | 73.88% | 135.90% | 9.41% |
1809 | 中釉 | 31.95 | 13.10% | 63.85% | 84.68% | 3.90% |
1725 | 元禎 | 34.55 | 60.70% | 62.97% | 65.71% | 20.80% |
6227 | 茂綸 | 65.8 | 32.39% | 61.08% | 57.98% | 20.07% |
3313 | 斐成 | 23.45 | 15.23% | 60.62% | 112.22% | -1.26% |
6640 | 均華 | 349.5 | 31.39% | 60.32% | 112.46% | 15.92% |
4945 | 陞達科技 | 143 | 13.49% | 51.16% | 69.83% | 11.28% |
3312 | 弘憶股 | 43.95 | 13.71% | 49.24% | 77.94% | 5.14% |
4588 | 玖鼎電力 | 104 | 2.46% | 48.78% | -1.89% | |
3372 | 典範 | 23.4 | 44.00% | 48.57% | 61.94% | 20.62% |
2543 | 皇昌 | 43.7 | 23.10% | 48.14% | 74.10% | 4.30% |
8047 | 星雲 | 17.65 | 16.50% | 46.47% | 47.08% | -4.08% |
4131 | 浩泰 | 37 | 8.19% | 45.67% | 46.25% | 5.71% |
3363 | 上詮 | 123 | 22.39% | 42.69% | 75.21% | 1.65% |
1316 | 上曜 | 21.7 | 21.57% | 42.30% | 66.28% | 3.33% |
2465 | 麗臺 | 160 | 30.08% | 40.97% | 129.89% | 11.11% |
3516 | 亞帝歐 | 30.65 | 18.80% | 39.95% | 67.03% | 5.69% |
1456 | 怡華 | 22.95 | 39.51% | 38.67% | 35.40% | 20.79% |
3147 | 大綜 | 147 | 30.67% | 38.03% | 53.61% | 15.29% |
短中期期弱勢股 | 20240304 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近5日漲跌幅 | 近10日漲跌幅 | 近20日漲跌幅 | 本月漲跌幅 |
4966 | 譜瑞-KY | 1075 | -6.52% | -15.69% | -3.15% | 5.91% |
5426 | 振發 | 36 | -8.28% | -14.08% | -11.33% | -3.23% |
3543 | 州巧 | 24.6 | -3.34% | -13.68% | -11.19% | -1.40% |
6276 | 安鈦克 | 73.1 | -3.18% | -13.59% | -15.20% | 0.00% |
5340 | 建榮 | 56 | -6.82% | -12.50% | -2.27% | -7.74% |
6695 | 芯鼎 | 79.7 | -2.45% | -12.03% | -5.90% | -4.55% |
5604 | 中連 | 42.05 | -6.66% | -11.94% | -3.67% | -1.75% |
5210 | 寶碩 | 41.95 | -12.79% | -11.50% | -15.93% | -10.27% |
8054 | 安國 | 178.5 | 14.79% | -10.97% | 22.68% | 9.85% |
6906 | 現觀科 | 171 | -3.12% | -10.94% | -21.20% | -1.72% |
4956 | 光鋐 | 19.75 | -4.13% | -10.84% | -15.24% | -2.23% |
3228 | 金麗科 | 477.5 | 0.53% | -10.58% | 22.12% | -5.07% |
4927 | 泰鼎-KY | 44.65 | -8.50% | -10.52% | -7.75% | -2.72% |
8044 | 網家 | 38 | -2.81% | -9.95% | -11.63% | 0.00% |
6120 | 達運 | 15.5 | -4.32% | -9.36% | -2.82% | -0.96% |
1325 | 恆大 | 33.1 | -2.79% | -9.32% | -11.97% | -3.50% |
2362 | 藍天 | 40.05 | -3.61% | -9.29% | -6.32% | -0.12% |
2345 | 智邦 | 508 | -4.51% | -8.96% | -0.97% | -2.12% |
4706 | 大恭 | 29.2 | -1.35% | -8.89% | 0.34% | -3.63% |
2755 | 揚秦 | 103 | -8.85% | -8.85% | -4.63% | 0.49% |
本周強勢股 | 20240304 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
5314 | 世紀 | 236.5 | 20.97% | 32.87% | 37.50% | 40.77% |
5251 | 天鉞電 | 28.05 | 20.91% | 24.39% | 21.69% | 19.62% |
1725 | 元禎 | 34.55 | 20.80% | 32.88% | 46.09% | 60.70% |
2524 | 京城 | 39.2 | 20.80% | 22.69% | 24.05% | 23.85% |
1456 | 怡華 | 22.95 | 20.79% | 32.66% | 37.84% | 39.51% |
6591 | 動力-KY | 62.3 | 20.74% | 23.86% | 21.21% | 24.35% |
3376 | 新日興 | 204 | 20.71% | 25.15% | 24.39% | 22.89% |
3013 | 晟銘電 | 54.8 | 20.70% | 22.46% | 20.04% | 18.23% |
3297 | 杭特 | 24.5 | 20.69% | 21.29% | 20.39% | 20.99% |
8401 | 白紗科 | 25.7 | 20.66% | 20.94% | 19.81% | 20.09% |
3372 | 典範 | 23.4 | 20.62% | 32.58% | 45.79% | 44.00% |
4538 | 大詠城 | 23.45 | 20.57% | 22.14% | 22.45% | 23.10% |
6227 | 茂綸 | 65.8 | 20.07% | 31.60% | 27.77% | 32.39% |
3631 | 晟楠 | 35.95 | 17.10% | 17.48% | 15.41% | 13.95% |
4943 | 康控-KY | 18.45 | 16.40% | 17.52% | 19.03% | 19.81% |
8478 | 東哥遊艇 | 421 | 16.30% | 18.42% | 18.42% | 22.03% |
8067 | 志旭 | 20.95 | 16.07% | 13.55% | 5.81% | 8.83% |
5310 | 天剛 | 29 | 16.00% | 15.08% | 13.73% | 15.54% |
6715 | 嘉基 | 214 | 15.99% | 14.13% | 19.22% | 21.59% |
6640 | 均華 | 349.5 | 15.92% | 19.28% | 19.49% | 31.39% |
本周弱勢股 | 20240304 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
4534 | 慶騰 | 12.65 | -10.60% | -8.66% | 0.40% | -3.44% |
5210 | 寶碩 | 41.95 | -10.27% | -12.33% | -14.99% | -12.79% |
1432 | 大魯閣 | 22.4 | -9.49% | -5.68% | -3.03% | -0.22% |
3679 | 新至陞 | 111.5 | -8.61% | -6.69% | -6.69% | -7.08% |
3629 | 地心引力 | 21.5 | -8.51% | -10.04% | -10.60% | -10.04% |
6785 | 昱展新藥 | 401 | -8.03% | -7.18% | 2.04% | -3.26% |
3071 | 協禧 | 36.85 | -7.88% | 1.24% | 3.80% | 6.81% |
6287 | 元隆 | 16 | -7.78% | -3.32% | ||
5340 | 建榮 | 56 | -7.74% | -7.59% | -10.11% | -6.82% |
4102 | 永日 | 38.15 | -7.63% | -6.95% | -6.84% | -5.22% |
6894 | 衛司特 | 209 | -7.52% | 1.70% | -1.18% | 2.96% |
6451 | 訊芯-KY | 203 | -7.52% | -6.45% | -7.73% | -7.94% |
2399 | 映泰 | 24.65 | -7.50% | 1.65% | -1.00% | 1.23% |
3360 | 尚立 | 20.4 | -7.48% | 1.75% | -6.85% | -3.77% |
5205 | 中茂 | 27.25 | -7.47% | -8.40% | -6.68% | -7.47% |
3437 | 榮創 | 34.35 | -7.41% | -6.40% | -7.16% | -8.16% |
6465 | 威潤 | 25.55 | -7.09% | -7.09% | -3.40% | -5.37% |
1727 | 中華化 | 31.25 | -6.99% | -7.68% | 1.46% | 11.61% |
6579 | 研揚 | 161 | -6.94% | -4.17% | -6.12% | -4.73% |
3294 | 英濟 | 54.5 | -6.84% | -6.84% | -3.71% | 5.83% |
20240304 漲跌幅前三十名 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤 | 跌幅 |
4303 | 信立 | 50.6 | 10.00% | 3268 | 海德威 | 34.85 | -9.95% |
6661 | 威健生技 | 25.3 | 10.00% | 4968 | 立積 | 223.5 | -9.88% |
5251 | 天鉞電 | 28.05 | 10.00% | 6103 | 合邦 | 27.85 | -7.78% |
2211 | 長榮鋼 | 115.5 | 10.00% | 6290 | 良維 | 93.2 | -7.72% |
3685 | 元創精密 | 22 | 10.00% | 3005 | 神基 | 122 | -6.87% |
2230 | 泰茂 | 187 | 10.00% | 3178 | 公準 | 121.5 | -6.54% |
5314 | 世紀 | 236.5 | 10.00% | 5210 | 寶碩 | 41.95 | -6.47% |
6654 | 天正國際 | 50.7 | 9.98% | 4534 | 慶騰 | 12.65 | -6.30% |
3376 | 新日興 | 204 | 9.97% | 5205 | 中茂 | 27.25 | -5.87% |
2524 | 京城 | 39.2 | 9.96% | 6757 | 台灣虎航-創 | 32.3 | -5.56% |
4906 | 正文 | 38.7 | 9.94% | 4402 | 福大 | 18 | -5.26% |
6735 | 美達科技 | 94 | 9.94% | 3228 | 金麗科 | 477.5 | -5.26% |
3631 | 晟楠 | 35.95 | 9.94% | 2543 | 皇昌 | 43.7 | -5.10% |
8423 | 保綠-KY | 24.35 | 9.93% | 2399 | 映泰 | 24.65 | -5.01% |
2417 | 圓剛 | 43.2 | 9.92% | 6462 | 神盾 | 317.5 | -4.94% |
4523 | 永彰 | 42.65 | 9.92% | 8080 | 印鉐 | 17.95 | -4.77% |
8478 | 東哥遊艇 | 421 | 9.92% | 3073 | 天方能源 | 32.6 | -4.54% |
8011 | 台通 | 26.6 | 9.92% | 6811 | 宏碁資訊 | 331 | -4.34% |
2419 | 仲琦 | 33.25 | 9.92% | 6233 | 旺玖 | 45 | -4.26% |
6217 | 中探針 | 46.55 | 9.92% | 8432 | 東生華 | 61.1 | -4.23% |
6640 | 均華 | 349.5 | 9.91% | 3349 | 寶德 | 25.1 | -4.20% |
4109 | 加捷生醫 | 24.45 | 9.89% | 4924 | 欣厚-KY | 16.2 | -4.14% |
6742 | 澤米 | 76.7 | 9.89% | 6113 | 亞矽 | 40.15 | -4.06% |
2367 | 燿華 | 23.9 | 9.89% | 5348 | 正能量智能 | 18.05 | -3.99% |
6591 | 動力-KY | 62.3 | 9.88% | 6465 | 威潤 | 25.55 | -3.95% |
3297 | 杭特 | 24.5 | 9.87% | 8931 | 大汽電 | 57.5 | -3.85% |
5488 | 松普 | 15.6 | 9.86% | 6684 | 安格 | 114.5 | -3.78% |
2485 | 兆赫 | 23.4 | 9.86% | 5340 | 建榮 | 56 | -3.78% |
3372 | 典範 | 23.4 | 9.86% | 6870 | 騰雲 | 132.5 | -3.64% |
1725 | 元禎 | 34.55 | 9.86% | 2495 | 普安 | 24 | -3.61% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。 |
沒有留言:
張貼留言