2024年第一季漲跌幅統計表
代號 | 名稱 | 收盤價 | Q1漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | Q1跌幅 |
5314 | 世紀 | 397.5 | 416.2% | 8437 | 大地-KY | 29.85 | -41.0% |
3064 | 泰偉 | 38.65 | 251.4% | 6415 | 矽力*-KY | 328 | -34.4% |
6425 | 易發 | 72.3 | 231.7% | 4413 | 飛寶企業 | 18.35 | -32.0% |
4909 | 新復興 | 87.9 | 176.0% | 6457 | 紘康 | 46.5 | -31.8% |
6640 | 均華 | 384.5 | 167.0% | 2227 | 裕日車 | 131 | -31.2% |
6535 | 順藥 | 178 | 160.6% | 6431 | 光麗-KY | 12.35 | -29.8% |
1503 | 士電 | 292 | 146.4% | 6130 | 上亞科技 | 24.15 | -29.8% |
4303 | 信立 | 53 | 145.9% | 2358 | 廷鑫 | 6.2 | -29.3% |
3294 | 英濟 | 46.5 | 140.9% | 3443 | 創意 | 1245 | -28.5% |
6584 | 南俊國際 | 199 | 130.9% | 3555 | 博士旺 | 23.15 | -27.9% |
6462 | 神盾 | 272.5 | 128.0% | 9928 | 中視 | 17.25 | -27.8% |
8092 | 建暐 | 28.9 | 121.5% | 6485 | 點序 | 83.5 | -27.4% |
1519 | 華城 | 683 | 108.9% | 5364 | 力麗店 | 16.6 | -27.2% |
6805 | 富世達 | 793 | 107.3% | 5907 | 大洋-KY | 8.92 | -27.2% |
4127 | 天良 | 29.5 | 103.5% | 5236 | 凌陽創新 | 145 | -26.0% |
3312 | 弘憶股 | 43.75 | 100.2% | 8472 | 夠麻吉 | 28 | -25.8% |
6442 | 光聖 | 140.5 | 99.9% | 6547 | 高端疫苗 | 52 | -25.8% |
5225 | 東科-KY | 120 | 99.7% | 1325 | 恆大 | 29.3 | -25.6% |
2467 | 志聖 | 123 | 98.4% | 6541 | 泰福-KY | 48.7 | -25.2% |
6735 | 美達科技 | 107 | 98.2% | 6276 | 安鈦克 | 66.8 | -24.9% |
3324 | 雙鴻 | 689 | 95.5% | 8044 | 網家 | 33.3 | -24.7% |
3228 | 金麗科 | 546 | 95.0% | 3041 | 揚智 | 23.6 | -24.0% |
2465 | 麗臺 | 120.5 | 90.1% | 6114 | 久威 | 25.2 | -24.0% |
4994 | 傳奇 | 115 | 87.9% | 8454 | 富邦媒 | 387 | -24.0% |
3563 | 牧德 | 410.5 | 87.9% | 3162 | 精確 | 38.45 | -23.0% |
2359 | 所羅門 | 72.5 | 85.4% | 4183 | 福永生技 | 20.4 | -22.9% |
3432 | 台端 | 19.7 | 80.7% | 2007 | 燁興 | 10.1 | -22.6% |
5443 | 均豪 | 54.6 | 79.6% | 4966 | 譜瑞-KY | 934 | -22.2% |
3055 | 蔚華科 | 70.2 | 79.1% | 3141 | 晶宏 | 77.9 | -22.1% |
5284 | jpp-KY | 212.5 | 78.6% | 6706 | 惠特 | 52 | -22.0% |
2024年3月漲跌幅統計表
代號 | 名稱 | 收盤價 | 3月漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 3月跌幅 |
5314 | 世紀 | 397.5 | 103.3% | 3360 | 尚立 | 15.2 | -31.1% |
4127 | 天良 | 29.50 | 102.1% | 6785 | 昱展新藥 | 302.5 | -30.6% |
5310 | 天剛 | 47.85 | 91.4% | 6684 | 安格 | 84.6 | -30.4% |
2359 | 所羅門 | 72.50 | 82.9% | 6113 | 亞矽 | 29.4 | -28.6% |
4523 | 永彰 | 64.40 | 65.1% | 6457 | 紘康 | 46.5 | -28.1% |
1503 | 士電 | 292 | 56.2% | 6229 | 研通 | 31.60 | -27.4% |
4943 | 康控-KY | 24.35 | 53.6% | 3555 | 博士旺 | 23.15 | -27.3% |
4198 | 欣大健康 | 38.55 | 51.5% | 8227 | 巨有科技 | 277 | -25.3% |
3188 | 鑫龍騰 | 28.20 | 50.8% | 2358 | 廷鑫 | 6.2 | -24.6% |
6753 | 龍德造船 | 118 | 47.3% | 3041 | 揚智 | 23.6 | -24.4% |
5493 | 三聯 | 87.30 | 46.5% | 3516 | 亞帝歐 | 22 | -24.1% |
5386 | 青雲 | 83.90 | 46.2% | 1432 | 大魯閣 | 18.85 | -23.8% |
6197 | 佳必琪 | 139 | 45.9% | 6431 | 光麗-KY | 12.35 | -23.8% |
2317 | 鴻海 | 150 | 45.6% | 6695 | 芯鼎 | 63.7 | -23.7% |
3207 | 耀勝 | 129 | 45.3% | 8089 | 康全電訊 | 67.2 | -23.0% |
6139 | 亞翔 | 240.5 | 42.7% | 2227 | 裕日車 | 131 | -22.3% |
6577 | 勁豐 | 139 | 41.8% | 6643 | M31 | 1410 | -21.9% |
1616 | 億泰 | 20.70 | 41.3% | 6165 | 浪凡 | 39.3 | -21.9% |
4994 | 傳奇 | 115 | 40.6% | 3443 | 創意 | 1245 | -21.7% |
6596 | 寬宏藝術 | 72.90 | 38.9% | 4534 | 慶騰 | 11.1 | -21.6% |
6605 | 帝寶 | 219.5 | 38.5% | 3268 | 海德威 | 27.95 | -21.5% |
6933 | AMAX-KY | 346 | 37.3% | 8047 | 星雲 | 14.45 | -21.5% |
3533 | 嘉澤 | 1400 | 36.6% | 6415 | 矽力*-KY | 328 | -21.3% |
2524 | 京城 | 43.85 | 35.1% | 6541 | 泰福-KY | 48.7 | -21.3% |
3013 | 晟銘電 | 61.30 | 35.0% | 6140 | 訊達 | 29.2 | -21.2% |
2404 | 漢唐 | 393 | 33.9% | 4147 | 中裕 | 87.5 | -20.8% |
3293 | 鈊象 | 1140 | 33.8% | 3294 | 英濟 | 46.5 | -20.5% |
4909 | 新復興 | 87.90 | 33.8% | 4979 | 華星光 | 124 | -20.5% |
6230 | 尼得科超眾 | 191 | 33.6% | 3363 | 上詮 | 96.2 | -20.5% |
4584 | 君帆 | 73.50 | 33.4% | 3362 | 先進光 | 226 | -20.1% |
2024年2月漲跌幅統計表
代號 | 名稱 | 收盤價 | 2月漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 2月跌幅 |
3294 | 英濟 | 58.50 | 102.8% | 5210 | 寶碩 | 46.75 | -25.1% |
3313 | 斐成 | 23.75 | 85.6% | 6140 | 訊達 | 37.05 | -17.7% |
2465 | 麗臺 | 144 | 84.6% | 3086 | 華義 | 114 | -17.4% |
4303 | 信立 | 46.25 | 83.5% | 3623 | 富晶通 | 37.35 | -17.4% |
1809 | 中釉 | 30.75 | 78.3% | 2243 | 宏旭-KY | 16.60 | -16.6% |
8092 | 建暐 | 24.55 | 74.1% | 2739 | 寒舍 | 49.05 | -16.6% |
4714 | 永捷 | 23.55 | 70.7% | 6906 | 現觀科 | 174 | -16.6% |
3312 | 弘憶股 | 41.80 | 67.9% | 4529 | 淳紳 | 16.00 | -15.8% |
3363 | 上詮 | 121.0 | 66.0% | 8044 | 網家 | 38.00 | -15.1% |
6640 | 均華 | 301.5 | 65.2% | 6593 | 台灣銘板 | 153.5 | -14.5% |
6584 | 南俊國際 | 190.0 | 64.5% | 4806 | 昇華 | 11.35 | -14.0% |
6442 | 光聖 | 146.5 | 60.3% | 1325 | 恆大 | 34.30 | -13.8% |
6785 | 昱展新藥 | 436 | 59.4% | 6240 | 松崗 | 21.85 | -13.6% |
3516 | 亞帝歐 | 29.00 | 59.3% | 3287 | 廣寰科 | 37.45 | -13.6% |
8147 | 正淩 | 131.0 | 59.0% | 2745 | 五福 | 75.80 | -13.1% |
4588 | 玖鼎電力 | 106.0 | 57.0% | 6531 | 愛普* | 455 | -13.0% |
4945 | 陞達科技 | 128.5 | 56.0% | 3434 | 哲固 | 30.05 | -12.9% |
6290 | 良維 | 99.40 | 54.1% | 3694 | 海華 | 51.00 | -12.1% |
8047 | 星雲 | 18.40 | 54.0% | 2722 | 夏都 | 49.10 | -12.0% |
1503 | 士電 | 187 | 53.9% | 2743 | 山富 | 109.0 | -11.7% |
1316 | 上曜 | 21.00 | 52.2% | 1713 | 國化 | 43.10 | -11.6% |
2467 | 志聖 | 126 | 50.2% | 2736 | 富野 | 25.70 | -11.4% |
2543 | 皇昌 | 41.90 | 50.2% | 5274 | 信驊 | 2735 | -11.4% |
5284 | jpp-KY | 189 | 49.4% | 3555 | 博士旺 | 31.85 | -11.3% |
4556 | 旭然 | 43.10 | 49.1% | 4188 | 安克 | 30.50 | -11.1% |
2365 | 昆盈 | 24.15 | 48.2% | 6276 | 安鈦克 | 73.10 | -11.1% |
5443 | 均豪 | 50.40 | 44.6% | 3297 | 杭特 | 20.30 | -11.0% |
4534 | 慶騰 | 14.15 | 44.0% | 6865 | 偉康科技 | 62.40 | -10.9% |
4909 | 新復興 | 65.70 | 43.6% | 3067 | 全域 | 32.60 | -10.7% |
6425 | 易發 | 64.60 | 43.6% | 3306 | 鼎天 | 48.25 | -10.7% |
2024年1月漲跌幅統計表
代號 | 名稱 | 收盤價 | 1月漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 1月跌幅 |
6462 | 神盾 | 272 | 127.6% | 4413 | 飛寶企業 | 19.25 | -28.7% |
5314 | 世紀 | 167 | 116.9% | 8437 | 大地-KY | 38.55 | -23.8% |
6535 | 順藥 | 145.5 | 113.0% | 9928 | 中視 | 18.25 | -23.6% |
6113 | 亞矽 | 42.5 | 112.0% | 6415 | 矽力*-KY | 385.5 | -22.9% |
6425 | 易發 | 45 | 106.4% | 5364 | 力麗店 | 17.60 | -22.8% |
4529 | 淳紳 | 19 | 104.3% | 6409 | 旭隼 | 1340 | -21.6% |
3354 | 律勝 | 27.30 | 77.9% | 00753L | 中信中國50正2 | 5.73 | -20.2% |
3360 | 尚立 | 22.35 | 73.3% | 2923 | 鼎固-KY | 23.05 | -20.0% |
3066 | 李洲 | 28.80 | 71.4% | 2364 | 倫飛 | 91.40 | -19.5% |
6643 | M31 | 1760 | 66.0% | 5345 | 天揚 | 10.20 | -19.4% |
6140 | 訊達 | 45 | 65.4% | 20033 | 統一恒生科期N | 2.68 | -19.0% |
3228 | 金麗科 | 454.5 | 62.3% | 6419 | 京晨科 | 41.95 | -19.0% |
8096 | 擎亞 | 25.30 | 56.7% | 877 | 復華中國5G | 8.13 | -18.9% |
3055 | 蔚華科 | 61.30 | 56.4% | 910322 | 康師傅-DR | 15.50 | -18.9% |
3432 | 台端 | 17.00 | 56.0% | 6130 | 上亞科技 | 28.00 | -18.6% |
8227 | 巨有科技 | 415 | 54.9% | 4712 | 南璋 | 3.18 | -18.5% |
6465 | 威潤 | 29.70 | 51.5% | 2007 | 燁興 | 10.65 | -18.4% |
3294 | 英濟 | 28.85 | 49.5% | 00650L | 復華香港正2 | 7.62 | -18.2% |
6229 | 研通 | 41.25 | 48.1% | 6719 | 力智 | 257 | -18.2% |
1418 | 東華 | 30.15 | 46.7% | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 4.59 | -18.0% |
6805 | 富世達 | 555 | 45.1% | 4551 | 智伸科 | 105.5 | -17.9% |
8054 | 安國 | 169 | 45.1% | 6485 | 點序 | 94.60 | -17.7% |
4909 | 新復興 | 45.75 | 43.6% | 1733 | 五鼎 | 33.30 | -17.4% |
6265 | 方土昶 | 14.90 | 43.3% | 2516 | 新建 | 11.70 | -17.0% |
3036 | 文曄 | 158 | 40.4% | 5236 | 凌陽創新 | 163.5 | -16.6% |
3622 | 洋華 | 60.50 | 40.4% | 8477 | 創業家 | 19.50 | -16.3% |
3623 | 富晶通 | 45.20 | 40.4% | 6781 | AES-KY | 633 | -15.9% |
5426 | 振發 | 39.60 | 39.9% | 2455 | 全新 | 135 | -15.9% |
3349 | 寶德 | 24.05 | 39.4% | 2949 | 欣新網 | 102.0 | -15.7% |
8027 | 鈦昇 | 90.60 | 38.7% | 4183 | 福永生技 | 22.35 | -15.5% |
全球主要指數收盤行情 | ||||||
指數名稱 | 收盤價 | 漲跌幅 | 近一週 漲跌幅 | 近一個月 漲跌幅 | 今年以來 漲跌幅 | 日期 |
臺灣加權指數 | 20,294.45 | +0.73% | +0.33% | +7.00% | +13.18% | 03/29 |
日經指數 | 40,369.44 | +0.50% | -1.27% | +3.07% | +20.63% | 03/29 |
韓股綜合 | 2,746.63 | +0.03% | -0.07% | +3.95% | +3.44% | 03/29 |
恆生指數 | 16,541.42 | +0.91% | -1.91% | +0.03% | -2.97% | 03/28 |
上証指數 | 3,041.17 | +1.01% | -0.23% | +0.86% | +2.23% | 03/29 |
深圳綜合 | 1,747.61 | +0.87% | -1.95% | +2.38% | -4.91% | 03/29 |
印度(INDA.US) | 51.59 | +0.98% | +2.10% | +1.04% | +5.70% | 03/28 |
越南指數 | 1,284.09 | -0.47% | +0.18% | +2.50% | +13.64% | 03/29 |
道瓊指數 | 39,807.37 | +0.12% | +0.07% | +2.20% | +5.62% | 03/28 |
那斯達克指數 | 16,379.46 | -0.12% | -0.14% | +2.71% | +9.11% | 03/28 |
S&P500(SPY.US) | 523.07 | -0.02% | +0.17% | +3.32% | +10.05% | 03/28 |
費城半導體 | 4,905.21 | +0.11% | +0.15% | +6.57% | +17.48% | 03/28 |
NBI生技指數 | 4,429.97 | -0.36% | +0.32% | -2.04% | +1.36% | 03/28 |
BTK生技指數 | 5,284.41 | -0.61% | -0.11% | +0.96% | -2.48% | 03/28 |
CRB指數 | 290.29 | +1.23% | +1.30% | +5.46% | +10.03% | 03/28 |
黃金現貨 | 2,233.48 | 0.06 | 3.18 | 9.27 | 8.28 | 20240329 |
紐約輕原油 | 83.17 | 2.24 | 2.59 | 5.9 | 16.08 | 20240328 |
美元指數 | 104.487 | -0.0564 | 0.01% | 0.32% | 3.11% | 20240329 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。 |
沒有留言:
張貼留言