現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/3/15 | -117.16 | 23.13 | -39.93 | -133.97 |
2024/3/14 | 5.08 | 13.88 | -70.23 | -51.27 |
2024/3/13 | 69.85 | 65.26 | -87.18 | 47.92 |
2024/3/12 | 58.12 | 7.81 | 96.54 | 162.46 |
2024/3/11 | -46.07 | 26.41 | 26.82 | 7.16 |
3/11~3/15 | -30.18 | 136.49 | -73.98 | 32.3 |
20240308 精選個股漲幅追蹤㊤漲停: |
3294英濟、4766南寶、6230尼得科超眾、6933AMAX-KY、8467波力-KY
20240308 精選個股漲幅追蹤㊦跌停: |
2358廷鑫、3041揚智、6643M31、6949沛爾生醫-創、8011台通、8089康全電訊、8426紅木-KY、9950萬國通
本周強勢股 | 日期:20240315 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
6230 | 尼得科超眾 | 208 | 14.29% | 25.68% | 38.21% | 51.82% |
1519 | 華城 | 665 | 15.25% | 26.67% | 29.38% | 32.47% |
2611 | 志信 | 24.5 | 18.64% | 24.68% | 26.29% | 32.08% |
6419 | 京晨科 | 61.2 | 1.66% | 11.68% | 22.77% | 27.50% |
2241 | 艾姆勒 | 38.7 | 7.05% | 7.95% | 18.53% | 26.89% |
2317 | 鴻海 | 132 | 9.54% | 10.92% | 20.55% | 25.71% |
1503 | 士電 | 205 | 2.76% | 12.95% | 22.02% | 24.24% |
4994 | 傳奇 | 120.5 | -2.82% | 2.55% | 12.62% | 23.72% |
5310 | 天剛 | 44.7 | 6.18% | 15.50% | 26.99% | 20.81% |
6933 | AMAX-KY | 327 | 7.21% | 6.17% | 16.79% | 19.78% |
1319 | 東陽 | 115.5 | 2.21% | 6.94% | 17.38% | 19.69% |
4138 | 曜亞 | 130.5 | 2.35% | 0.38% | 8.75% | 19.18% |
6577 | 勁豐 | 116.5 | 0.87% | 10.95% | 15.92% | 19.12% |
5529 | 鉅陞 | 26.15 | -0.57% | -1.88% | 7.84% | 18.59% |
6596 | 寬宏藝術 | 70.9 | -0.28% | 9.58% | 17.19% | 18.36% |
3207 | 耀勝 | 111 | 8.29% | 8.82% | 12.69% | 17.83% |
4909 | 新復興 | 77.8 | -3.95% | -2.75% | 6.87% | 17.52% |
3324 | 雙鴻 | 670 | -1.03% | -2.90% | 6.69% | 17.34% |
5314 | 世紀 | 278 | 15.35% | 17.30% | 23.01% | 16.81% |
1808 | 潤隆 | 118.5 | 4.87% | 5.33% | 15.61% | 16.75% |
本周弱勢股 | 日期:20240315 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
2358 | 廷鑫 | 6.48 | -18.90% | -26.94% | -26.28% | -32.15% |
3013 | 晟銘電 | 48.2 | -9.23% | -18.31% | -21.24% | -22.13% |
3321 | 同泰 | 16.85 | -10.61% | -13.14% | -12.92% | -19.76% |
7402 | 邑錡 | 88.1 | -7.75% | -14.05% | -15.29% | -18.80% |
6140 | 訊達 | 30.2 | -2.74% | -12.34% | -21.05% | -18.60% |
6227 | 茂綸 | 51.3 | -3.57% | -9.52% | -9.52% | -18.44% |
6425 | 易發 | 52 | -8.93% | -17.46% | -9.25% | -18.24% |
1445 | 大宇 | 20.65 | -15.02% | -23.52% | -23.38% | -17.73% |
6165 | 浪凡 | 41.7 | 5.57% | -4.90% | -14.37% | -17.10% |
2227 | 裕日車 | 137 | -7.12% | -14.91% | -15.43% | -16.21% |
3021 | 鴻名 | 21.85 | -1.13% | -8.77% | -7.42% | -15.96% |
1809 | 中釉 | 27.4 | -12.32% | -17.22% | -15.56% | -15.56% |
2383 | 台光電 | 414 | 2.22% | -8.00% | -16.53% | -15.51% |
3266 | 昇陽 | 17.25 | -2.82% | -6.25% | -13.10% | -15.23% |
6462 | 神盾 | 229.5 | -0.65% | -10.53% | -8.02% | -14.84% |
4113 | 聯上 | 35.05 | -11.49% | -10.13% | -12.16% | -14.62% |
3313 | 斐成 | 19.55 | 5.68% | -2.74% | -12.33% | -14.25% |
3041 | 揚智 | 24.5 | -9.93% | -13.43% | -14.34% | -14.19% |
6217 | 中探針 | 41.9 | -8.32% | -15.61% | -17.52% | -14.05% |
6735 | 美達科技 | 91.3 | -13.87% | -21.29% | -21.63% | -13.87% |
短中期強勢股 | 日期:20240315 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 5日 | 10日 | 20日 | 本月漲跌幅 |
5310 | 天剛 | 44.7 | 20.81% | 68.68% | 71.26% | 78.80% |
4943 | 康控-KY | 25.35 | -3.61% | 50.89% | 68.44% | 59.94% |
6230 | 尼得科超眾 | 208 | 51.82% | 45.45% | 45.45% | 45.45% |
4994 | 傳奇 | 120.5 | 23.72% | 45.18% | 68.06% | 47.31% |
2611 | 志信 | 24.5 | 32.08% | 40.00% | 52.65% | 38.81% |
5386 | 青雲 | 80.8 | 15.59% | 39.55% | 48.26% | 40.77% |
6933 | AMAX-KY | 327 | 19.78% | 34.02% | 44.05% | 29.76% |
6596 | 寬宏藝術 | 70.9 | 18.36% | 33.52% | 38.21% | 35.05% |
8040 | 九暘 | 82.1 | 12.01% | 30.94% | 45.31% | 31.99% |
5529 | 鉅陞 | 26.15 | 18.59% | 30.75% | 32.07% | 31.41% |
3564 | 其陽 | 64.7 | 1.89% | 30.58% | 30.18% | 32.04% |
9902 | 台火 | 16.9 | 8.33% | 30.50% | 30.00% | 31.01% |
2317 | 鴻海 | 132 | 25.71% | 29.41% | 30.05% | 28.16% |
5314 | 世紀 | 278 | 16.81% | 29.30% | 53.59% | 42.20% |
3188 | 鑫龍騰 | 23.85 | 4.84% | 28.57% | 25.20% | 27.54% |
4523 | 永彰 | 49.6 | -0.20% | 27.84% | 26.53% | 27.18% |
2385 | 群光 | 240.5 | 7.85% | 26.91% | 46.20% | 28.27% |
2241 | 艾姆勒 | 38.7 | 26.89% | 26.89% | 17.63% | 22.08% |
6275 | 元山 | 65.3 | 14.36% | 26.06% | 35.62% | 31.92% |
3293 | 鈊象 | 1105 | 1.38% | 25.85% | 32.34% | 29.69% |
短中期弱勢股 | 日期:20240315 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 5日 | 10日 | 20日 | 本月漲跌幅 |
6643 | M31 | 1320 | -11.41% | -33.50% | -25.42% | -26.87% |
6462 | 神盾 | 229.5 | -14.84% | -31.29% | -24.51% | -31.70% |
8054 | 安國 | 126.5 | -4.17% | -29.13% | -36.91% | -22.15% |
6684 | 安格 | 84.7 | -9.99% | -28.82% | -28.52% | -30.29% |
3268 | 海德威 | 27.7 | -2.29% | -28.42% | -19.71% | -22.19% |
6229 | 研通 | 32 | -8.83% | -26.61% | -20.60% | -26.52% |
7402 | 邑錡 | 88.1 | -18.80% | -24.38% | -3.61% | -16.89% |
8047 | 星雲 | 13.55 | -10.26% | -23.88% | 12.45% | -26.36% |
3530 | 晶相光 | 103.5 | -3.27% | -23.33% | -17.53% | -23.05% |
6785 | 昱展新藥 | 318 | -2.90% | -23.28% | -26.90% | -27.06% |
6113 | 亞矽 | 32.25 | -9.15% | -22.94% | -19.38% | -21.63% |
3390 | 旭軟 | 29.7 | -6.01% | -22.86% | 6.26% | -20.80% |
6425 | 易發 | 52 | -18.24% | -22.73% | -4.59% | -19.50% |
4945 | 陞達科技 | 109 | -9.92% | -22.70% | 15.22% | -15.18% |
3041 | 揚智 | 24.5 | -14.19% | -21.85% | -13.88% | -21.47% |
2358 | 廷鑫 | 6.48 | -32.15% | -21.45% | -20.59% | -21.17% |
6442 | 光聖 | 119 | -9.85% | -20.67% | 6.25% | -18.77% |
6695 | 芯鼎 | 65.4 | -8.27% | -20.15% | -27.81% | -21.68% |
1445 | 大宇 | 20.65 | -17.73% | -20.12% | -4.40% | -19.96% |
4556 | 旭然 | 35.6 | -5.82% | -19.64% | 7.23% | -17.40% |
今年以來強勢股 | 日期:20240315 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 10日 | 20日 | 30日 | 今年以來 |
6535 | 順藥 | 167 | -6.44% | 8.79% | 45.85% | 144.51% |
4909 | 新復興 | 77.8 | 12.92% | 49.62% | 76.82% | 144.27% |
6425 | 易發 | 52 | -22.73% | -4.59% | 48.36% | 138.53% |
6805 | 富世達 | 892 | 18.15% | 23.55% | 81.67% | 133.20% |
6584 | 南俊國際 | 201 | 5.24% | 14.86% | 112.03% | 133.18% |
3294 | 英濟 | 43.2 | -18.03% | 2.49% | 131.02% | 123.83% |
6640 | 均華 | 293.5 | -7.70% | 34.63% | 80.62% | 103.82% |
1519 | 華城 | 665 | 23.61% | 32.21% | 72.73% | 103.36% |
4303 | 信立 | 42.9 | -6.74% | 47.42% | 97.70% | 99.07% |
2465 | 麗臺 | 125.5 | -14.04% | 10.57% | 76.76% | 97.95% |
4994 | 傳奇 | 120.5 | 45.18% | 68.06% | 96.25% | 96.90% |
5225 | 東科-KY | 117 | 22.00% | 41.82% | 60.49% | 94.68% |
6462 | 神盾 | 229.5 | -31.29% | -24.51% | 25.41% | 92.05% |
3324 | 雙鴻 | 670 | 19.86% | 49.89% | 78.67% | 90.07% |
2543 | 皇昌 | 44.8 | -2.71% | 51.86% | 76.03% | 82.48% |
3432 | 台端 | 19.55 | -4.87% | 15.00% | 11.08% | 79.36% |
3017 | 奇鋐 | 599 | 11.13% | 17.45% | 54.98% | 78.01% |
2467 | 志聖 | 109 | -12.45% | 0.00% | 49.73% | 75.81% |
1809 | 中釉 | 27.4 | -13.70% | 40.51% | 68.10% | 73.97% |
4943 | 康控-KY | 25.35 | 50.89% | 68.44% | 67.88% | 73.63% |
今年以來弱勢股 | 日期:20240315 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 10日 | 20日 | 30日 | 今年以來 |
4413 | 飛寶企業 | 18.4 | -4.42% | -4.91% | -12.80% | -31.85% |
6485 | 點序 | 81.1 | -12.80% | -13.17% | -14.81% | -29.48% |
2227 | 裕日車 | 137 | -18.93% | -18.93% | -21.04% | -28.08% |
5364 | 力麗店 | 16.55 | -3.22% | -4.34% | -18.47% | -27.41% |
5236 | 凌陽創新 | 143 | -14.63% | -13.33% | -15.38% | -27.04% |
2358 | 廷鑫 | 6.48 | -21.45% | -20.59% | -20.69% | -26.11% |
9928 | 中視 | 17.8 | -2.73% | -4.81% | -2.20% | -25.52% |
3162 | 精確 | 37.4 | -12.00% | -15.58% | -18.52% | -25.05% |
6415 | 矽力*-KY | 378 | -5.85% | -6.44% | -7.80% | -24.40% |
6114 | 久威 | 25.2 | -17.92% | -22.82% | -21.00% | -23.98% |
1796 | 金穎生技 | 56.8 | -5.80% | -7.79% | -17.68% | -23.76% |
5907 | 大洋-KY | 9.36 | -14.52% | -14.52% | -15.29% | -23.59% |
6541 | 泰福-KY | 50.1 | -19.06% | -21.96% | -23.04% | -23.04% |
3443 | 創意 | 1340 | -15.19% | -11.84% | -21.41% | -22.99% |
8044 | 網家 | 34.15 | -11.18% | -19.08% | -19.08% | -22.74% |
2388 | 威盛 | 121 | -7.63% | -14.18% | -17.41% | -22.68% |
2007 | 燁興 | 10.1 | -3.35% | -9.01% | -12.93% | -22.61% |
3141 | 晶宏 | 77.5 | -13.41% | -15.12% | -16.76% | -22.50% |
6276 | 安鈦克 | 69.1 | -7.00% | -18.32% | -18.80% | -22.36% |
6547 | 高端疫苗 | 54.8 | -9.87% | -12.32% | -13.43% | -21.83% |
警示股 | 日期: 0315 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
03/06 | 6227茂綸 | 5分鐘 | 3/6 | 3/19 | 10 | 30 |
03/06 | 6535順藥 | 20分鐘 | 3/6 | 3/19 | ||
03/06 | 6640均華 | 20分鐘 | 3/6 | 3/19 | ||
03/06 | 1725元禎 | 5分鐘 | 3/6 | 3/19 | 10 | 30 |
03/05 | 3363上詮 | 5分鐘 | 3/5 | 3/20 | 10 | 30 |
03/07 | 4303信立 | 20分鐘 | 3/7 | 3/20 | ||
03/07 | 5314世紀 | 20分鐘 | 3/7 | 3/20 | ||
03/07 | 8092建暐 | 20分鐘 | 3/7 | 3/20 | ||
03/07 | 3372典範 | 5分鐘 | 3/7 | 3/20 | 10 | 30 |
03/11 | 4943康控-KY | 45分鐘 | 3/11 | 3/22 | ||
03/08 | 3376新日興 | 5分鐘 | 3/8 | 3/25 | 10 | 30 |
03/12 | 2417圓剛 | 5分鐘 | 3/12 | 3/25 | 10 | 30 |
03/12 | 5310天剛 | 5分鐘 | 3/12 | 3/25 | 10 | 30 |
03/11 | 3013晟銘電 | 5分鐘 | 3/11 | 3/26 | 10 | 30 |
03/13 | 2404漢唐 | 5分鐘 | 3/13 | 3/26 | 10 | 30 |
03/14 | 8227巨有科技 | 20分鐘 | 3/14 | 3/27 | ||
03/14 | 4909新復興 | 5分鐘 | 3/14 | 3/27 | 10 | 30 |
03/15 | 4994傳奇 | 5分鐘 | 3/15 | 3/28 | 10 | 30 |
03/15 | 5386青雲 | 5分鐘 | 3/15 | 3/28 | 10 | 30 |
03/15 | 6643M31 | 20分鐘 | 3/15 | 3/28 | ||
03/15 | 8040九暘 | 5分鐘 | 3/15 | 3/28 | 10 | 30 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言