現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/3/6 | -11.18 | 26.42 | -16.15 | -0.91 |
2024/3/5 | 58.57 | 28.26 | -17.37 | 69.46 |
2024/3/4 | 368.79 | 74.79 | 1.57 | 445.15 |
2024/3/1 | 102.71 | 1.06 | -51.64 | 52.14 |
2024/2/29 | 31.29 | -8.28 | 55.86 | 78.87 |
2/29~3/6 | 550.18 | 122.25 | -27.73 | 644.71 |
20240306 精選個股漲幅追蹤㊤漲停: |
1316上曜、1471首利、1526日馳、1815富喬、2417圓剛、2467志聖、3067全域、3147大綜、3171新洲、3324雙鴻、3338泰碩、3540曜越、3564其陽、3597映興、3664安瑞-KY、4303信立、4943康控-KY、5202力新、5225東科-KY、5234達興材料、5310天剛、5452佶優、5498凱崴、5521工信、6103合邦、6197佳必琪、6275元山、6584南俊國際、6735美達科技、6894衛司特、6933AMAX-KY、8034榮群、8080印鉐、8091翔名、8092建暐、8104錸寶、8423保綠-KY
20240306 精選個股漲幅追蹤㊦跌停: |
6643M31
本周強勢股 | 日期:20240306 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
4303 | 信立 | 61.1 | 20.75% | 32.83% | 32.11% | 45.30% |
2417 | 圓剛 | 52.2 | 20.83% | 32.82% | 33.85% | 43.80% |
8423 | 保綠-KY | 29.4 | 20.74% | 32.73% | 39.34% | 40.00% |
4943 | 康控-KY | 22.25 | 20.60% | 32.44% | 40.38% | 41.72% |
1725 | 元禎 | 41.6 | 20.41% | 32.27% | 45.45% | 60.00% |
6735 | 美達科技 | 113 | 20.21% | 32.16% | 28.41% | 28.12% |
8092 | 建暐 | 31.6 | 20.84% | 31.94% | 28.72% | 39.82% |
3013 | 晟銘電 | 64.2 | 17.15% | 28.66% | 41.41% | 43.46% |
6654 | 天正國際 | 59.2 | 16.77% | 28.42% | 29.82% | 34.39% |
5488 | 松普 | 18.15 | 16.35% | 27.82% | 25.61% | 29.64% |
5310 | 天剛 | 33.75 | 16.38% | 27.36% | 35.00% | 33.93% |
3564 | 其陽 | 61.7 | 20.98% | 24.52% | 25.92% | 27.61% |
6163 | 華電網 | 24.85 | 13.99% | 23.94% | 23.02% | 23.94% |
6197 | 佳必琪 | 116 | 20.83% | 23.93% | 21.72% | 27.89% |
1316 | 上曜 | 26.2 | 20.74% | 23.00% | 24.76% | 37.17% |
2367 | 燿華 | 26.65 | 11.51% | 22.53% | 25.12% | 28.43% |
6591 | 動力-KY | 69 | 10.75% | 21.69% | 33.72% | 37.18% |
3313 | 斐成 | 28 | 19.40% | 21.21% | 17.89% | 29.33% |
5498 | 凱崴 | 15.5 | 20.62% | 21.09% | 18.77% | 21.57% |
3067 | 全域 | 39.4 | 20.86% | 20.86% | 23.13% |
本周弱勢股 | 日期:20240306 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 近2日漲跌幅 | 近3日漲跌幅 | 近4日漲跌幅 | 近5日漲跌幅 |
6643 | M31 | 1625 | -18.95% | -18.14% | -9.97% | -9.72% |
8054 | 安國 | 150 | -15.97% | -15.97% | -7.69% | -6.25% |
3530 | 晶相光 | 116 | -11.11% | -14.07% | -13.75% | -10.42% |
3268 | 海德威 | 33.4 | -4.16% | -13.70% | -6.18% | -2.91% |
6462 | 神盾 | 293.5 | -7.56% | -12.13% | -12.65% | -6.97% |
2460 | 建通 | 37.05 | -7.61% | -10.29% | -10.94% | -7.14% |
8227 | 巨有科技 | 356 | -7.89% | -9.87% | -4.04% | 1.42% |
6756 | 威鋒電子 | 242 | -8.68% | -9.53% | -9.70% | -10.70% |
8432 | 東生華 | 58 | -5.07% | -9.09% | -8.81% | -9.80% |
4924 | 欣厚-KY | 15.4 | -4.94% | -8.88% | 0.00% | 2.67% |
5210 | 寶碩 | 41.05 | -2.15% | -8.47% | -12.19% | -14.21% |
6684 | 安格 | 109 | -4.80% | -8.40% | -10.29% | -8.79% |
3149 | 正達 | 25.1 | -8.89% | -8.23% | -9.06% | -9.71% |
8064 | 東捷 | 28.9 | -5.25% | -8.11% | -4.15% | -6.32% |
6811 | 宏碁資訊 | 318 | -3.93% | -8.09% | -7.96% | -3.20% |
6757 | 台灣虎航-創 | 31.5 | -2.48% | -7.89% | -8.96% | -7.62% |
6144 | 得利影 | 13.6 | -6.21% | -7.48% | -7.17% | -7.48% |
6229 | 研通 | 40.5 | -4.82% | -7.11% | -7.00% | 0.25% |
6695 | 芯鼎 | 76.1 | -4.52% | -7.08% | -8.86% | -8.20% |
1432 | 大魯閣 | 21.5 | -4.02% | -6.93% | -13.13% | -9.47% |
短中期強勢股 | 日期:20240306 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 5日 | 10日 | 20日 | 本月漲跌幅 |
4303 | 信立 | 61.1 | 45.30% | 102.32% | 175.23% | 32.11% |
1725 | 元禎 | 41.6 | 60.00% | 92.15% | 99.04% | 45.45% |
8092 | 建暐 | 31.6 | 39.82% | 84.26% | 120.98% | 28.72% |
6227 | 茂綸 | 68.4 | 36.80% | 63.44% | 64.62% | 24.82% |
1809 | 中釉 | 35.7 | 11.56% | 63.01% | 100.56% | 16.10% |
3313 | 斐成 | 28 | 29.33% | 58.64% | 142.42% | 17.89% |
4588 | 玖鼎電力 | 117.5 | 17.50% | 53.39% | 60.74% | 10.85% |
3689 | 湧德 | 88.5 | 15.38% | 50.25% | 54.72% | 16.60% |
2417 | 圓剛 | 52.2 | 43.80% | 48.72% | 52.63% | 33.85% |
6640 | 均華 | 361.5 | 23.38% | 47.55% | 93.32% | 19.90% |
4943 | 康控-KY | 22.25 | 41.72% | 46.86% | 50.85% | 40.38% |
3372 | 典範 | 23.45 | 32.86% | 46.11% | 63.99% | 20.88% |
8147 | 正淩 | 144 | 6.27% | 45.45% | 74.55% | 9.92% |
4131 | 浩泰 | 37.45 | 8.55% | 45.44% | 7.00% | |
3131 | 弘塑 | 1020 | 24.85% | 44.07% | 60.38% | 23.79% |
8423 | 保綠-KY | 29.4 | 40.00% | 43.77% | 33.64% | 39.34% |
1316 | 上曜 | 26.2 | 37.17% | 42.39% | 88.49% | 24.76% |
1514 | 亞力 | 118 | 29.67% | 41.66% | 38.66% | 18.00% |
3363 | 上詮 | 125.5 | 3.29% | 41.65% | 70.98% | 3.72% |
3312 | 弘憶股 | 47 | 16.63% | 40.72% | 95.83% | 12.44% |
短中期弱勢股 | 日期:20240306 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 5日 | 10日 | 20日 | 本月漲跌幅 |
5604 | 中連 | 40.6 | -6.88% | -18.80% | -6.67% | -5.14% |
4966 | 譜瑞-KY | 1085 | 2.36% | -17.80% | -3.56% | 6.90% |
3149 | 正達 | 25.1 | -9.71% | -16.33% | -16.47% | -9.06% |
6164 | 華興 | 15.4 | -4.64% | -16.08% | 12.41% | -5.52% |
5210 | 寶碩 | 41.05 | -14.21% | -15.53% | -21.21% | -12.19% |
8477 | 創業家 | 18.95 | -6.19% | -12.87% | -1.30% | -6.19% |
3535 | 晶彩科 | 22.25 | -7.68% | -12.40% | -2.84% | -7.10% |
4927 | 泰鼎-KY | 43.75 | -6.52% | -11.97% | -9.98% | -4.68% |
3230 | 錦明 | 11.8 | 3.96% | -11.94% | 7.27% | 5.36% |
8054 | 安國 | 150 | -6.25% | -11.76% | 0.00% | -7.69% |
6695 | 芯鼎 | 76.1 | -8.20% | -11.61% | -12.02% | -8.86% |
3545 | 敦泰 | 96.6 | -1.93% | -10.97% | -4.36% | -0.92% |
1414 | 東和 | 18.9 | -1.82% | -10.85% | 6.18% | -4.55% |
4529 | 淳紳 | 14.85 | -7.19% | -10.81% | -8.90% | -7.19% |
3047 | 訊舟 | 17.75 | -2.47% | -10.80% | 7.25% | -2.74% |
3489 | 森寶 | 20.1 | 0.00% | -10.67% | 3.08% | -1.23% |
2443 | 昶虹 | 4.82 | -2.03% | -10.58% | -15.73% | -3.60% |
8044 | 網家 | 37.3 | -1.84% | -10.44% | -15.61% | -1.84% |
6457 | 紘康 | 61.8 | -4.78% | -10.43% | 0.82% | -4.48% |
3305 | 昇貿 | 69.9 | -4.12% | -10.38% | 3.86% | -4.25% |
今年以來強勢股 | 日期:20240306 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 10日 | 20日 | 30日 | 今年以來 |
6425 | 易發 | 71.2 | 14.10% | 78.89% | 185.37% | 226.61% |
5314 | 世紀 | 250 | 26.58% | 56.25% | 168.53% | 224.68% |
3294 | 英濟 | 58.2 | 28.48% | 143.51% | 207.12% | 201.55% |
4303 | 信立 | 61.1 | 102.32% | 175.23% | 198.78% | 183.53% |
6535 | 順藥 | 178 | 22.76% | 39.61% | 137.33% | 160.61% |
6640 | 均華 | 361.5 | 47.55% | 93.32% | 130.25% | 151.04% |
2465 | 麗臺 | 157 | 29.22% | 136.80% | 143.79% | 147.63% |
6584 | 南俊國際 | 213 | 26.04% | 119.59% | 150.29% | 147.10% |
6462 | 神盾 | 293.5 | 2.98% | 29.87% | 98.31% | 145.61% |
3313 | 斐成 | 28 | 58.64% | 142.42% | 154.55% | 143.48% |
8092 | 建暐 | 31.6 | 84.26% | 120.98% | 144.96% | 142.15% |
2467 | 志聖 | 141.5 | 24.12% | 70.48% | 108.39% | 128.23% |
1809 | 中釉 | 35.7 | 63.01% | 100.56% | 131.82% | 126.67% |
6442 | 光聖 | 155 | 24.00% | 89.02% | 127.27% | 120.48% |
6805 | 富世達 | 835 | 22.43% | 67.67% | 71.28% | 118.30% |
4909 | 新復興 | 68.6 | 35.84% | 43.22% | 80.05% | 115.38% |
3312 | 弘憶股 | 47 | 40.72% | 95.83% | 101.28% | 115.10% |
6735 | 美達科技 | 113 | 32.94% | 70.44% | 79.08% | 109.26% |
6187 | 萬潤 | 295 | 28.82% | 62.98% | 93.44% | 109.22% |
1316 | 上曜 | 26.2 | 42.39% | 88.49% | 106.30% | 106.30% |
今年以來弱勢股 | 日期:20240306 | |||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 10日 | 20日 | 30日 | 今年以來 |
8437 | 大地-KY | 32.65 | -6.18% | -17.96% | -33.37% | -35.47% |
5364 | 力麗店 | 17 | -2.30% | -11.23% | -19.62% | -25.44% |
4413 | 飛寶企業 | 20.15 | -0.25% | 0.75% | -8.20% | -25.37% |
9928 | 中視 | 17.9 | -4.28% | -2.45% | -23.18% | -25.10% |
6485 | 點序 | 88.5 | -6.05% | -7.72% | -11.50% | -23.04% |
3707 | 漢磊 | 56.1 | -9.52% | -12.89% | -15.77% | -22.19% |
2007 | 燁興 | 10.3 | -6.79% | -6.36% | -15.57% | -21.07% |
2722 | 夏都 | 50 | 0.40% | -11.35% | -17.63% | -20.63% |
8472 | 夠麻吉 | 30 | -10.04% | -11.89% | -16.20% | -20.53% |
4183 | 福永生技 | 21.1 | 1.93% | -6.64% | -9.44% | -20.23% |
5236 | 凌陽創新 | 157 | -5.99% | -3.38% | -13.02% | -19.90% |
2739 | 寒舍 | 49.3 | -0.30% | -15.15% | -22.36% | -19.84% |
1796 | 金穎生技 | 59.8 | -6.27% | -12.83% | -14.45% | -19.73% |
3609 | 三一東林 | 28.25 | 0.00% | -13.87% | -18.12% | -19.52% |
1733 | 五鼎 | 32.45 | -5.67% | -0.15% | -1.67% | -19.48% |
5703 | 亞都 | 21.75 | -4.61% | -12.65% | -14.20% | -19.44% |
5210 | 寶碩 | 41.05 | -15.53% | -21.21% | -2.38% | -19.19% |
8454 | 富邦媒 | 411.5 | -6.48% | -8.45% | -13.00% | -19.16% |
8477 | 創業家 | 18.95 | -12.87% | -1.30% | 4.70% | -18.67% |
2719 | 燦星旅 | 52.2 | -0.57% | -12.42% | -16.48% | -18.56% |
警示股 | 日期: 0306 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
02/20 | 2365昆盈 | 5分鐘 | 2/20 | 3/7 | 10 | 30 |
02/22 | 2465麗臺 | 20分鐘 | 2/22 | 3/7 | ||
02/23 | 3321同泰 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 3362先進光 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 4945陞達科技 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 5284jpp-KY | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/23 | 6187萬潤 | 20分鐘 | 2/23 | 3/8 | ||
02/23 | 6425易發 | 20分鐘 | 2/23 | 3/8 | ||
02/23 | 5443均豪 | 5分鐘 | 2/23 | 3/8 | 10 | 30 |
02/26 | 1519華城 | 5分鐘 | 2/26 | 3/11 | 10 | 30 |
02/26 | 4714永捷 | 20分鐘 | 2/26 | 3/11 | ||
02/27 | 3313斐成 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/27 | 4588玖鼎電力 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/27 | 5381合正 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/27 | 8147正淩 | 5分鐘 | 2/27 | 3/12 | 10 | 30 |
02/26 | 6442光聖 | 5分鐘 | 2/26 | 3/13 | 10 | 30 |
02/29 | 4131浩泰 | 5分鐘 | 2/29 | 3/13 | 10 | 30 |
03/01 | 1809中釉 | 20分鐘 | 3/1 | 3/14 | ||
03/01 | 8047星雲 | 5分鐘 | 3/1 | 3/14 | 10 | 30 |
03/01 | 8092建暐 | 5分鐘 | 3/1 | 3/14 | 10 | 30 |
03/04 | 4303信立 | 5分鐘 | 3/4 | 3/15 | 10 | 30 |
03/05 | 3363上詮 | 5分鐘 | 3/5 | 3/20 | 10 | 30 |
03/06 | 6227茂綸 | 5分鐘 | 3/6 | 3/19 | 10 | 30 |
03/06 | 6535順藥 | 20分鐘 | 3/6 | 3/19 | ||
03/06 | 6640均華 | 20分鐘 | 3/6 | 3/19 | ||
03/06 | 1725元禎 | 5分鐘 | 3/6 | 3/19 | 10 | 30 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言