台股受惠AI概念熱潮 五月加權指數大漲6.42%
AI晶片大廠輝達(Nvidia)股價狂飆!五月以來(到5/30)漲幅達44.55%,掀起人工智慧 AI 類股在市場一片轟動、根據Gartner預估,AI將成為各產業領域中突破性及創新程度最高的技術,全球AI產品價值預測年復合成長率達41.5%。台股也搶搭AI概念熱潮、加權指數五月上漲6.42%,收盤16578.96。❈三大法人近5日買超(億元)前二十名代號 | 名稱 | 近5日買賣超/億元 | 近5日漲跌幅 | 近1日買賣超/億元(5/31) | 近1日漲跌幅(5/31) | 收盤價5/31 |
2330 | 台積電 | 864.64 | 6.29 | 56.90 | -1.41% | 558 |
2345 | 智邦 | 47.04 | 24.74 | 3.41 | -0.28% | 353 |
2454 | 聯發科 | 40.19 | 6.75 | 1.94 | -0.52% | 759 |
2618 | 長榮航 | 39.21 | 9.52 | 8.33 | 1.19% | 33.95 |
3711 | 日月光投控 | 37.12 | 2.77 | 0.42 | 0.00% | 111.5 |
2308 | 台達電 | 28.41 | 3.77 | 4.98 | 0.80% | 316.5 |
2317 | 鴻海 | 25.29 | 3.4 | 6.89 | -0.47% | 106.5 |
3037 | 欣興 | 24.64 | 7.76 | -9.00 | 0.28% | 180.5 |
2610 | 華航 | 24.60 | 7.25 | 5.91 | 1.83% | 22.2 |
2383 | 台光電 | 16.62 | 10.76 | 3.27 | -0.24% | 211 |
3443 | 創意 | 14.47 | 18.18 | 0.79 | 0.34% | 1495 |
3406 | 玉晶光 | 12.57 | 3.68 | 1.53 | -0.12% | 408 |
8046 | 南電 | 12.36 | 3.77 | 7.02 | 3.06% | 303 |
2376 | 技嘉 | 10.92 | 13.03 | -2.16 | 1.08% | 186.5 |
8299 | 群聯 | 10.35 | 8.23 | 5.73 | 2.76% | 427.5 |
3260 | 威剛 | 9.58 | 16.43 | 5.18 | 9.98% | 89.3 |
8069 | 元太 | 9.36 | 1.72 | 4.24 | 0.73% | 207 |
2449 | 京元電子 | 9.30 | 13.68 | 0.75 | 0.19% | 54 |
2368 | 金像電 | 9.13 | 9.42 | -0.74 | -2.40% | 122 |
2408 | 南亞科 | 8.87 | 5.15 | 1.60 | 2.23% | 73.5 |
❈三大法人近5日賣超(億元)前二十名代號 | 名稱 | 近5日買賣超/億元 | 近5日漲跌幅 | 近1日買賣超/億元(5/31) | 近1日漲跌幅(5/31) | 收盤價5/31 |
5871 | 中租-KY | -18.02 | -3.57 | -6.26 | -2.17% | 202.5 |
2412 | 中華電 | -15.84 | -0.4 | -0.26 | 0.40% | 126 |
2356 | 英業達 | -12.17 | 19.45 | -0.40 | -2.25% | 36.85 |
2002 | 中鋼 | -12.10 | -3.17 | -1.19 | 0.00% | 29 |
3017 | 奇鋐 | -10.44 | 5.62 | -1.99 | -1.99% | 197.5 |
2883 | 開發金 | -9.08 | -4.51 | -1.74 | -0.78% | 12.7 |
2371 | 大同 | -8.46 | 10.16 | -9.34 | 3.68% | 42.3 |
1476 | 儒鴻 | -7.67 | -1.68 | -0.40 | 0.64% | 469 |
2303 | 聯電 | -7.66 | 5.39 | -0.86 | 0.39% | 51.8 |
2881 | 富邦金 | -7.55 | -0.98 | -0.88 | 0.00% | 60.8 |
5876 | 上海商銀 | -7.05 | -3.63 | -2.85 | -1.85% | 45.15 |
1590 | 亞德客-KY | -7.04 | -6.85 | -2.96 | -3.69% | 992 |
1101 | 台泥 | -7.04 | 0.13 | -4.44 | -1.04% | 37.9 |
5269 | 祥碩 | -6.77 | -5.62 | 0.36 | 0.43% | 1175 |
6446 | 藥華藥 | -6.60 | 2.79 | 0.77 | 3.09% | 350 |
3533 | 嘉澤 | -6.51 | -2.46 | -14.40 | -9.93% | 871 |
2615 | 萬海 | -6.03 | -3.49 | -1.94 | -1.19% | 58 |
1605 | 華新 | -5.93 | -0.32 | -0.02 | 0.11% | 46.2 |
2606 | 裕民 | -5.90 | -7.28 | -1.49 | -1.33% | 48.4 |
2637 | 慧洋-KY | -5.85 | -9.12 | -1.04 | -2.49% | 51 |
❈三大法人近1日買超(億元)前二十名代號 | 名稱 | 近5日買賣超/億元 | 近5日漲跌幅 | 近1日買賣超/億元(5/31) | 近1日漲跌幅(5/31) | 收盤價5/31 |
2330 | 台積電 | 864.64 | 6.29 | 56.90 | -1.41% | 558 |
2327 | 國巨 | -1.48 | 3.15 | 8.82 | 2.42% | 508 |
2618 | 長榮航 | 39.21 | 9.52 | 8.33 | 1.19% | 33.95 |
6531 | 愛普* | 8.42 | 8.11 | 7.30 | 2.41% | 340 |
8046 | 南電 | 12.36 | 3.77 | 7.02 | 3.06% | 303 |
2317 | 鴻海 | 25.29 | 3.4 | 6.89 | -0.47% | 106.5 |
2610 | 華航 | 24.60 | 7.25 | 5.91 | 1.83% | 22.2 |
8299 | 群聯 | 10.35 | 8.23 | 5.73 | 2.76% | 427.5 |
2727 | 王品 | 3.12 | 2.46 | 5.40 | 7.07% | 333 |
3260 | 威剛 | 9.58 | 16.43 | 5.18 | 9.98% | 89.3 |
2308 | 台達電 | 28.41 | 3.77 | 4.98 | 0.80% | 316.5 |
3231 | 緯創 | 7.74 | 18.89 | 4.74 | 0.60% | 66.7 |
8069 | 元太 | 9.36 | 1.72 | 4.24 | 0.73% | 207 |
9914 | 美利達 | 5.10 | 5.42 | 3.90 | 4.57% | 194.5 |
6282 | 康舒 | 3.32 | 2.51 | 3.44 | 3.21% | 45 |
2345 | 智邦 | 47.04 | 24.74 | 3.41 | -0.28% | 353 |
2383 | 台光電 | 16.62 | 10.76 | 3.27 | -0.24% | 211 |
2377 | 微星 | 8.45 | 3.11 | 2.83 | 0.91% | 166 |
3665 | 貿聯-KY | 3.14 | 3.36 | 2.77 | 2.98% | 276.5 |
1519 | 華城 | 0.30 | 4.32 | 2.73 | 2.84% | 145 |
❈三大法人近1日賣超(億元)前二十名代號 | 名稱 | 近5日買賣超/億元 | 近5日漲跌幅 | 近1日買賣超/億元(5/31) | 近1日漲跌幅(5/31) | 收盤價5/31 |
3533 | 嘉澤 | -6.51 | -2.46 | -14.40 | -9.93% | 871 |
2371 | 大同 | -8.46 | 10.16 | -9.34 | 3.68% | 42.3 |
3037 | 欣興 | 24.64 | 7.76 | -9.00 | 0.28% | 180.5 |
5274 | 信驊 | 7.26 | 6.67 | -6.51 | -8.57% | 2880 |
5871 | 中租-KY | -18.02 | -3.57 | -6.26 | -2.17% | 202.5 |
3661 | 世芯-KY | 5.81 | 7.47 | -5.48 | -1.78% | 1655 |
1101 | 台泥 | -7.04 | 0.13 | -4.44 | -1.04% | 37.9 |
2603 | 長榮 | -2.01 | 0.99 | -3.99 | -0.33% | 153 |
2609 | 陽明 | -2.87 | -1.78 | -3.21 | -0.82% | 60.8 |
2457 | 飛宏 | 0.83 | 3.43 | -3.20 | 2.35% | 78.4 |
3529 | 力旺 | 3.88 | 0.27 | -3.09 | -4.66% | 1840 |
1590 | 亞德客-KY | -7.04 | -6.85 | -2.96 | -3.69% | 992 |
5876 | 上海商銀 | -7.05 | -3.63 | -2.85 | -1.85% | 45.15 |
4967 | 十銓 | -1.95 | 5.17 | -2.17 | 4.81% | 61 |
2376 | 技嘉 | 10.92 | 13.03 | -2.16 | 1.08% | 186.5 |
8454 | 富邦媒 | -5.09 | -0.85 | -2.10 | -0.43% | 699 |
4968 | 立積 | 1.34 | 3.57 | -2.10 | -0.29% | 174 |
4977 | 眾達-KY | -1.72 | 7.14 | -2.09 | 2.27% | 112.5 |
3017 | 奇鋐 | -10.44 | 5.62 | -1.99 | -1.99% | 197.5 |
2615 | 萬海 | -6.03 | -3.49 | -1.94 | -1.19% | 58 |
✼以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。
沒有留言:
張貼留言