現代化的「酒田戰法」三日併線論多空:
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2024/4/1 | -26.22 | 25.07 | -27 | -28.15 |
2024/3/29 | 4.02 | 599.44 | -61.3 | 542.17 |
2024/3/28 | -237.63 | 238.51 | -2.6 | -1.73 |
2024/3/27 | -68.91 | 87.07 | 16.77 | 34.92 |
2024/3/26 | -54.25 | 56.55 | -60.94 | -58.65 |
3/26~/4/1 | -382.99 | 1006.64 | -135.07 | 488.56 |
20240401 精選個股漲幅追蹤㊤漲停: |
1522堤維西、1725元禎、1786科妍、2359所羅門、2486一詮、2492華新科、2537聯上發、3122笙泉、3178公準、3363上詮、3535晶彩科、3555博士旺、3666光耀、4198欣大健康、4804大略-KY、4909新復興、5443均豪、6189豐藝、6197佳必琪、6578達邦蛋白、6667信紘科、6785昱展新藥、6835圓裕、7402邑錡、8033雷虎、8092建暐
20240401 精選個股漲幅追蹤㊦跌停: |
1806冠軍
近5日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
4198 | 欣大健康 | 42.4 | 46.46% | 4420 | 光明 | 46.8 | -31.08% |
3629 | 地心引力 | 27.05 | 35.93% | 3376 | 新日興 | 177.5 | -18.76% |
6197 | 佳必琪 | 152.5 | 34.36% | 4943 | 康控-KY | 24.3 | -16.49% |
6649 | 台生材 | 32.65 | 27.04% | 2301 | 光寶科 | 100 | -15.97% |
6213 | 聯茂 | 107 | 26.18% | 1806 | 冠軍 | 9.41 | -14.84% |
6139 | 亞翔 | 256.5 | 24.51% | 2417 | 圓剛 | 44.6 | -12.72% |
1725 | 元禎 | 36.95 | 23.58% | 3036 | 文曄 | 141.5 | -11.56% |
3666 | 光耀 | 29.75 | 23.44% | 8423 | 保綠-KY | 22.9 | -11.07% |
1796 | 金穎生技 | 68 | 22.30% | 3005 | 神基 | 128.5 | -10.76% |
2359 | 所羅門 | 79.7 | 21.68% | 6530 | 創威 | 53.3 | -10.57% |
2537 | 聯上發 | 12.95 | 21.60% | 4979 | 華星光 | 129 | -10.42% |
近10日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
2359 | 所羅門 | 79.7 | 94.15% | 4420 | 光明 | 46.8 | -35.00% |
4127 | 天良 | 30.5 | 77.33% | 6431 | 光麗-KY | 12.35 | -17.67% |
6197 | 佳必琪 | 152.5 | 47.34% | 3363 | 上詮 | 105.5 | -16.27% |
6139 | 亞翔 | 256.5 | 42.50% | 2385 | 群光 | 213.5 | -15.61% |
4198 | 欣大健康 | 42.4 | 41.33% | 4764 | 雙鍵 | 34.1 | -14.11% |
8033 | 雷虎 | 71.6 | 39.84% | 3376 | 新日興 | 177.5 | -13.83% |
3629 | 地心引力 | 27.05 | 38.72% | 4979 | 華星光 | 129 | -12.84% |
6753 | 龍德造船 | 120.5 | 36.47% | 3564 | 其陽 | 60.7 | -12.66% |
1503 | 士電 | 307 | 36.14% | 6782 | 視陽 | 228 | -12.31% |
2537 | 聯上發 | 12.95 | 35.89% | 3036 | 文曄 | 141.5 | -11.56% |
6425 | 易發 | 77.2 | 34.97% | 6457 | 紘康 | 47.45 | -11.47% |
近20日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
4127 | 天良 | 30.5 | 102.66% | 2358 | 廷鑫 | 5.62 | -31.63% |
2359 | 所羅門 | 79.7 | 102.03% | 3516 | 亞帝歐 | 23.3 | -30.86% |
1503 | 士電 | 307 | 68.22% | 6165 | 浪凡 | 39.45 | -26.26% |
4198 | 欣大健康 | 42.4 | 65.30% | 8089 | 康全電訊 | 69.5 | -25.99% |
5386 | 青雲 | 92 | 56.46% | 6457 | 紘康 | 47.45 | -25.39% |
5314 | 世紀 | 399.5 | 53.65% | 6140 | 訊達 | 29.6 | -24.49% |
5310 | 天剛 | 46.55 | 51.63% | 6113 | 亞矽 | 30.1 | -24.28% |
6577 | 勁豐 | 148 | 51.33% | 3313 | 斐成 | 19.55 | -24.08% |
3188 | 鑫龍騰 | 28.9 | 50.13% | 5488 | 松普 | 12.75 | -23.88% |
1616 | 億泰 | 21.6 | 48.45% | 6684 | 安格 | 86.3 | -23.63% |
6139 | 亞翔 | 256.5 | 48.27% | 6431 | 光麗-KY | 12.35 | -22.57% |
近30日漲跌幅 | |||||||
代號 | 名稱 | 收盤價 | 漲幅 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 跌幅 |
8092 | 建暐 | 31.75 | 123.59% | 2358 | 廷鑫 | 5.62 | -31.13% |
1503 | 士電 | 307 | 123.27% | 6457 | 紘康 | 47.45 | -28.75% |
5314 | 世紀 | 399.5 | 120.72% | 4966 | 譜瑞-KY | 914 | -28.31% |
2359 | 所羅門 | 79.7 | 116.87% | 6684 | 安格 | 86.3 | -27.17% |
4127 | 天良 | 30.5 | 108.90% | 3555 | 博士旺 | 25.45 | -26.23% |
6640 | 均華 | 415 | 90.37% | 6140 | 訊達 | 29.6 | -25.91% |
4303 | 信立 | 54.1 | 85.91% | 6695 | 芯鼎 | 67.4 | -25.61% |
4909 | 新復興 | 96.6 | 85.77% | 2383 | 台光電 | 398.5 | -25.37% |
5310 | 天剛 | 46.55 | 78.35% | 8227 | 巨有科技 | 278.5 | -25.03% |
1725 | 元禎 | 36.95 | 74.29% | 6113 | 亞矽 | 30.1 | -24.75% |
5386 | 青雲 | 92 | 68.81% | 8054 | 安國 | 151 | -24.69% |
警示股 | 日期: 0401 | |||||
日期 | 股票名稱 | 撮合方式 | 起始日 | 截止日 | 單筆張數 | 累計張數 |
03/20 | 6230尼得科超眾 | 5分鐘 | 3/20 | 4/2 | 10 | 30 |
03/19 | 1519華城 | 20分鐘 | 3/19 | 4/3 | ||
03/25 | 1503士電 | 5分鐘 | 3/25 | 4/9 | 10 | 30 |
03/26 | 5493三聯 | 5分鐘 | 3/26 | 4/10 | 10 | 30 |
03/26 | 6640均華 | 20分鐘 | 3/26 | 4/10 | ||
03/26 | 6753龍德造船 | 5分鐘 | 3/26 | 4/10 | 10 | 30 |
03/27 | 2359所羅門 | 5分鐘 | 3/27 | 4/11 | 10 | 30 |
03/28 | 4127天良 | 20分鐘 | 3/28 | 4/12 | ||
03/28 | 3228金麗科 | 5分鐘 | 3/28 | 4/12 | 10 | 30 |
03/29 | 5314世紀 | 20分鐘 | 3/29 | 4/15 | ||
04/01 | 8089康全電訊 | 20分鐘 | 4/1 | 4/16 | ||
03/29 | 1616億泰 | 5分鐘 | 3/29 | 4/15 | 10 | 30 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
☛ 按這裡 龍年持續維持強者恆強的態勢
沒有留言:
張貼留言