| 台灣 ADR | |||||||
| 名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌% | 昨收 | |||
| 台積電 | 117.87 | +1.47 | 1.26% | 116.4 | ❉ 盤前15分鐘 ❉ | ||
| 聯電 | 9.16 | +0.10 | 1.10% | 9.06 | ❉ 美元指數 (USDX)走勢圖 | ||
| 日月光 | 8.74 | +0.11 | 1.27% | 8.63 | ❉ A50期貨 (SFC)走勢圖 | ||
| 鴻海 | 8.17 | -0.14 | -1.68% | 8.31 | ❉ 台指期 (FITX)走勢圖 | ||
| 中華電 | 40.8 | +0.10 | 0.25% | 40.7 | 夜盤期貨 | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 友達 | 6.88 | ▼-0.36 | -4.97% | ADR (AUO) | 17429 | ▲154.0 | +0.89% |
資料日期:2021/07/22 04:00 AM 台北時間,股價延遲20分鐘 | |||||||
| ❉ *一日*一週*一個月*今年* 漲跌幅% ❉ | |||||||
| 名稱 | 日期 | 指數 | 漲跌 | 一日漲跌 | 一週漲跌 | 一個月 | 今年 |
| 加權指數 | 7/21 | 17458.79 | ▼69.95 | -0.40% | -2.20% | +2.3% | +17.2% |
| 美元指數 | 7/21 | 92.777 | ▼0.28 | -0.30% | +0.4% | +1.3% | +3.7% |
| CRB指數 | 7/21 | 212.98 | 4 | 1.91% | -0.19% | 2.46% | 26.92% |
| 輕原油 | 7/22 | 70.19 | ▼0.03 | -0.04% | -8.40% | -9.10% | +41.1% |
| 黃金期 | 7/21 | 1803.8 | ▼4.30 | -0.24% | -0.70% | +1.6% | -6.60% |
| 道瓊指數 | 7/21 | 34798 | ▲286.01 | +0.83% | -1.10% | -0.40% | +14.2% |
| NASDAQ | 7/21 | 14632 | ▲133.12 | +0.92% | -1.20% | +2.5% | +14.2% |
| S&P500 | 7/21 | 4358.69 | ▲35.63 | +0.82% | -1.10% | +2.3% | +16.8% |
| 費城半導體 | 7/21 | 3288.8 | ▲97.85 | +3.07% | -3.30% | +0.6% | +14.7% |
| ❉全球股市排行❉ 07/21 | |||||||
| 一日漲幅 | 一日跌幅 | 一週漲幅 | 一週跌幅 | ||||
| 阿根廷 | 3.85% | 菲律賓 | -1.78% | 委內瑞拉 | 15.97% | 菲律賓 | -5.25% |
| 費城半導體 | 3.06% | 韓國股市 | -0.52% | NBI生技 | 3.82% | 日經225 | -3.71% |
| 西班牙 | 2.43% | 智利股市 | -0.41% | 阿根廷 | 2.93% | 葡萄牙 | -2.69% |
| 葡萄牙 | 2.32% | 台灣加權 | -0.40% | 智利股市 | 2.79% | AMEX金蟲 | -2.49% |
| 義大利 | 2.29% | 香港國企 | -0.34% | 捷克股市 | 2.51% | 俄羅斯 | -2.44% |
| 愛爾蘭 | 2.20% | 越南股市 | -0.20% | 匈牙利 | 1.48% | 香港國企 | -2.33% |
| 比利時 | 1.96% | 印尼股市 | -0.15% | 羅素2000 | 1.33% | 德國股市 | -2.32% |
| 法國股市 | 1.85% | 香港紅籌 | -0.14% | 墨西哥 | 1.21% | 台灣加權 | -2.17% |
| 希臘股市 | 1.83% | 馬來西亞 | -0.13% | 上海A股 | 0.97% | 挪威股市 | -2.16% |
| 羅素2000 | 1.70% | 香港恆生 | -0.04% | 上海綜合 | 0.97% | 義大利 | -2.07% |
| **以上資料來自網路僅供參考,請以官方公佈資料為準。** | |||||||
搜尋
投資ETF基金
投資ETF基金的優勢:低成本,分散風險,汰弱留強。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 一週漲跌幅 | Q3漲跌幅 | Q2漲跌幅 | Q1漲跌幅 |
| 733 | 富邦臺灣中小 | 42.62 | 5.23% | -5.23% | -10.42% | 37.20% | 26.85% |
| 881 | 國泰台灣5G+ | 17.02 | 0.41% | -5.29% | -4.33% | 0.51% | 16.07% |
| 56 | 元大高股息 | 33.07 | 1.66% | -1.31% | -5.51% | 1.07% | 15.63% |
| 878 | 國泰永續高股息 | 17.86 | 0.73% | -2.67% | -2.03% | -0.87% | 14.87% |
| 53 | 元大電子 | 64.45 | -0.39% | -2.35% | -3.52% | 0.91% | 14.73% |
| 713 | 元大台灣高息低波 | 43.08 | 0.21% | -1.78% | 0.70% | 6.55% | 14.55% |
| 6203 | 元大MSCI台灣 | 64 | -0.31% | -1.61% | -3.47% | 3.76% | 14.32% |
| 730 | 富邦臺灣優質高息 | 20.67 | 0.93% | -2.18% | -4.08% | 2.13% | 13.87% |
| 52 | 富邦科技 | 121.5 | 0.25% | -2.06% | -2.80% | -0.36% | 13.84% |
| 51 | 元大中型100 | 55.8 | 1.82% | -2.45% | -4.12% | 16.28% | 13.75% |
| 728 | 第一金工業30 | 28 | 0.54% | -2.27% | -2.44% | 4.33% | 13.60% |
| 57 | 富邦摩台 | 91.75 | -0.16% | -2.19% | -3.88% | 4.60% | 13.50% |
| 850 | 元大臺灣ESG永續 | 34.17 | 0.89% | -1.41% | -1.95% | 5.13% | 13.49% |
| 6,204 | 永豐臺灣加權 | 89.4 | 1.02% | -1.81% | -3.46% | 12.04% | 12.76% |
| 50 | 元大台灣50 | 134.9 | 0.41% | -1.50% | -2.91% | 3.12% | 12.72% |
| 6208 | 富邦台50 | 77.7 | 0.65% | -1.33% | -2.75% | 3.30% | 12.51% |
| 54 | 元大台商50 | 30.67 | -- | -3.58% | -3.86% | 0.76% | 12.23% |
| 731 | FH富時高息低波 | 58.05 | 0.52% | -0.77% | 0.61% | 5.29% | 11.61% |
| 690 | 兆豐藍籌30 | 32.22 | 0.34% | -1.77% | -1.98% | 3.33% | 11.42% |
| 6,201 | 元大富櫃50 | 20.48 | 3.02% | -3.44% | -2.38% | 7.04% | 11.36% |
| 692 | 富邦公司治理 | 34.63 | 0.55% | -1.51% | -3.27% | 5.98% | 11.08% |
| 55 | 元大MSCI金融 | 22.2 | 0.27% | -0.80% | 4.42% | 7.92% | 9.14% |
| 701 | 國泰股利精選30 | 24.5 | 0.37% | -1.88% | 1.28% | 6.00% | 6.66% |
| 742 | 新光內需收益 | 22.66 | 0.76% | -1.99% | -1.26% | 5.86% | 4.23% |
| 888 | 永豐台灣ESG | 15.43 | 1.45% | -1.91% | 0.85% | 2.55% | -0.60% |
| 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金-持股明細 | 資料日期:2021/08/13 | ||||||
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 大成鋼 | 1276 | 8.62 | N/A | 一詮 | 146 | 1.07 | N/A |
| 台光電 | 277 | 8.09 | N/A | 彰源 | 179 | 1.01 | N/A |
| 永豐餘 | 1259 | 6.5 | N/A | 聚亨 | 381 | 1 | N/A |
| 景碩 | 252 | 6.02 | +3.30% | 康普 | 65 | 0.91 | N/A |
| 台郡 | 301 | 5.08 | N/A | 聯嘉 | 253 | 0.87 | N/A |
| 燁輝 | 1089 | 4.96 | N/A | 華東 | 302 | 0.87 | N/A |
| 玉晶光 | 73 | 4.91 | N/A | 界霖 | 57 | 0.84 | N/A |
| 創意 | 82 | 4.36 | N/A | 元翎 | 130 | 0.83 | N/A |
| GIS-KY | 236 | 3.57 | N/A | 國碩 | 243 | 0.83 | N/A |
| 強茂 | 227 | 3.02 | N/A | 美亞 | 171 | 0.79 | N/A |
| 金像電 | 317 | 2.94 | N/A | 鑫永銓 | 41 | 0.78 | N/A |
| 全新 | 155 | 2.74 | N/A | 官田鋼 | 204 | 0.76 | N/A |
| 台橡 | 643 | 2.53 | N/A | 春雨 | 163 | 0.7 | N/A |
| 順德 | 130 | 2.43 | N/A | 泰銘 | 122 | 0.66 | N/A |
| 台驊投控 | 98 | 2.32 | +0.29% | 希華 | 130 | 0.63 | N/A |
| 興勤 | 73 | 2.08 | N/A | 盛餘 | 97 | 0.58 | N/A |
| 新光鋼 | 211 | 2.08 | N/A | 燁興 | 122 | 0.5 | N/A |
| 允強 | 325 | 1.83 | N/A | 運錩 | 89 | 0.47 | N/A |
| 統一實 | 741 | 1.43 | N/A | 華榮 | 131 | 0.43 | N/A |
| 春源 | 382 | 1.42 | N/A | 新鋼 | 73 | 0.33 | N/A |
| 勝一 | 73 | 1.36 | N/A | 菱光 | 81 | 0.3 | N/A |
| 華紙 | 408 | 1.35 | N/A | 寶隆 | 87 | 0.23 | N/A |
| 騰輝電子-KY | 57 | 1.26 | N/A | 宏璟 | 65 | 0.22 | N/A |
| 晶相光 | 49 | 1.24 | N/A | 恩德 | 116 | 0.18 | N/A |
| 華泰 | 351 | 1.23 | N/A | 佳大 | 58 | 0.18 | N/A |
(註 : 以上數據整理,僅供參考,請以官方公佈資料為準!無推介買賣之意,投資人須自負交易風險。)✽資料來源 : 網路
訂閱:
文章 (Atom)