台股本周奔上萬六,觀察原型ETF中有:(00733)富邦臺灣中小漲(+5.5%),(0050)元大台灣50漲(+4.52%),打敗大盤(+4.34%)周漲幅。
在(5/17)除息的有:(00891)中信關鍵半導體,(00900)富邦特選高股息30,(00878)國泰永續高股息等三支股票,投資人尋找穩定股息入場的投資機會!
(00733)富邦臺灣中小比例增減 | 持股比例增減資料日期:2023/04/30 | |||||
股票代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 最新(5/19) | 漲跌幅 |
3661 | 世芯-KY | 78 | 8.24 | N/A | 1565 | 8.68 |
3653 | 健策 | 108 | 4.38 | N/A | 532 | 7.15 |
3231 | 緯創 | 3093 | 12.82 | N/A | 53.2 | 5.14 |
2421 | 建準 | 237 | 1.11 | N/A | 71.7 | 5.13 |
8478 | 東哥遊艇 | 20 | 0.84 | N/A | 553 | 4.93 |
6515 | 穎崴 | 29 | 1.84 | N/A | 720 | 3.15 |
2356 | 英業達 | 3423 | 10.1 | -0.84% | 31.45 | 2.95 |
2376 | 技嘉 | 542 | 6.33 | N/A | 164 | 2.82 |
1504 | 東元 | 1463 | 5.76 | N/A | 51.1 | 2.61 |
6531 | 愛普* | 151 | 3.76 | N/A | 311.5 | 2.3 |
6414 | 樺漢 | 75 | 1.67 | N/A | 285.5 | 1.06 |
3533 | 嘉澤 | 91 | 7.12 | N/A | 929 | 0.65 |
2338 | 光罩 | 156 | 1.11 | N/A | 79.7 | 0.63 |
5222 | 全訊 | 68 | 1.2 | N/A | 193.5 | 0.52 |
2476 | 鉅祥 | 181 | 0.85 | N/A | 50.4 | 0 |
6285 | 啟碁 | 331 | 2.73 | N/A | 84.1 | -0.24 |
3532 | 台勝科 | 109 | 1.45 | N/A | 150 | -0.66 |
3023 | 信邦 | 236 | 7.15 | N/A | 352 | -0.71 |
8926 | 台汽電 | 502 | 2.17 | N/A | 50.9 | -0.78 |
3017 | 奇鋐 | 353 | 4.96 | N/A | 184 | -1.08 |
2402 | 毅嘉 | 257 | 0.65 | N/A | 27.2 | -1.09 |
4906 | 正文 | 423 | 1.17 | N/A | 30.05 | -1.15 |
3712 | 永崴投控 | 202 | 0.69 | N/A | 36.05 | -1.77 |
2231 | 為升 | 98 | 1.53 | N/A | 161 | -2.42 |
3029 | 零壹 | 156 | 0.81 | N/A | 62.3 | -9.05 |
沒有留言:
張貼留言