元大美國政府20年期(以上)債券基金〈00679B.TW〉淨值 市價
元大美國政府20年期(以上)債券基金〈00679B.TW〉 | |||||
持債分佈: | 資料日期:2023/03/31 | ||||
產業 | 投資金額(98.96) 以萬元為單位 | 比例(%) | |||
買斷債券 | 6,836,103.70 | 98.73 | |||
存款 | 10,386.06 | 0.15 | |||
持債前二十名明細: | |||||
名稱 | 比例 | 增減 | 名稱 | 比例 | 增減 |
US TREASURY N/B 4% 11/15/2052 | 6.86 | +0.51% | US TREASURY N/B 2% 08/15/2051 | 3.78 | -0.44% |
US TREASURY N/B 3% 08/15/2052 | 5.85 | +0.42% | US TREASURY N/B 3% 02/15/2048 | 3.67 | -0.18% |
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2053 | 5.51 | +4.60% | US TREASURY N/B 1.875% 11/15/2051 | 3.49 | -0.34% |
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2052 | 5.05 | 0.00% | US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2049 | 3.46 | 0.00% |
US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048 | 4.8 | +0.13% | US TREASURY N/B 1.875% 02/15/2051 | 3.21 | -0.37% |
US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048 | 4.21 | -0.02% | US TREASURY N/B 2.75% 08/15/2047 | 2.57 | -0.11% |
US TREASURY N/B 3% 02/15/2049 | 4.08 | -0.24% | US TREASURY N/B 2.375% 11/15/2049 | 1.97 | -0.23% |
US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2052 | 4.06 | -0.32% | US TREASURY N/B 2% 02/15/2050 | 1.93 | -0.22% |
US TREASURY N/B 3% 08/15/2048 | 3.95 | +0.04% | US TREASURY N/B 1.625% 11/15/2050 | 1.9 | -0.22% |
US TREASURY N/B 2.375% 05/15/2051 | 3.83 | -0.45% | US TREASURY N/B 2.25% 08/15/2049 | 1.81 | -0.20% |
※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。 |
沒有留言:
張貼留言