台灣企業近期陸續公布4月營收和首季財報,業績普遍不佳,導致本周台股偏弱勢。但(00878)國泰永續高股息成分股有(2382)廣達,以及(00918)大華優利高填息30成分股有(2382)廣達、(3231)緯創等強勢股,一週表現優於大盤。
11檔高股息ETF一週表現:
(00878)國泰永續高股息持股比例及成分股增減
(00878)國泰永續高股息配息記錄
❋所有數據資料和資訊,來自網路,僅供參考,不保證完全正確,不宜用於交易用途。
台灣企業近期陸續公布4月營收和首季財報,業績普遍不佳,導致本周台股偏弱勢。但(00878)國泰永續高股息成分股有(2382)廣達,以及(00918)大華優利高填息30成分股有(2382)廣達、(3231)緯創等強勢股,一週表現優於大盤。
11檔高股息ETF一週表現:
代號 | 名稱 | 股價20230512 | 漲跌比例 | 本周漲跌幅 | 本月以來 | 今年以來 |
00878 | 國泰永續高股息 | 17.79 | 0.23 | 0.62% | 1.31% | 10.02% |
00915 | 凱基優選高股息30 | 16.76 | 0.54 | 0.36% | 1.70% | 10.41% |
00731 | 復華富時高息低波 | 57.5 | -0.09 | 0.09% | 0.88% | 7.28% |
00713 | 元大台灣高息低波 | 41.11 | 0.42 | 0.05% | 1.11% | 11.68% |
00701 | 國泰股利精選30 | 23.28 | -0.26 | 0.04% | 0.74% | 4.35% |
0056 | 元大高股息 | 28.45 | 0.18 | -0.07% | 0.78% | 12.01% |
00918 | 大華優利高填息30 | 16.99 | 0.83 | -0.12% | 0.18% | 12.74% |
00919 | 群益台灣精選高息 | 18.25 | 0.33 | -0.27% | -0.87% | 11.48% |
00907 | 永豐優息存股 | 14.52 | -0.34 | -0.48% | 0.14% | 1.04% |
00900 | 富邦特選高股息30 | 11.21 | 0.45 | -0.80% | -1.32% | 7.89% |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | 18 | 0.00 | -1.21% | -0.94% | 6.19% |
Taiex | 加權指數 | 15502.36 | -0.08 | -0.79% | -0.49% | 9.65% |
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 配息總額 |
2023/05/16 | 2023/5/17 | 2023/6/12 | 台幣 | 0.27 |
2023/02/15 | 2023/2/16 | 2023/3/22 | 台幣 | 0.27 |
2022/11/15 | 2022/11/16 | 2022/12/19 | 台幣 | 0.28 |
2022/08/15 | 2022/08/16 | 2022/09/19 | 台幣 | 0.28 |
2022/05/17 | 2022/05/18 | 2022/06/21 | 台幣 | 0.32 |
2022/02/21 | 2022/02/22 | 2022/03/28 | 台幣 | 0.3 |
2021/11/15 | 2021/11/16 | 2021/12/17 | 台幣 | 0.28 |
沒有留言:
張貼留言