近期投資人因為巴菲特入股日股五大商社、樂觀看好目前國內追蹤東証指數唯一的一檔ETF(00645)富邦日本未來表現 。(00645)富邦日本持股比例增減
股票名稱 | 持股比例 | 增減 | 股票名稱 | 持股比例 | 增減 |
Toyota Motor Corp | 3.48 | -0.36% | HONDA MOTOR CO LTD | 0.99 | +0.03% |
SONY CORP | 3.07 | -0.06% | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.95 | -0.04% |
KEYENCE CORP | 2.05 | -0.19% | Tokio Marine Holdings Inc | 0.92 | -0.02% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp | 1.81 | +0.07% | Oriental Land Co Ltd/Japan | 0.89 | -0.04% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.76 | -0.05% | SMC CORP | 0.85 | -0.06% |
DAIICHI SANKYO CO LTD | 1.35 | -0.10% | softbank corp | 0.84 | +0.01% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 1.35 | -0.08% | MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0.83 | -0.08% |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 1.33 | 0.00% | Seven & I Holdings Co Ltd | 0.77 | +0.04% |
HITACHI LTD | 1.23 | 0.00% | Fanuc Corp | 0.77 | -0.06% |
NINTENDO CO LTD | 1.22 | +0.13% | ASTELLAS PHARMA INC | 0.64 | +0.03% |
Mitsubishi Corp | 1.14 | -0.04% | Japan Tobacco Inc | 0.61 | 0.00% |
Mitsui & Co Ltd | 1.12 | +0.05% | FUJITSU LTD | 0.61 | -0.01% |
Kddi Corp | 1.12 | -0.06% | BRIDGESTONE CORP | 0.57 | -0.01% |
TOKYO ELECTRON LTD | 1.11 | -0.15% | CANON INC | 0.57 | +0.03% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 1.1 | -0.11% | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.56 | +0.01% |
DAIKIN INDUSTRIES LTD | 1.03 | 0.00% | Denso Corp | 0.55 | +0.03% |
HOYA CORP | 1.01 | -0.07% | FAST RETAILING CO LTD | 0.54 | +0.04% |
SOFTBANK GROUP CORP | 1.01 | 0.00% | NIDEC CORP | 0.53 | -0.04% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1 | +0.06% | SUMITOMO CORP | 0.52 | 0.00% |
ITOCHU CORP | 1 | -0.05% | MARUBENI CORP | 0.52 | +0.02% |
資料日期:2023/04/30 |
沒有留言:
張貼留言