三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/12/25 | -8.85 | 23.01 | -27.23 | -13.07 |
2023/12/22 | 61.83 | 19.17 | -9.41 | 71.58 |
2023/12/21 | -27.68 | -18.31 | -32.76 | -78.75 |
2023/12/20 | 246.24 | -27.2 | -112.9 | 106.14 |
2023/12/19 | 1.65 | 2.97 | -78.09 | -73.48 |
12/19~12/25 | 273.19 | -0.36 | -260.39 | 12.42 |
上市櫃漲跌幅統計表 | 日期:12/25 | ||||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 | |
名次 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 |
1 | 8477 創業家 | 2443 昶虹 | 2443 昶虹 | 5426 振發 | 8089 康全電訊 |
2 | 8066 來思達 | 8059 凱碩 | 3086 華義 | 3086 華義 | 5210 寶碩 |
3 | 8426 紅木-KY | 3521 鴻翊 | 5314 世紀 | 5210 寶碩 | 5426 振發 |
4 | 8059 凱碩 | 2353 宏碁 | 6231 系微 | 6231 系微 | 6222 上揚 |
5 | 2443 昶虹 | 8054 安國 | 2353 宏碁 | 6117 迎廣 | 3086 華義 |
6 | 6756 威鋒電子 | 6231 系微 | 5426 振發 | 2443 昶虹 | 8054 安國 |
7 | 4712 南璋 | 8477 創業家 | 8477 創業家 | 3287 廣寰科 | 5314 世紀 |
8 | 2032 新鋼 | 6103 合邦 | 8059 凱碩 | 6222 上揚 | 1325 恆大 |
9 | 5398 慕康生醫 | 1733 五鼎 | 2038 海光 | 5432 新門 | 3521 鴻翊 |
10 | 2007 燁興 | 8426 紅木-KY | 3521 鴻翊 | 1325 恆大 | 6231 系微 |
11 | 4924 欣厚-KY | 2033 佳大 | 6546 正基 | 8089 康全電訊 | 5432 新門 |
12 | 3024 憶聲 | 9935 慶豐富 | 2007 燁興 | 4909 新復興 | 4419 元勝 |
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 | |
名次 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 |
1 | 5478 智冠 | 8089 康全電訊 | 3623 富晶通 | 3623 富晶通 | 2380 虹光 |
2 | 6222 上揚 | 6716 應廣 | 5478 智冠 | 2543 皇昌 | 6419 京晨科 |
3 | 3211 順達 | 5478 智冠 | 6530 創威 | 5292 華懋 | 2358 廷鑫 |
4 | 2609 陽明 | 5210 寶碩 | 6482 弘煜科 | 3176 基亞 | 4744 皇將 |
5 | 2615 萬海 | 4174 浩鼎 | 9950 萬國通 | 1449 佳和 | 5516 雙喜 |
6 | 5210 寶碩 | 6482 弘煜科 | 1616 億泰 | 4188 安克 | 3523 迎輝 |
7 | 3373 熱映 | 6222 上揚 | 2543 皇昌 | 2432 倚天酷碁-創 | 5258 虹堡 |
8 | 4402 福大 | 3499 環天科 | 6538 倉和 | 4174 浩鼎 | 2743 山富 |
9 | 6482 弘煜科 | 4433 興采 | 4806 昇華 | 00665L富邦恒生國企正2 | 1475 業旺 |
10 | 1808 潤隆 | 8291 尚茂 | 1618 合機 | 4806 昇華 | 3176 基亞 |
11 | 2636 台驊投控 | 1805 寶徠 | 6716 應廣 | 2358 廷鑫 | 00665L富邦恒生國企正2 |
12 | 6111 大宇資 | 8201 無敵 | 1324 地球 | 1475 業旺 | 2254 巨鎧精密-創 |
12/25精選個股追蹤:
㊤今日漲停:
2032新鋼、2443昶虹、4712南璋、5398慕康生醫、6756威鋒電子、8059凱碩、8066來思達、8426紅木-KY、8477創業家
㊦今日跌停:2609陽明、3211順達、5478智冠、6222上揚
㊤今日漲停:
2032新鋼、2443昶虹、4712南璋、5398慕康生醫、6756威鋒電子、8059凱碩、8066來思達、8426紅木-KY、8477創業家
㊦今日跌停:2609陽明、3211順達、5478智冠、6222上揚
20231225 | 指數/股價 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
加權指數 | 17604.84 | 0.05% | 0.05% | 0.98% | 7.65% | 24.52% |
(00891)中信關鍵半導體 | 16.09 | 0.37% | 0.37% | 3.54% | 18.57% | 48.02% |
(00733)富邦臺灣中小 | 56.5 | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 0.00% | 65.11% |
(00878)國泰永續高股息 | 21.38 | 1.09% | 1.09% | 3.84% | 4.91% | 32.22% |
(0056)元大高股息 | 36.65 | 0.77% | 0.77% | 4.48% | 4.54% | 44.29% |
(00830)國泰費城半導體 | 37.7 | 0.56% | 0.56% | 10.11% | 18.74% | 66.45% |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:2/22 | ||
12/25 | (00878)國泰永續高股息 | 21.38 | 1.09% | |||
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 | ||||||
㊟ETF:(00878)國泰永續高股息持股明細 | ||||||
878 | 國泰永續高股息 | 資料日期:2023/11/30 | 12/25 | |||
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
2377 | 微星 | 43,163.00 | 3.34 | +0.23% | 193 | 4.89% |
2357 | 華碩 | 33,808.00 | 5.61 | -0.47% | 471.5 | 3.97% |
2324 | 仁寶 | 292,393.00 | 3.81 | +0.24% | 37.1 | 2.77% |
3231 | 緯創 | 107,295.00 | 4.14 | -1.57% | 96.6 | 2.55% |
2356 | 英業達 | 195,750.00 | 3.5 | -0.19% | 51.6 | 1.98% |
2376 | 技嘉 | 28,172.00 | 2.97 | +0.89% | 263.5 | 1.74% |
2379 | 瑞昱 | 18,148.00 | 3.44 | +0.36% | 470 | 1.29% |
2474 | 可成 | 42,185.00 | 3.46 | +0.47% | 193 | 1.05% |
2347 | 聯強 | 126,657.00 | 3.68 | 0.00% | 69.8 | 1.01% |
2301 | 光寶科 | 80,196.00 | 3.72 | -0.08% | 116.5 | 0.87% |
4904 | 遠傳 | 82,955.00 | 2.9 | +0.50% | 78.7 | 0.64% |
1303 | 南亞 | 107,252.00 | 3.08 | +0.50% | 65.5 | 0.61% |
2454 | 聯發科 | 10,514.00 | 4.19 | -0.03% | 995 | 0.51% |
2882 | 國泰金 | 161,152.00 | 3.16 | -0.06% | 44.85 | 0.45% |
2382 | 廣達 | 48,596.00 | 4.16 | -1.69% | 215.5 | 0.23% |
3711 | 日月光投控 | 60,211.00 | 3.25 | +0.46% | 131 | -0.38% |
3702 | 大聯大 | 128,959.00 | 4.22 | -0.19% | 82.5 | -1.08% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
☛ 按這裡 價格才是最誠實的指標