趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/12/14 | 338.22 | 41.67 | -39.31 | 340.59 |
2023/12/13 | 34.67 | 44.53 | -40.32 | 38.88 |
2023/12/12 | 102.94 | 20.38 | -18.63 | 104.69 |
2023/12/11 | 11.87 | -6.64 | -32.99 | -27.76 |
2023/12/8 | 152.09 | 7.21 | -35.9 | 123.4 |
12/8~2/14 | 639.79 | 107.15 | -167.15 | 579.8 |
三大法人買賣超依金額排序 | 日期: 112/12/14 | ||||||
外資買超 | 投信買超 | 自營商買超 | 三大法人買超 | ||||
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
2330 | 台積電 | 2379 | 瑞昱 | 56 | 元大高股息 | 2330 | 台積電 |
50 | 元大台灣50 | 6239 | 力成 | 878 | 國泰永續高股息 | 3008 | 大立光 |
3008 | 大立光 | 3034 | 聯詠 | 3661 | 世芯-KY | 50 | 元大台灣50 |
2382 | 廣達 | 2603 | 長榮 | 900 | 富邦特選高股息30 | 2327 | 國巨 |
2881 | 富邦金 | 5483 | 中美晶 | 6208 | 富邦台50 | 2881 | 富邦金 |
2327 | 國巨 | 2385 | 群光 | 881 | 國泰台灣5G+ | 2382 | 廣達 |
3037 | 欣興 | 3008 | 大立光 | 2881 | 富邦金 | 3037 | 欣興 |
3406 | 玉晶光 | 3044 | 健鼎 | 2498 | 宏達電 | 3406 | 玉晶光 |
2317 | 鴻海 | 2327 | 國巨 | 00632R | 元大台灣50反1 | 56 | 元大高股息 |
3711 | 日月光投控 | 3443 | 創意 | 2327 | 國巨 | 878 | 國泰永續高股息 |
外資賣超 | 投信賣超 | 自營商賣超 | 三大法人賣超 | ||||
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
3661 | 世芯-KY | 3661 | 世芯-KY | 919 | 群益台灣精選高息 | 919 | 群益台灣精選高息 |
3034 | 聯詠 | 4961 | 天鈺 | 00687B | 國泰20年美債 | 3661 | 世芯-KY |
2368 | 金像電 | 3231 | 緯創 | 50 | 元大台灣50 | 00687B | 國泰20年美債 |
3715 | 定穎投控 | 2383 | 台光電 | 2330 | 台積電 | 2368 | 金像電 |
2059 | 川湖 | 3702 | 大聯大 | 00720B | 元大投資級公司債 | 2383 | 台光電 |
2379 | 瑞昱 | 2615 | 萬海 | 918 | 大華優利高填息30 | 00720B | 元大投資級公司債 |
2329 | 華泰 | 2382 | 廣達 | 00751B | 元大AAA至A公司債 | 3715 | 定穎投控 |
6669 | 緯穎 | 9802 | 鈺齊-KY | 3443 | 創意 | 2059 | 川湖 |
3005 | 神基 | 1519 | 華城 | 00679B | 元大美債20年 | 918 | 大華優利高填息30 |
3529 | 力旺 | 2609 | 陽明 | 00933B | 國泰10Y+金融債 | 00933B | 國泰10Y+金融債 |
強勢股統計表 | 資料日期:2023/12/14 | ||||||
本周 | 本月 | 本季 | 今年 | ||||
代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 | 代號 | 名稱 |
8201 | 無敵 | 5521 | 工信 | 2543 | 皇昌 | 1519 | 華城 |
5521 | 工信 | 8201 | 無敵 | 6117 | 迎廣 | 3715 | 定穎投控 |
2356 | 英業達 | 6239 | 力成 | 2516 | 新建 | 6117 | 迎廣 |
6239 | 力成 | 1514 | 亞力 | 5521 | 工信 | 3661 | 世芯-KY |
5515 | 建國 | 6668 | 中揚光 | 2465 | 麗臺 | 4763 | 材料-KY |
6658 | 聯策 | 1521 | 大億 | 3041 | 揚智 | 6139 | 亞翔 |
1805 | 寶徠 | 8112 | 至上 | 3018 | 隆銘綠能 | 8210 | 勤誠 |
6285 | 啟碁 | 1519 | 華城 | 1538 | 正峰 | 2329 | 華泰 |
2443 | 昶虹 | 5515 | 建國 | 1514 | 亞力 | 6235 | 華孚 |
2516 | 新建 | 6117 | 迎廣 | 3437 | 榮創 | 2543 | 皇昌 |
1521 | 大億 | 3622 | 洋華 | 3149 | 正達 | 2363 | 矽統 |
3008 | 大立光 | 1503 | 士電 | 2385 | 群光 | 3231 | 緯創 |
12/14精選個股追蹤:
㊤今日漲停:
1805寶徠、2356英業達、2363矽統、3265台星科、3466德晉、5487通泰、6127九豪、6199天品、6204艾華、6239力成、6658聯策
㊦今日跌停:1591駿吉-KY、3623富晶通
20231214 | 指數/股價 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
加權指數 | 17653.11 | 1.05% | 1.55% | 1.26% | 7.95% | 24.87% |
(00891)中信關鍵半導體 | 16.09 | 0.94% | 3.21% | 3.54% | 18.57% | 48.02% |
(00733)富邦臺灣中小 | 58.3 | 1.04% | 3.00% | 4.39% | 3.19% | 70.37% |
(0050)元大台灣50 | 133.15 | 1.22% | 1.60% | 1.37% | 8.56% | 20.83% |
(0056)元大高股息 | 36.55 | 1.36% | 3.19% | 4.19% | 4.25% | 43.90% |
(00830)國泰費城半導體 | 36.79 | 1.83% | 8.05% | 7.45% | 15.87% | 62.43% |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:2/13 | ||
12/14 | (00733)富邦臺灣中小 | 58.3 | 1.04% | |||
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 | ||||||
㊟ETF:(00733)富邦臺灣中小持股明細 | ||||||
733 | 富邦臺灣中小 | 資料日期:2023/10/31 | 12/14 | |||
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
2385 | 群光 | 1,378.00 | 9.98 | N/A | 189 | 5.88% |
2540 | 愛山林 | 286.00 | 1.32 | N/A | 90.4 | 4.63% |
9958 | 世紀鋼 | 369.00 | 3.23 | N/A | 186.5 | 3.61% |
6531 | 愛普* | 297.00 | 6.17 | N/A | 460.5 | 3.25% |
8081 | 致新 | 168.00 | 2.43 | N/A | 259.5 | 2.37% |
3592 | 瑞鼎 | 139.00 | 2.9 | N/A | 391.5 | 1.69% |
8016 | 矽創 | 245.00 | 4.06 | N/A | 293 | 1.21% |
6271 | 同欣電 | 412.00 | 3.21 | N/A | 158.5 | 0.96% |
2486 | 一詮 | 393.00 | 1.06 | +0.31% | 44.3 | 0.91% |
1560 | 中砂 | 261.00 | 2.47 | N/A | 180 | 0.84% |
8046 | 南電 | 472.00 | 6.48 | N/A | 252 | 0.80% |
5258 | 虹堡 | 183.00 | 1.38 | N/A | 125.5 | 0.80% |
6139 | 亞翔 | 338.00 | 2.5 | N/A | 159.5 | 0.63% |
6515 | 穎崴 | 59.00 | 2.18 | N/A | 842 | 0.36% |
2313 | 華通 | 2,293.00 | 7.04 | N/A | 74.5 | 0.13% |
2458 | 義隆 | 592.00 | 4.96 | N/A | 157.5 | -0.32% |
8112 | 至上 | 1,014.00 | 3.28 | N/A | 71.1 | -0.56% |
3014 | 聯陽 | 310.00 | 2.93 | N/A | 161 | -0.62% |
3450 | 聯鈞 | 295.00 | 0.99 | N/A | 60.2 | -0.66% |
6719 | 力智 | 133.00 | 1.86 | N/A | 271 | -1.28% |
3617 | 碩天 | 138.00 | 1.56 | -0.08% | 195.5 | -1.51% |
2605 | 新興 | 1,234.00 | 1.55 | N/A | 27.3 | -1.62% |
4763 | 材料-KY | 95.00 | 5.35 | N/A | 786 | -1.63% |
3715 | 定穎投控 | 558.00 | 2.53 | N/A | 92.5 | -2.12% |
5269 | 祥碩 | 77.00 | 5.89 | N/A | 1685 | -2.32% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
沒有留言:
張貼留言