趨勢與移動平均線(MA)的交叉運用:
美元兌台幣(USDTWD)
三大法人買賣金額統計表 | ||||
日期 | 外資 | 投信 | 自營(總) | 總計/億元 |
2023/12/18 | 7.36 | -8.91 | -73.93 | -75.48 |
2023/12/15 | 211.7 | -11.64 | -48.43 | 151.63 |
2023/12/14 | 338.22 | 42.25 | -39.31 | 341.17 |
2023/12/13 | 34.67 | 44.53 | -40.32 | 38.88 |
2023/12/12 | 102.94 | 20.38 | -18.63 | 104.69 |
12/12~12/18 | 694.89 | 86.61 | -220.62 | 560.89 |
(找出與上一個交易日重複出現的股票,順勢操作!)
㊤今日漲停:
1325恆大、2007燁興、2032新鋼、2038海光、2505國揚、2636台驊、3086華義、5314世紀、6556勝品、6874倍力、8085福華、8472夠麻吉、8477創業家
㊦今日跌停:3609三一東林、6276安鈦克
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
上市櫃漲跌幅統計表 | 日期:12/18 | ||||
近1日漲幅 | 近2日漲幅 | 近3日漲幅 | 近4日漲幅 | 近5日漲幅 | |
名次 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 |
1 | 8477 創業家 | 2032 新鋼 | 5210 寶碩 | 5210 寶碩 | 5314 世紀 |
2 | 5314 世紀 | 2038 海光 | 6222 上揚 | 6222 上揚 | 8089 康全電訊 |
3 | 8472 夠麻吉 | 2007 燁興 | 2007 燁興 | 5314 世紀 | 5210 寶碩 |
4 | 2032 新鋼 | 6222 上揚 | 2038 海光 | 8089 康全電訊 | 5426 振發 |
5 | 2636 台驊投控 | 3086 華義 | 2032 新鋼 | 2032 新鋼 | 3086 華義 |
6 | 6556 勝品 | 5210 寶碩 | 3466 德晉 | 2038 海光 | 6222 上揚 |
7 | 1325 恆大 | 5314 世紀 | 6742 澤米 | 2007 燁興 | 6239 力成 |
8 | 2038 海光 | 6742 澤米 | 6683 雍智科技 | 1805 寶徠 | 6546 正基 |
9 | 8085 福華 | 2028 威致 | 2014 中鴻 | 6683 雍智科技 | 1805 寶徠 |
10 | 2505 國揚 | 2014 中鴻 | 2028 威致 | 2014 中鴻 | 2038 海光 |
11 | 2007 燁興 | 2031 新光鋼 | 3086 華義 | 6658 聯策 | 2032 新鋼 |
12 | 6874 倍力 | 6683 雍智科技 | 8085 福華 | 3466 德晉 | 2007 燁興 |
近1日跌幅 | 近2日跌幅 | 近3日跌幅 | 近4日跌幅 | 近5日跌幅 | |
名次 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 | 股票名稱 |
1 | 2949 欣新網 | 3609 三一東林 | 3623 富晶通 | 3623 富晶通 | 3623 富晶通 |
2 | 3609 三一東林 | 6643 M31 | 6643 M31 | 3609 三一東林 | 3609 三一東林 |
3 | 6276 安鈦克 | 6204 艾華 | 3609 三一東林 | 4933 友輝 | 6643 M31 |
4 | 2236 百達-KY | 3623 富晶通 | 6668 中揚光 | 2243 宏旭-KY | 5439 高技 |
5 | 5344 立衛 | 2363 矽統 | 6593 台灣銘板 | 5478 智冠 | 6855 數泓科 |
6 | 5469 瀚宇博 | 3265 台星科 | 3622 洋華 | 6668 中揚光 | 1591 駿吉-KY |
7 | 6643 M31 | 5236 凌陽創新 | 3051 力特 | 6855 數泓科 | 3548 兆利 |
8 | 1319 東陽 | 6276 安鈦克 | 6292 迅德 | 6643 M31 | 1324 地球 |
9 | 1805 寶徠 | 2356 英業達 | 1591 駿吉-KY | 3548 兆利 | 6933 AMAX-KY |
10 | 6191 精成科 | 6127 九豪 | 6276 安鈦克 | 3362 先進光 | 9950 萬國通 |
11 | 5487 通泰 | 3390 旭軟 | 1524 耿鼎 | 1591 駿吉-KY | 1616 億泰 |
12 | 4806 昇華 | 6457 紘康 | 6640 均華 | 6485 點序 | 6485 點序 |
1325恆大、2007燁興、2032新鋼、2038海光、2505國揚、2636台驊、3086華義、5314世紀、6556勝品、6874倍力、8085福華、8472夠麻吉、8477創業家
㊦今日跌停:3609三一東林、6276安鈦克
20231218 | 指數/股價 | 漲跌(%) | 本周(%) | 本月(%) | 本季(%) | 今年(%) |
加權指數 | 17652.03 | -0.12% | -0.12% | 1.25% | 7.94% | 24.86% |
(00891)中信關鍵半導體 | 16.12 | -0.25% | -0.25% | 3.73% | 18.79% | 48.30% |
(00733)富邦臺灣中小 | 57.35 | -0.17% | -0.17% | 2.69% | 1.50% | 67.59% |
(0050)元大台灣50 | 133.9 | 0.15% | 0.15% | 1.94% | 9.17% | 21.51% |
(0056)元大高股息 | 36.38 | 0.06% | 0.06% | 3.71% | 3.76% | 43.23% |
(00830)國泰費城半導體 | 37.77 | 1.18% | 1.18% | 10.31% | 18.96% | 66.75% |
日期 | ETF代號/名稱 | 成交價 | 漲跌幅 | ETF趨勢:2/15 | ||
12/18 | (00891)中信關鍵半導體 | 16.12 | -0.25% | |||
【國內成分證券ETF】-新台幣交易 | ||||||
㊟ETF:(00891)中信關鍵半導體持股明細 | ||||||
891 | 中信關鍵半導體 | 資料日期:2023/11/30 | 12/18 | |||
代號 | 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 | 成交價 | 漲跌幅 |
5483 | 中美晶 | 1,645.00 | 1.55 | 0.00% | 200.5 | 1.52% |
3702 | 大聯大 | 5,055.00 | 2.02 | -0.07% | 81.3 | 1.37% |
3034 | 聯詠 | 1,873.00 | 4.93 | +0.02% | 519 | 0.78% |
3711 | 日月光投控 | 10,377.00 | 6.84 | +0.04% | 131.5 | 0.38% |
2330 | 台積電 | 6,313.00 | 18.76 | -0.53% | 585 | -- |
2303 | 聯電 | 36,891.00 | 9.29 | -0.55% | 50.6 | -0.20% |
6488 | 環球晶 | 685.00 | 2.06 | +0.18% | 626 | -0.32% |
2454 | 聯發科 | 4,245.00 | 20.66 | +0.02% | 989 | -0.70% |
6770 | 力積電 | 9,806.00 | 1.52 | +0.01% | 29.4 | -1.18% |
3529 | 力旺 | 230.00 | 2.98 | +0.30% | 2465 | -1.20% |
2379 | 瑞昱 | 1,560.00 | 3.61 | -0.01% | 470 | -1.88% |
3443 | 創意 | 278.00 | 2.36 | +0.06% | 1730 | -1.98% |
3661 | 世芯-KY | 235.00 | 3.76 | +0.19% | 3360 | -2.33% |
6415 | 矽力*-KY | 1,060.00 | 2.32 | +0.57% | 398 | -3.52% |
2449 | 京元電子 | 3,612.00 | 1.54 | -0.05% | 85.4 | -4.04% |
沒有留言:
張貼留言